Archive for March, 2010
My investment monitor 2010-03-31
CLOSED
USA Stock Market Index (2010-04-01):
| Dow Jones Industrial Average(DJI) | 10856.63 | -50.79 |
| NASDAQ(IXIC) | 2397.96 | +0.00 |
| S&P 500 | 1169.43 | +0.00 |
EUROPE Stock Market Index (2010-04-01):
| ^SSMI | 6889.97 | +16.60 |
| ^FTSE | 5713.08 | +33.44 |
| German DAX Index (GDAXI) | 6208.96 | +55.41 |
| CAC 40(FCHI) | 4016.07 | +42.06 |
| Amsterdam Exchange index(AEX) | 348.80 | +4.58 |
| Austrian Traded Index(*ATX) | 2644.26 | +10.26 |
| BEL-20(BFX) | 2667.02 | +18.56 |
| ^IXX | 0.00 | +0.00 |
| ^MIBTEL | 0.00 | +0.00 |
| ^OMXSPI | 329.27 | +4.79 |
| OSEAX | 425.23 | +3.78 |
| ^SMSI | 1134.92 | +11.84 |
ASIA Stock Market Index (2010-04-01):
| 000001.SS | 3147.42 | +38.31 |
| ^HSI | 21537.00 | +297.65 |
| ^TWII | 8013.09 | +93.03 |
| ^AORD | 4925.90 | +32.80 |
| ^BSESN | 17692.62 | +164.85 |
| ^JKSE | 2830.00 | +52.70 |
| ^KLSE | 1329.84 | +9.27 |
| ^N225 | 11244.40 | +154.46 |
| ^NZ50 | 3276.23 | +8.24 |
| ^STI | 2943.02 | +55.56 |
| ^KS11 | 1719.17 | +26.32 |
Americas Stock Market Index (2010-04-01):
| ^MERV | 2373.71 | -31.06 |
| ^BVSP | 70371.54 | +0.00 |
| ^GSPTSE | 12037.73 | +0.00 |
| ^MXX | 33266.43 | -133.03 |
| S&P 500 | 1169.43 | +0.00 |
Africa Stock Market Index (2010-04-01):
| ^CMA.CA | 0.00 | +0.00 |
| ^TA100 | 1155.42 | -5.52 |
Chinese companies on US stock markets
| LTON | 1.70 | +0.00 |
| FMCN | 18.26 | +0.00 |
| BIDU | 597.00 | +0.00 |
| ASIA | 26.48 | +0.00 |
| CHINA | 2.95 | +0.00 |
| CTRP | 39.20 | +0.00 |
| NWD | 0.12 | +0.00 |
| EDU | 85.51 | +0.00 |
| BBC | 0.00 | +0.00 |
| EJ | 19.03 | +0.00 |
| AOB | 4.08 | +0.00 |
| CSUN | 4.01 | +0.00 |
| TBV | 2.70 | +0.00 |
| STP | 14.02 | +0.00 |
| JST | 20.80 | +0.00 |
| PTR | 117.22 | +0.00 |
| SVA | 5.91 | +0.00 |
| HMIN | 32.74 | +0.00 |
| SAT | 0.00 | +0.00 |
| CHNR | 12.13 | +0.00 |
| AOB | 4.08 | +0.00 |
| CMED | 13.62 | +0.00 |
| ADY | 19.15 | +0.00 |
| JASO | 5.59 | +0.00 |
| TCM | 3.78 | +0.00 |
| LFC | 72.04 | +0.00 |
| TSTC | 17.50 | +0.00 |
| SNDA | 43.59 | +0.00 |
| SGUS | 0.00 | +0.00 |
| 1.93 | +0.00 | |
| CWCE | 0.00 | +0.00 |
| SOHU | 54.60 | +0.00 |
| CSIQ | 24.32 | +0.00 |
| NTES | 35.52 | +0.00 |
| COFI | 0.00 | +0.00 |
| SINA | 37.69 | +0.00 |
| GOLS | 0.00 | +0.00 |
| XFML | 0.96 | +0.00 |
| FFHL | 1.13 | +0.00 |
| LDK | 6.56 | +0.00 |
| BEIC | 0.00 | +0.00 |
| EFUT | 6.26 | +0.00 |
| TSL | 24.41 | +0.00 |
| YGE | 12.74 | +0.00 |
| NTE | 5.00 | +0.00 |
| CEO | 165.08 | +0.00 |
| JFC | 13.40 | +0.00 |
| CHL | 48.12 | +0.00 |
| CRGI | 0.00 | +0.00 |
| CN | 0.00 | +0.00 |
| INTN | 0.00 | +0.00 |
| DSWL | 4.20 | +0.00 |
| CHU | 11.15 | +0.00 |
| CHDX | 11.81 | +0.00 |
| SNP | 82.24 | +0.00 |
| SOLF | 7.85 | +0.00 |
| PACT | 0.00 | +0.00 |
| UTSI | 2.79 | +0.00 |
| ATS | 0.00 | +0.00 |
| SEED | 9.99 | +0.00 |
| ADY | 19.15 | +0.00 |
| COGO | 6.99 | +0.00 |
| ACH | 25.74 | +0.00 |
| CBAK | 2.41 | +0.00 |
| CYD | 17.55 | +0.00 |
| GSH | 20.04 | +0.00 |
| CHN | 27.91 | +0.00 |
| CRFU | 0.00 | +0.00 |
| CBA | 0.00 | +0.00 |
| AIDA | 0.00 | +0.00 |
| ZNH | 22.35 | +0.00 |
| DPPT | 0.00 | +0.00 |
| CEA | 51.30 | +0.00 |
| SHI | 39.64 | +0.00 |
| CTDC | 3.02 | +0.00 |
| HNP | 23.24 | +0.00 |
| CAAS | 23.10 | +0.00 |
| YZC | 24.10 | +0.00 |
| VIMC | 4.62 | +0.00 |
| SMI | 6.38 | +0.00 |
| ACTS | 2.34 | +0.00 |
| CNTF | 2.69 | +0.00 |
| VCDY | 0.00 | +0.00 |
| HRAY | 3.08 | +0.00 |
| SORL | 9.24 | +0.00 |
| NCTY | 7.03 | +0.00 |
| GRRF | 3.85 | +0.00 |
| NINE | 1.63 | +0.00 |
| HRBN | 21.59 | +0.00 |
| LONG | 11.55 | +0.00 |
| JRJC | 7.84 | +0.00 |
| JOBS | 17.99 | +0.00 |
| KONG | 7.97 | +0.00 |
| TOMO | 3.41 | +0.00 |
| WZEN | 3.14 | +0.00 |
| CHA | 48.99 | +0.00 |
| YHGG | 0.00 | +0.00 |
| CKGT | 0.00 | +0.00 |
| AXJ | 0.00 | +0.00 |
| SSRX | 12.38 | +0.00 |
| SCR | 8.51 | +0.00 |
| SYUT | 22.61 | +0.00 |
| JCC | 0.00 | +0.00 |
| CESV | 0.00 | +0.00 |
| HIHO | 2.52 | +0.00 |
| ASTT | 0.00 | +0.00 |
| MR | 36.42 | +0.00 |
| ATV | 4.99 | +0.00 |
| YTEC | 3.90 | +0.00 |
| SPRD | 5.59 | +0.00 |
| CPSL | 2.10 | +0.00 |
Currency Exchange Monitor
1 USD = 1.09 Australia Dollar
1 USD = 1.78 Brazil Reai
1 USD = 1.45 Bulgaria Leva
1 USD = 1.02 Canada Dollar
1 USD = 6.83 China Yuan Renminbi
1 USD = 5.39 Croatia Kuna
1 USD = 18.87 Czech Republic Koruny
1 USD = 5.52 Denmark Kroner
1 USD = 11.61 Estonia Krooni
1 USD = 0.74 Euro
1 USD = 7.76 Hong Kong Dollar
1 USD = 197.16 Hungary Forint
1 USD = 44.90 India Rupee
1 USD = 9,071.34 Indonesia Rupiahs
1 USD = 93.43 Japan Yen
1 USD = 0.53 Latvian Lat
1 USD = 2.56 Lithuanian Lita
1 USD = 3.26 Malaysia Ringgit
1 USD = 12.36 Mexico Peso
1 USD = 1.41 New Zealand Dollar
1 USD = 5.95 Norway Kroner
1 USD = 45.20 Philippines Peso
1 USD = 2.87 Poland Zlotych
1 USD = 3.04 Romania New Leu
1 USD = 29.45 Russia Ruble
1 USD = 1.40 Singapore Dollar
1 USD = 7.34 South Africa Rand
1 USD = 1,131.47 South Korea Won
1 USD = 7.21 Sweden Kronor
1 USD = 1.06 Switzerland Franc
1 USD = 32.35 Thailand Baht
1 USD = 1.52 Turkey New Lira
1 USD = 0.66 United Kingdom Pound
Tags:
My investment monitor 2010-03-30
CLOSED
USA Stock Market Index (2010-03-31):
| Dow Jones Industrial Average(DJI) | 10907.42 | +11.56 |
| NASDAQ(IXIC) | 2410.69 | +0.00 |
| S&P 500 | 1173.27 | +0.00 |
EUROPE Stock Market Index (2010-03-31):
| ^SSMI | 6895.43 | +24.01 |
| ^FTSE | 5669.81 | -2.51 |
| German DAX Index (GDAXI) | 6148.78 | +6.33 |
| CAC 40(FCHI) | 3987.33 | -0.08 |
| Amsterdam Exchange index(AEX) | 344.76 | +1.16 |
| Austrian Traded Index(*ATX) | 2630.38 | -5.89 |
| BEL-20(BFX) | 2654.48 | -1.64 |
| ^IXX | 0.00 | +0.00 |
| ^MIBTEL | 0.00 | +0.00 |
| ^OMXSPI | 325.22 | +0.02 |
| OSEAX | 425.23 | +3.78 |
| ^SMSI | 1129.20 | -5.17 |
ASIA Stock Market Index (2010-03-31):
| 000001.SS | 3109.11 | -19.36 |
| ^HSI | 21239.35 | -135.44 |
| ^TWII | 7920.06 | -42.16 |
| ^AORD | 4893.10 | -33.70 |
| ^BSESN | 17527.77 | -62.40 |
| ^JKSE | 2777.30 | -20.97 |
| ^KLSE | 1320.57 | +1.22 |
| ^N225 | 11089.94 | -7.20 |
| ^NZ50 | 3267.99 | +18.34 |
| ^STI | 2887.46 | -45.93 |
| ^KS11 | 1692.85 | -7.34 |
Americas Stock Market Index (2010-03-31):
| ^MERV | 2404.77 | +0.00 |
| ^BVSP | 69959.58 | +0.00 |
| ^GSPTSE | 12044.21 | +0.00 |
| ^MXX | 33399.46 | -16.64 |
| S&P 500 | 1173.27 | +0.00 |
Africa Stock Market Index (2010-03-31):
| ^CMA.CA | 0.00 | +0.00 |
| ^TA100 | 1160.86 | +0.64 |
Chinese companies on US stock markets
| LTON | 1.70 | +0.00 |
| FMCN | 17.37 | +0.00 |
| BIDU | 598.20 | +0.00 |
| ASIA | 26.91 | +0.00 |
| CHINA | 3.00 | +0.00 |
| CTRP | 40.68 | +0.00 |
| NWD | 0.12 | +0.00 |
| EDU | 86.66 | +0.00 |
| BBC | 0.00 | +0.00 |
| EJ | 19.56 | +0.00 |
| AOB | 4.12 | +0.00 |
| CSUN | 4.19 | +0.00 |
| TBV | 2.95 | +0.00 |
| STP | 14.29 | +0.00 |
| JST | 21.07 | +0.00 |
| PTR | 116.82 | +0.00 |
| SVA | 6.22 | +0.00 |
| HMIN | 33.35 | +0.00 |
| SAT | 0.00 | +0.00 |
| CHNR | 12.24 | +0.00 |
| AOB | 4.12 | +0.00 |
| CMED | 13.85 | +0.00 |
| ADY | 19.65 | +0.00 |
| JASO | 5.95 | +0.00 |
| TCM | 3.80 | +0.00 |
| LFC | 71.53 | +0.00 |
| TSTC | 18.60 | +0.00 |
| SNDA | 44.98 | +0.00 |
| SGUS | 0.00 | +0.00 |
| 1.96 | +0.00 | |
| CWCE | 0.00 | +0.00 |
| SOHU | 55.94 | +0.00 |
| CSIQ | 25.07 | +0.00 |
| NTES | 36.73 | +0.00 |
| COFI | 0.00 | +0.00 |
| SINA | 38.01 | +0.00 |
| GOLS | 0.00 | +0.00 |
| XFML | 0.96 | +0.00 |
| FFHL | 1.15 | +0.00 |
| LDK | 6.50 | +0.00 |
| BEIC | 0.00 | +0.00 |
| EFUT | 6.35 | +0.00 |
| TSL | 25.35 | +0.00 |
| YGE | 13.19 | +0.00 |
| NTE | 5.06 | +0.00 |
| CEO | 167.25 | +0.00 |
| JFC | 13.46 | +0.00 |
| CHL | 48.77 | +0.00 |
| CRGI | 0.00 | +0.00 |
| CN | 0.00 | +0.00 |
| INTN | 0.00 | +0.00 |
| DSWL | 4.19 | +0.00 |
| CHU | 11.20 | +0.00 |
| CHDX | 11.98 | +0.00 |
| SNP | 82.03 | +0.00 |
| SOLF | 7.81 | +0.00 |
| PACT | 0.00 | +0.00 |
| UTSI | 2.67 | +0.00 |
| ATS | 0.00 | +0.00 |
| SEED | 10.17 | +0.00 |
| ADY | 19.65 | +0.00 |
| COGO | 6.91 | +0.00 |
| ACH | 26.40 | +0.00 |
| CBAK | 2.43 | +0.00 |
| CYD | 18.12 | +0.00 |
| GSH | 20.21 | +0.00 |
| CHN | 28.00 | +0.00 |
| CRFU | 0.00 | +0.00 |
| CBA | 0.00 | +0.00 |
| AIDA | 0.00 | +0.00 |
| ZNH | 22.52 | +0.00 |
| DPPT | 0.00 | +0.00 |
| CEA | 52.75 | +0.00 |
| SHI | 39.89 | +0.00 |
| CTDC | 2.95 | +0.00 |
| HNP | 23.75 | +0.00 |
| CAAS | 23.44 | +0.00 |
| YZC | 23.74 | +0.00 |
| VIMC | 4.61 | +0.00 |
| SMI | 6.67 | +0.00 |
| ACTS | 2.38 | +0.00 |
| CNTF | 2.73 | +0.00 |
| VCDY | 0.00 | +0.00 |
| HRAY | 3.38 | +0.00 |
| SORL | 9.84 | +0.00 |
| NCTY | 7.00 | +0.00 |
| GRRF | 3.92 | +0.00 |
| NINE | 1.63 | +0.00 |
| HRBN | 22.16 | +0.00 |
| LONG | 11.68 | +0.00 |
| JRJC | 7.56 | +0.00 |
| JOBS | 18.10 | +0.00 |
| KONG | 8.02 | +0.00 |
| TOMO | 3.47 | +0.00 |
| WZEN | 3.15 | +0.00 |
| CHA | 50.09 | +0.00 |
| YHGG | 0.00 | +0.00 |
| CKGT | 0.00 | +0.00 |
| AXJ | 0.00 | +0.00 |
| SSRX | 12.37 | +0.00 |
| SCR | 8.59 | +0.00 |
| SYUT | 23.20 | +0.00 |
| JCC | 0.00 | +0.00 |
| CESV | 0.00 | +0.00 |
| HIHO | 2.55 | +0.00 |
| ASTT | 0.00 | +0.00 |
| MR | 36.70 | +0.00 |
| ATV | 5.11 | +0.00 |
| YTEC | 3.92 | +0.00 |
| SPRD | 5.65 | +0.00 |
| CPSL | 2.15 | +0.00 |
Currency Exchange Monitor
1 USD = 1.09 Australia Dollar
1 USD = 1.79 Brazil Reai
1 USD = 1.45 Bulgaria Leva
1 USD = 1.02 Canada Dollar
1 USD = 6.83 China Yuan Renminbi
1 USD = 5.39 Croatia Kuna
1 USD = 18.87 Czech Republic Koruny
1 USD = 5.52 Denmark Kroner
1 USD = 11.61 Estonia Krooni
1 USD = 0.74 Euro
1 USD = 7.76 Hong Kong Dollar
1 USD = 197.23 Hungary Forint
1 USD = 45.10 India Rupee
1 USD = 9,080.01 Indonesia Rupiahs
1 USD = 92.57 Japan Yen
1 USD = 0.53 Latvian Lat
1 USD = 2.56 Lithuanian Lita
1 USD = 3.27 Malaysia Ringgit
1 USD = 12.41 Mexico Peso
1 USD = 1.40 New Zealand Dollar
1 USD = 5.96 Norway Kroner
1 USD = 45.29 Philippines Peso
1 USD = 2.87 Poland Zlotych
1 USD = 3.02 Romania New Leu
1 USD = 29.42 Russia Ruble
1 USD = 1.40 Singapore Dollar
1 USD = 7.37 South Africa Rand
1 USD = 1,130.06 South Korea Won
1 USD = 7.25 Sweden Kronor
1 USD = 1.06 Switzerland Franc
1 USD = 32.33 Thailand Baht
1 USD = 1.53 Turkey New Lira
1 USD = 0.66 United Kingdom Pound
Tags:
My investment monitor 2010-03-29
CLOSED
USA Stock Market Index (2010-04-05):
| Dow Jones Industrial Average(DJI) | 10927.07 | +70.44 |
| NASDAQ(IXIC) | 2402.58 | +0.00 |
| S&P 500 | 1178.10 | +0.00 |
EUROPE Stock Market Index (2010-04-05):
| ^SSMI | 6888.92 | +15.55 |
| ^FTSE | 5744.89 | +65.25 |
| German DAX Index (GDAXI) | 6235.56 | +82.01 |
| CAC 40(FCHI) | 4034.23 | +60.22 |
| Amsterdam Exchange index(AEX) | 351.44 | +7.22 |
| Austrian Traded Index(*ATX) | 2658.30 | +24.30 |
| BEL-20(BFX) | 2680.56 | +32.10 |
| ^IXX | 0.00 | +0.00 |
| ^MIBTEL | 0.00 | +0.00 |
| ^OMXSPI | 329.27 | +0.00 |
| OSEAX | 425.23 | +3.78 |
| ^SMSI | 1142.41 | +19.33 |
ASIA Stock Market Index (2010-04-05):
| 000001.SS | 3157.96 | +10.54 |
| ^HSI | 21537.00 | +297.65 |
| ^TWII | 8025.93 | +12.84 |
| ^AORD | 4925.90 | +32.80 |
| ^BSESN | 17833.86 | +141.24 |
| ^JKSE | 2879.55 | +49.55 |
| ^KLSE | 1339.87 | +3.93 |
| ^N225 | 11339.30 | +53.21 |
| ^NZ50 | 3276.23 | +8.24 |
| ^STI | 2957.67 | +70.21 |
| ^KS11 | 1724.99 | +1.50 |
Americas Stock Market Index (2010-04-05):
| ^MERV | 2373.71 | +0.00 |
| ^BVSP | 71136.34 | +0.00 |
| ^GSPTSE | 12151.06 | +0.00 |
| ^MXX | 33266.43 | -133.03 |
| S&P 500 | 1178.10 | +0.00 |
Africa Stock Market Index (2010-04-05):
| ^CMA.CA | 0.00 | +0.00 |
| ^TA100 | 1158.70 | +3.28 |
Chinese companies on US stock markets
| LTON | 1.68 | +0.00 |
| FMCN | 18.04 | +0.00 |
| BIDU | 600.00 | +0.00 |
| ASIA | 27.75 | +0.00 |
| CHINA | 3.03 | +0.00 |
| CTRP | 40.29 | +0.00 |
| NWD | 0.12 | +0.00 |
| EDU | 85.93 | +0.00 |
| BBC | 0.00 | +0.00 |
| EJ | 20.12 | +0.00 |
| AOB | 4.13 | +0.00 |
| CSUN | 4.08 | +0.00 |
| TBV | 2.62 | +0.00 |
| STP | 14.20 | +0.00 |
| JST | 20.36 | +0.00 |
| PTR | 119.13 | +0.00 |
| SVA | 5.90 | +0.00 |
| HMIN | 33.98 | +0.00 |
| SAT | 0.00 | +0.00 |
| CHNR | 11.84 | +0.00 |
| AOB | 4.13 | +0.00 |
| CMED | 13.84 | +0.00 |
| ADY | 19.23 | +0.00 |
| JASO | 5.62 | +0.00 |
| TCM | 3.74 | +0.00 |
| LFC | 73.84 | +0.00 |
| TSTC | 15.08 | +0.00 |
| SNDA | 45.18 | +0.00 |
| SGUS | 0.00 | +0.00 |
| 1.89 | +0.00 | |
| CWCE | 0.00 | +0.00 |
| SOHU | 53.80 | +0.00 |
| CSIQ | 24.06 | +0.00 |
| NTES | 36.04 | +0.00 |
| COFI | 0.00 | +0.00 |
| SINA | 38.50 | +0.00 |
| GOLS | 0.00 | +0.00 |
| XFML | 0.96 | +0.00 |
| FFHL | 1.15 | +0.00 |
| LDK | 6.55 | +0.00 |
| BEIC | 0.00 | +0.00 |
| EFUT | 6.31 | +0.00 |
| TSL | 24.46 | +0.00 |
| YGE | 12.76 | +0.00 |
| NTE | 4.92 | +0.00 |
| CEO | 170.23 | +0.00 |
| JFC | 13.63 | +0.00 |
| CHL | 48.57 | +0.00 |
| CRGI | 0.00 | +0.00 |
| CN | 0.00 | +0.00 |
| INTN | 0.00 | +0.00 |
| DSWL | 4.22 | +0.00 |
| CHU | 11.38 | +0.00 |
| CHDX | 12.07 | +0.00 |
| SNP | 85.01 | +0.00 |
| SOLF | 7.73 | +0.00 |
| PACT | 0.00 | +0.00 |
| UTSI | 2.85 | +0.00 |
| ATS | 0.00 | +0.00 |
| SEED | 9.98 | +0.00 |
| ADY | 19.23 | +0.00 |
| COGO | 6.91 | +0.00 |
| ACH | 26.24 | +0.00 |
| CBAK | 2.42 | +0.00 |
| CYD | 17.86 | +0.00 |
| GSH | 20.29 | +0.00 |
| CHN | 28.47 | +0.00 |
| CRFU | 0.00 | +0.00 |
| CBA | 0.00 | +0.00 |
| AIDA | 0.00 | +0.00 |
| ZNH | 22.58 | +0.00 |
| DPPT | 0.00 | +0.00 |
| CEA | 52.48 | +0.00 |
| SHI | 40.01 | +0.00 |
| CTDC | 3.09 | +0.00 |
| HNP | 23.50 | +0.00 |
| CAAS | 22.42 | +0.00 |
| YZC | 24.53 | +0.00 |
| VIMC | 4.62 | +0.00 |
| SMI | 6.59 | +0.00 |
| ACTS | 2.37 | +0.00 |
| CNTF | 2.66 | +0.00 |
| VCDY | 0.00 | +0.00 |
| HRAY | 3.04 | +0.00 |
| SORL | 9.21 | +0.00 |
| NCTY | 7.00 | +0.00 |
| GRRF | 2.97 | +0.00 |
| NINE | 1.61 | +0.00 |
| HRBN | 22.10 | +0.00 |
| LONG | 11.55 | +0.00 |
| JRJC | 7.67 | +0.00 |
| JOBS | 17.94 | +0.00 |
| KONG | 7.95 | +0.00 |
| TOMO | 3.54 | +0.00 |
| WZEN | 3.16 | +0.00 |
| CHA | 50.41 | +0.00 |
| YHGG | 0.00 | +0.00 |
| CKGT | 0.00 | +0.00 |
| AXJ | 0.00 | +0.00 |
| SSRX | 12.00 | +0.00 |
| SCR | 8.64 | +0.00 |
| SYUT | 22.31 | +0.00 |
| JCC | 0.00 | +0.00 |
| CESV | 0.00 | +0.00 |
| HIHO | 2.55 | +0.00 |
| ASTT | 0.00 | +0.00 |
| MR | 36.25 | +0.00 |
| ATV | 4.96 | +0.00 |
| YTEC | 3.92 | +0.00 |
| SPRD | 5.60 | +0.00 |
| CPSL | 2.12 | +0.00 |
Currency Exchange Monitor
1 USD = 1.09 Australia Dollar
1 USD = 1.78 Brazil Reai
1 USD = 1.45 Bulgaria Leva
1 USD = 1.01 Canada Dollar
1 USD = 6.83 China Yuan Renminbi
1 USD = 5.39 Croatia Kuna
1 USD = 18.85 Czech Republic Koruny
1 USD = 5.53 Denmark Kroner
1 USD = 11.62 Estonia Krooni
1 USD = 0.74 Euro
1 USD = 7.77 Hong Kong Dollar
1 USD = 196.60 Hungary Forint
1 USD = 44.70 India Rupee
1 USD = 9,095.55 Indonesia Rupiahs
1 USD = 93.76 Japan Yen
1 USD = 0.53 Latvian Lat
1 USD = 2.56 Lithuanian Lita
1 USD = 3.26 Malaysia Ringgit
1 USD = 12.34 Mexico Peso
1 USD = 1.42 New Zealand Dollar
1 USD = 5.95 Norway Kroner
1 USD = 45.17 Philippines Peso
1 USD = 2.86 Poland Zlotych
1 USD = 3.05 Romania New Leu
1 USD = 29.40 Russia Ruble
1 USD = 1.40 Singapore Dollar
1 USD = 7.28 South Africa Rand
1 USD = 1,126.40 South Korea Won
1 USD = 7.22 Sweden Kronor
1 USD = 1.05 Switzerland Franc
1 USD = 32.38 Thailand Baht
1 USD = 1.52 Turkey New Lira
1 USD = 0.66 United Kingdom Pound
Tags:
My investment monitor 2010-03-28
CLOSED
USA Stock Market Index (2010-03-29):
| Dow Jones Industrial Average(DJI) | 10850.36 | +9.15 |
| NASDAQ(IXIC) | 2395.13 | +0.00 |
| S&P 500 | 1166.59 | +0.00 |
EUROPE Stock Market Index (2010-03-29):
| ^SSMI | 6854.98 | +16.03 |
| ^FTSE | 5715.61 | +12.59 |
| German DAX Index (GDAXI) | 6164.20 | +44.15 |
| CAC 40(FCHI) | 4002.93 | +14.00 |
| Amsterdam Exchange index(AEX) | 344.75 | +0.94 |
| Austrian Traded Index(*ATX) | 2656.15 | +27.29 |
| BEL-20(BFX) | 2666.13 | +9.20 |
| ^IXX | 0.00 | +0.00 |
| ^MIBTEL | 0.00 | +0.00 |
| ^OMXSPI | 327.75 | +1.58 |
| OSEAX | 422.45 | +0.95 |
| ^SMSI | 1147.86 | +3.83 |
ASIA Stock Market Index (2010-03-29):
| 000001.SS | 3123.80 | +64.08 |
| ^HSI | 21237.43 | +184.32 |
| ^TWII | 7947.45 | +70.59 |
| ^AORD | 4907.20 | +2.00 |
| ^BSESN | 17711.35 | +66.59 |
| ^JKSE | 2794.77 | -18.31 |
| ^KLSE | 1319.21 | +4.07 |
| ^N225 | 10986.47 | -9.90 |
| ^NZ50 | 3251.10 | +13.55 |
| ^STI | 2926.72 | +20.44 |
| ^KS11 | 1691.99 | -5.73 |
Americas Stock Market Index (2010-03-29):
| ^MERV | 2402.45 | +0.00 |
| ^BVSP | 68682.66 | +0.00 |
| ^GSPTSE | 11957.37 | +0.00 |
| ^MXX | 33147.81 | -16.52 |
| S&P 500 | 1166.59 | +0.00 |
Africa Stock Market Index (2010-03-29):
| ^CMA.CA | 0.00 | +0.00 |
| ^TA100 | 1160.86 | +0.64 |
Chinese companies on US stock markets
| LTON | 1.69 | +0.00 |
| FMCN | 16.59 | +0.00 |
| BIDU | 596.37 | +0.00 |
| ASIA | 26.94 | +0.00 |
| CHINA | 3.03 | +0.00 |
| CTRP | 39.52 | +0.00 |
| NWD | 0.12 | +0.00 |
| EDU | 85.01 | +0.00 |
| BBC | 0.00 | +0.00 |
| EJ | 19.68 | +0.00 |
| AOB | 4.22 | +0.00 |
| CSUN | 3.92 | +0.00 |
| TBV | 2.59 | +0.00 |
| STP | 14.13 | +0.00 |
| JST | 21.12 | +0.00 |
| PTR | 112.46 | +0.00 |
| SVA | 6.16 | +0.00 |
| HMIN | 32.39 | +0.00 |
| SAT | 0.00 | +0.00 |
| CHNR | 11.93 | +0.00 |
| AOB | 4.22 | +0.00 |
| CMED | 13.89 | +0.00 |
| ADY | 20.13 | +0.00 |
| JASO | 5.01 | +0.00 |
| TCM | 3.77 | +0.00 |
| LFC | 70.24 | +0.00 |
| TSTC | 17.75 | +0.00 |
| SNDA | 44.21 | +0.00 |
| SGUS | 0.00 | +0.00 |
| 2.00 | +0.00 | |
| CWCE | 0.00 | +0.00 |
| SOHU | 53.71 | +0.00 |
| CSIQ | 22.03 | +0.00 |
| NTES | 36.27 | +0.00 |
| COFI | 0.00 | +0.00 |
| SINA | 38.11 | +0.00 |
| GOLS | 0.00 | +0.00 |
| XFML | 0.96 | +0.00 |
| FFHL | 1.23 | +0.00 |
| LDK | 7.01 | +0.00 |
| BEIC | 0.00 | +0.00 |
| EFUT | 6.21 | +0.00 |
| TSL | 23.50 | +0.00 |
| YGE | 12.55 | +0.00 |
| NTE | 4.97 | +0.00 |
| CEO | 162.93 | +0.00 |
| JFC | 13.15 | +0.00 |
| CHL | 48.04 | +0.00 |
| CRGI | 0.00 | +0.00 |
| CN | 0.00 | +0.00 |
| INTN | 0.00 | +0.00 |
| DSWL | 4.00 | +0.00 |
| CHU | 11.13 | +0.00 |
| CHDX | 11.54 | +0.00 |
| SNP | 82.34 | +0.00 |
| SOLF | 6.96 | +0.00 |
| PACT | 0.00 | +0.00 |
| UTSI | 2.38 | +0.00 |
| ATS | 0.00 | +0.00 |
| SEED | 10.25 | +0.00 |
| ADY | 20.13 | +0.00 |
| COGO | 6.90 | +0.00 |
| ACH | 25.20 | +0.00 |
| CBAK | 2.34 | +0.00 |
| CYD | 15.03 | +0.00 |
| GSH | 19.84 | +0.00 |
| CHN | 27.49 | +0.00 |
| CRFU | 0.00 | +0.00 |
| CBA | 0.00 | +0.00 |
| AIDA | 0.00 | +0.00 |
| ZNH | 21.36 | +0.00 |
| DPPT | 0.00 | +0.00 |
| CEA | 50.36 | +0.00 |
| SHI | 38.72 | +0.00 |
| CTDC | 2.60 | +0.00 |
| HNP | 23.33 | +0.00 |
| CAAS | 22.99 | +0.00 |
| YZC | 22.87 | +0.00 |
| VIMC | 4.60 | +0.00 |
| SMI | 5.93 | +0.00 |
| ACTS | 2.35 | +0.00 |
| CNTF | 2.68 | +0.00 |
| VCDY | 0.00 | +0.00 |
| HRAY | 3.08 | +0.00 |
| SORL | 9.65 | +0.00 |
| NCTY | 6.89 | +0.00 |
| GRRF | 3.83 | +0.00 |
| NINE | 1.58 | +0.00 |
| HRBN | 21.88 | +0.00 |
| LONG | 11.43 | +0.00 |
| JRJC | 7.50 | +0.00 |
| JOBS | 18.04 | +0.00 |
| KONG | 8.03 | +0.00 |
| TOMO | 3.54 | +0.00 |
| WZEN | 3.01 | +0.00 |
| CHA | 48.67 | +0.00 |
| YHGG | 0.00 | +0.00 |
| CKGT | 0.00 | +0.00 |
| AXJ | 0.00 | +0.00 |
| SSRX | 12.35 | +0.00 |
| SCR | 8.80 | +0.00 |
| SYUT | 20.00 | +0.00 |
| JCC | 0.00 | +0.00 |
| CESV | 0.00 | +0.00 |
| HIHO | 2.63 | +0.00 |
| ASTT | 0.00 | +0.00 |
| MR | 37.17 | +0.00 |
| ATV | 5.19 | +0.00 |
| YTEC | 3.87 | +0.00 |
| SPRD | 5.79 | +0.00 |
| CPSL | 2.15 | +0.00 |
Currency Exchange Monitor
1 USD = 1.11 Australia Dollar
1 USD = 1.82 Brazil Reai
1 USD = 1.46 Bulgaria Leva
