My investment monitor 2010-03-21
CLOSED
USA Stock Market Index (2010-03-22):
| Dow Jones Industrial Average(DJI) | 10742.59 | +0.61 |
| NASDAQ(IXIC) | 2375.93 | +1.52 |
| S&P 500 | 1158.77 | -1.13 |
EUROPE Stock Market Index (2010-03-22):
| ^SSMI | 6827.84 | -52.92 |
| ^FTSE | 5603.87 | -46.25 |
| German DAX Index (GDAXI) | 5939.79 | -42.64 |
| CAC 40(FCHI) | 3891.36 | -34.08 |
| Amsterdam Exchange index(AEX) | 335.77 | -2.88 |
| Austrian Traded Index(*ATX) | 2544.62 | -33.38 |
| BEL-20(BFX) | 2617.03 | -22.25 |
| ^IXX | 0.00 | +0.00 |
| ^MIBTEL | 0.00 | +0.00 |
| ^OMXSPI | 321.45 | -1.21 |
| OSEAX | 413.95 | -2.31 |
| ^SMSI | 1111.97 | -24.77 |
ASIA Stock Market Index (2010-03-22):
| 000001.SS | 3074.58 | +6.83 |
| ^HSI | 20933.25 | -437.57 |
| ^TWII | 7835.98 | -61.93 |
| ^AORD | 4847.50 | -42.60 |
| ^BSESN | 17410.57 | -167.66 |
| ^JKSE | 2702.40 | -40.57 |
| ^KLSE | 1293.65 | -2.95 |
| ^N225 | 10824.72 | +80.69 |
| ^NZ50 | 3233.30 | +2.89 |
| ^STI | 2889.18 | -26.52 |
| ^KS11 | 1672.67 | -13.44 |
Americas Stock Market Index (2010-03-22):
| ^MERV | 2381.10 | +0.00 |
| ^BVSP | 68434.81 | -394.17 |
| ^GSPTSE | 11891.21 | -56.77 |
| ^MXX | 32951.68 | -71.16 |
| S&P 500 | 1158.77 | -1.13 |
Africa Stock Market Index (2010-03-22):
| ^CMA.CA | 0.00 | +0.00 |
| ^TA100 | 1144.27 | -7.23 |
Chinese companies on US stock markets
| LTON | 1.72 | +0.01 |
| FMCN | 16.30 | -0.16 |
| BIDU | 570.24 | +0.59 |
| ASIA | 27.41 | -0.26 |
| CHINA | 2.61 | -0.07 |
| CTRP | 35.72 | -0.28 |
| NWD | 0.10 | +0.01 |
| EDU | 85.56 | +0.44 |
| BBC | 0.00 | +0.00 |
| EJ | 18.17 | -0.28 |
| AOB | 4.12 | -0.03 |
| CSUN | 3.95 | +0.02 |
| TBV | 2.50 | +0.03 |
| STP | 13.95 | -0.29 |
| JST | 20.15 | -0.17 |
| PTR | 115.30 | -1.38 |
| SVA | 6.45 | +0.02 |
| HMIN | 32.49 | +0.16 |
| SAT | 0.00 | +0.00 |
| CHNR | 12.14 | +0.10 |
| AOB | 4.12 | -0.03 |
| CMED | 14.11 | -0.42 |
| ADY | 20.45 | -0.41 |
| JASO | 4.51 | -0.02 |
| TCM | 3.62 | -0.07 |
| LFC | 69.60 | -1.30 |
| TSTC | 16.52 | -0.32 |
| SNDA | 41.66 | +0.11 |
| SGUS | 0.00 | +0.00 |
| 1.92 | -0.07 | |
| CWCE | 0.00 | +0.00 |
| SOHU | 54.16 | -0.11 |
| CSIQ | 21.21 | -0.79 |
| NTES | 40.19 | -0.42 |
| COFI | 0.00 | +0.00 |
| SINA | 39.36 | -0.40 |
| GOLS | 0.00 | +0.00 |
| XFML | 0.96 | +0.00 |
| FFHL | 1.12 | +0.00 |
| LDK | 6.60 | +0.00 |
| BEIC | 0.00 | +0.00 |
| EFUT | 6.18 | +0.00 |
| TSL | 21.07 | -0.23 |
| YGE | 11.78 | -0.10 |
| NTE | 5.12 | -0.15 |
| CEO | 159.16 | -2.22 |
| JFC | 13.14 | -0.13 |
| CHL | 48.70 | -0.26 |
| CRGI | 0.00 | +0.00 |
| CN | 0.00 | +0.00 |
| INTN | 0.00 | +0.00 |
| DSWL | 3.85 | +0.06 |
| CHU | 11.83 | -0.15 |
| CHDX | 11.58 | -0.41 |
| SNP | 80.22 | -0.14 |
| SOLF | 6.29 | -0.04 |
| PACT | 0.00 | +0.00 |
| UTSI | 2.30 | -0.01 |
| ATS | 0.00 | +0.00 |
| SEED | 9.72 | -0.36 |
| ADY | 20.45 | -0.41 |
| COGO | 7.19 | -0.03 |
| ACH | 25.99 | -0.78 |
| CBAK | 2.38 | +0.03 |
| CYD | 14.65 | +0.15 |
| GSH | 20.08 | +0.03 |
| CHN | 27.85 | -0.11 |
| CRFU | 0.00 | +0.00 |
| CBA | 0.00 | +0.00 |
| AIDA | 0.00 | +0.00 |
| ZNH | 22.24 | -0.06 |
| DPPT | 0.00 | +0.00 |
| CEA | 49.00 | +2.30 |
| SHI | 38.99 | -0.10 |
| CTDC | 2.59 | +0.13 |
| HNP | 23.81 | -0.15 |
| CAAS | 19.25 | -0.60 |
| YZC | 21.87 | -0.23 |
| VIMC | 4.47 | +0.01 |
| SMI | 5.18 | -0.16 |
| ACTS | 2.37 | +0.02 |
| CNTF | 2.75 | -0.01 |
| VCDY | 0.00 | +0.00 |
| HRAY | 3.20 | +0.09 |
| SORL | 7.95 | +0.00 |
| NCTY | 7.18 | +0.01 |
| GRRF | 3.35 | -0.03 |
| NINE | 1.58 | +0.00 |
| HRBN | 20.87 | -0.60 |
| LONG | 10.92 | -0.03 |
| JRJC | 7.60 | -0.14 |
| JOBS | 18.21 | +0.12 |
| KONG | 8.67 | +0.02 |
| TOMO | 3.65 | +0.02 |
| WZEN | 3.01 | +0.00 |
| CHA | 45.80 | +0.74 |
| YHGG | 0.00 | +0.00 |
| CKGT | 0.00 | +0.00 |
| AXJ | 0.00 | +0.00 |
| SSRX | 12.48 | +0.02 |
| SCR | 9.17 | +0.18 |
| SYUT | 20.37 | +0.40 |
| JCC | 0.00 | +0.00 |
| CESV | 0.00 | +0.00 |
| HIHO | 2.36 | +0.10 |
| ASTT | 0.00 | +0.00 |
| MR | 37.97 | +0.14 |
| ATV | 5.11 | -0.08 |
| YTEC | 4.12 | -0.08 |
| SPRD | 6.17 | +0.07 |
| CPSL | 2.12 | -0.03 |
Currency Exchange Monitor
1 USD = 1.10 Australia Dollar
1 USD = 1.81 Brazil Reai
1 USD = 1.45 Bulgaria Leva
1 USD = 1.02 Canada Dollar
1 USD = 6.83 China Yuan Renminbi
1 USD = 5.39 Croatia Kuna
1 USD = 18.90 Czech Republic Koruny
1 USD = 5.52 Denmark Kroner
1 USD = 11.62 Estonia Krooni
1 USD = 0.74 Euro
1 USD = 7.76 Hong Kong Dollar
1 USD = 196.94 Hungary Forint
1 USD = 45.59 India Rupee
1 USD = 9,128.19 Indonesia Rupiahs
1 USD = 90.01 Japan Yen
1 USD = 0.53 Latvian Lat
1 USD = 2.56 Lithuanian Lita
1 USD = 3.32 Malaysia Ringgit
1 USD = 12.67 Mexico Peso
1 USD = 1.43 New Zealand Dollar
1 USD = 5.97 Norway Kroner
1 USD = 45.68 Philippines Peso
1 USD = 2.91 Poland Zlotych
1 USD = 3.04 Romania New Leu
1 USD = 29.66 Russia Ruble
1 USD = 1.40 Singapore Dollar
1 USD = 7.39 South Africa Rand
1 USD = 1,135.68 South Korea Won
1 USD = 7.24 Sweden Kronor
1 USD = 1.07 Switzerland Franc
1 USD = 32.36 Thailand Baht
1 USD = 1.55 Turkey New Lira
1 USD = 0.67 United Kingdom Pound
My investment monitor 2010-03-20
CLOSED
USA Stock Market Index (2010-03-21):
| Dow Jones Industrial Average(DJI) | 10741.98 | -37.19 |
| NASDAQ(IXIC) | 2374.41 | -16.87 |
| S&P 500 | 1159.90 | -5.92 |
EUROPE Stock Market Index (2010-03-21):
| ^SSMI | 6880.76 | -16.98 |
| ^FTSE | 5650.13 | +7.51 |
| German DAX Index (GDAXI) | 5982.43 | -29.88 |
| CAC 40(FCHI) | 3925.44 | -12.74 |
| Amsterdam Exchange index(AEX) | 338.65 | -3.30 |
| Austrian Traded Index(*ATX) | 2578.00 | -5.63 |
| BEL-20(BFX) | 2639.28 | -15.57 |
| ^IXX | 0.00 | +0.00 |
| ^MIBTEL | 0.00 | +0.00 |
| ^OMXSPI | 322.66 | +0.47 |
| OSEAX | 416.26 | -0.76 |
| ^SMSI | 1136.74 | -8.76 |
ASIA Stock Market Index (2010-03-21):
| 000001.SS | 3067.75 | +21.66 |
| ^HSI | 21370.82 | +40.15 |
| ^TWII | 7897.91 | +11.57 |
| ^AORD | 4890.10 | +12.40 |
| ^BSESN | 17578.23 | +58.97 |
| ^JKSE | 2742.97 | +5.73 |
| ^KLSE | 1296.60 | -5.34 |
| ^N225 | 10824.72 | +80.69 |
| ^NZ50 | 3230.40 | +9.72 |
| ^STI | 2915.70 | +1.76 |
| ^KS11 | 1686.11 | +10.94 |
Americas Stock Market Index (2010-03-21):
| ^MERV | 2381.10 | +8.23 |
| ^BVSP | 68828.98 | -868.35 |
| ^GSPTSE | 11947.98 | -92.03 |
| ^MXX | 33022.84 | +53.01 |
| S&P 500 | 1159.90 | -5.92 |
Africa Stock Market Index (2010-03-21):
| ^CMA.CA | 0.00 | +0.00 |
| ^TA100 | 1151.50 | -5.28 |
Chinese companies on US stock markets
| LTON | 1.71 | -0.16 |
| FMCN | 16.46 | -0.50 |
| BIDU | 569.65 | +4.99 |
| ASIA | 27.67 | -0.95 |
| CHINA | 2.68 | -0.12 |
| CTRP | 36.00 | -0.92 |
| NWD | 0.09 | -0.03 |
| EDU | 85.12 | +0.08 |
| BBC | 0.00 | +0.00 |
| EJ | 18.45 | -0.89 |
| AOB | 4.15 | +0.04 |
| CSUN | 3.93 | -0.08 |
| TBV | 2.47 | -0.08 |
| STP | 14.24 | -0.30 |
| JST | 20.32 | -0.63 |
| PTR | 116.68 | -0.67 |
| SVA | 6.43 | -0.10 |
| HMIN | 32.33 | +0.53 |
| SAT | 0.00 | +0.00 |
| CHNR | 12.04 | -0.12 |
| AOB | 4.15 | +0.04 |
| CMED | 14.53 | +0.14 |
| ADY | 20.86 | -0.81 |
| JASO | 4.53 | -0.08 |
| TCM | 3.69 | +0.03 |
| LFC | 70.90 | -0.70 |
| TSTC | 16.84 | -0.44 |
| SNDA | 41.56 | -0.45 |
| SGUS | 0.00 | +0.00 |
| 1.99 | +0.04 | |
| CWCE | 0.00 | +0.00 |
| SOHU | 54.27 | -0.25 |
| CSIQ | 22.00 | +0.43 |
| NTES | 40.61 | -0.66 |
| COFI | 0.00 | +0.00 |
| SINA | 39.76 | -0.41 |
| GOLS | 0.00 | +0.00 |
| XFML | 0.96 | +0.00 |
| FFHL | 1.12 | -0.03 |
| LDK | 6.60 | -0.12 |
| BEIC | 0.00 | +0.00 |
| EFUT | 6.18 | -0.04 |
| TSL | 21.30 | +0.76 |
| YGE | 11.88 | +0.02 |
| NTE | 5.27 | +0.27 |
| CEO | 161.38 | -3.54 |
| JFC | 13.27 | -0.01 |
| CHL | 48.96 | -0.49 |
| CRGI | 0.00 | +0.00 |
| CN | 0.00 | +0.00 |
| INTN | 0.00 | +0.00 |
| DSWL | 3.79 | -0.16 |
| CHU | 11.98 | -0.10 |
| CHDX | 11.99 | +0.18 |
| SNP | 80.36 | -0.80 |
| SOLF | 6.33 | -0.21 |
| PACT | 0.00 | +0.00 |
| UTSI | 2.31 | +0.01 |
| ATS | 0.00 | +0.00 |
| SEED | 10.08 | -0.69 |
| ADY | 20.86 | -0.81 |
| COGO | 7.22 | -0.13 |
| ACH | 26.77 | +0.89 |
| CBAK | 2.35 | -0.07 |
| CYD | 14.50 | -0.96 |
| GSH | 20.05 | +0.06 |
| CHN | 27.96 | -0.28 |
| CRFU | 0.00 | +0.00 |
| CBA | 0.00 | +0.00 |
| AIDA | 0.00 | +0.00 |
| ZNH | 22.30 | +0.41 |
| DPPT | 0.00 | +0.00 |
| CEA | 46.70 | +0.25 |
| SHI | 39.09 | -0.74 |
| CTDC | 2.46 | -0.30 |
| HNP | 23.96 | -0.31 |
| CAAS | 19.85 | -0.71 |
| YZC | 22.10 | -0.18 |
| VIMC | 4.46 | -0.05 |
| SMI | 5.34 | -0.04 |
| ACTS | 2.35 | -0.02 |
| CNTF | 2.76 | -0.17 |
| VCDY | 0.00 | +0.00 |
| HRAY | 3.11 | +0.07 |
| SORL | 7.95 | -0.42 |
| NCTY | 7.17 | -0.24 |
| GRRF | 3.38 | +0.00 |
| NINE | 1.58 | +0.02 |
| HRBN | 21.47 | -0.87 |
| LONG | 10.95 | +0.01 |
| JRJC | 7.74 | -0.44 |
| JOBS | 18.09 | -0.01 |
| KONG | 8.65 | -0.33 |
| TOMO | 3.63 | +0.06 |
| WZEN | 3.01 | +0.00 |
| CHA | 45.06 | -0.22 |
| YHGG | 0.00 | +0.00 |
| CKGT | 0.00 | +0.00 |
| AXJ | 0.00 | +0.00 |
| SSRX | 12.46 | +0.00 |
| SCR | 8.99 | +0.20 |
| SYUT | 19.97 | -0.53 |
| JCC | 0.00 | +0.00 |
| CESV | 0.00 | +0.00 |
| HIHO | 2.26 | -0.04 |
| ASTT | 0.00 | +0.00 |
| MR | 37.83 | +0.48 |
| ATV | 5.19 | +0.17 |
| YTEC | 4.20 | +0.02 |
| SPRD | 6.10 | -0.30 |
| CPSL | 2.15 | -0.09 |
Currency Exchange Monitor
1 USD = 1.09 Australia Dollar
1 USD = 1.79 Brazil Reai
1 USD = 1.44 Bulgaria Leva
1 USD = 1.01 Canada Dollar
1 USD = 6.83 China Yuan Renminbi
1 USD = 5.36 Croatia Kuna
1 USD = 18.72 Czech Republic Koruny
1 USD = 5.49 Denmark Kroner
1 USD = 11.55 Estonia Krooni
1 USD = 0.74 Euro
1 USD = 7.76 Hong Kong Dollar
1 USD = 193.90 Hungary Forint
1 USD = 45.50 India Rupee
1 USD = 9,106.01 Indonesia Rupiahs
1 USD = 90.68 Japan Yen
1 USD = 0.52 Latvian Lat
1 USD = 2.55 Lithuanian Lita
1 USD = 3.30 Malaysia Ringgit
1 USD = 12.52 Mexico Peso
1 USD = 1.41 New Zealand Dollar
1 USD = 5.89 Norway Kroner
1 USD = 45.54 Philippines Peso
1 USD = 2.86 Poland Zlotych
1 USD = 3.01 Romania New Leu
1 USD = 29.28 Russia Ruble
1 USD = 1.40 Singapore Dollar
1 USD = 7.30 South Africa Rand
1 USD = 1,132.76 South Korea Won
1 USD = 7.14 Sweden Kronor
1 USD = 1.06 Switzerland Franc
1 USD = 32.28 Thailand Baht
1 USD = 1.53 Turkey New Lira
1 USD = 0.66 United Kingdom Pound
Posted by | 0 comment
My investment monitor 2010-03-19
CLOSED
USA Stock Market Index (2010-03-20):
| Dow Jones Industrial Average(DJI) | 10741.98 | -37.19 |
| NASDAQ(IXIC) | 2374.41 | -16.87 |
| S&P 500 | 1159.90 | -5.92 |
EUROPE Stock Market Index (2010-03-20):
| ^SSMI | 6880.76 | -16.98 |
| ^FTSE | 5650.12 | +7.50 |
| German DAX Index (GDAXI) | 5982.43 | -29.88 |
| CAC 40(FCHI) | 3925.44 | -12.74 |
| Amsterdam Exchange index(AEX) | 338.65 | -3.30 |
| Austrian Traded Index(*ATX) | 2578.00 | -5.63 |
| BEL-20(BFX) | 2639.28 | -15.57 |
| ^IXX | 0.00 | +0.00 |
| ^MIBTEL | 0.00 | +0.00 |
| ^OMXSPI | 322.66 | +0.47 |
| OSEAX | 416.26 | -0.76 |
| ^SMSI | 1136.74 | -8.76 |
ASIA Stock Market Index (2010-03-20):
| 000001.SS | 3067.75 | +21.66 |
| ^HSI | 21370.82 | +40.15 |
| ^TWII | 7897.91 | +11.57 |
| ^AORD | 4890.10 | +12.40 |
| ^BSESN | 17578.23 | +58.97 |
| ^JKSE | 2742.97 | +5.73 |
| ^KLSE | 1296.60 | -5.34 |
| ^N225 | 10824.72 | +80.69 |
| ^NZ50 | 3230.40 | +9.72 |
| ^STI | 2915.70 | +1.76 |
| ^KS11 | 1686.11 | +10.94 |
Americas Stock Market Index (2010-03-20):
| ^MERV | 2381.10 | +8.23 |
| ^BVSP | 68828.98 | -868.35 |
| ^GSPTSE | 11947.98 | -92.03 |
| ^MXX | 33022.84 | +53.01 |
| S&P 500 | 1159.90 | -5.92 |
Africa Stock Market Index (2010-03-20):
| ^CMA.CA | 0.00 | +0.00 |
| ^TA100 | 1151.50 | -5.28 |
Chinese companies on US stock markets
| LTON | 1.71 | -0.16 |
| FMCN | 16.46 | -0.50 |
| BIDU | 569.65 | +4.99 |
| ASIA | 27.67 | -0.95 |
| CHINA | 2.68 | -0.12 |
| CTRP | 36.00 | -0.92 |
| NWD | 0.09 | -0.03 |
| EDU | 85.12 | +0.08 |
| BBC | 0.00 | +0.00 |
| EJ | 18.45 | -0.89 |
| AOB | 4.15 | +0.04 |
| CSUN | 3.93 | -0.08 |
| TBV | 2.47 | -0.08 |
| STP | 14.24 | -0.30 |
| JST | 20.32 | -0.63 |
| PTR | 116.68 | -0.67 |
| SVA | 6.43 | -0.10 |
| HMIN | 32.33 | +0.53 |
| SAT | 0.00 | +0.00 |
| CHNR | 12.04 | -0.12 |
| AOB | 4.15 | +0.04 |
| CMED | 14.53 | +0.14 |
| ADY | 20.86 | -0.81 |
| JASO | 4.53 | -0.08 |
| TCM | 3.69 | +0.03 |
| LFC | 70.90 | -0.70 |
| TSTC | 16.84 | -0.44 |
| SNDA | 41.56 | -0.45 |
| SGUS | 0.00 | +0.00 |
| 1.99 | +0.04 | |
| CWCE | 0.00 | +0.00 |
| SOHU | 54.27 | -0.25 |
| CSIQ | 22.00 | +0.43 |
| NTES | 40.61 | -0.66 |
| COFI | 0.00 | +0.00 |
| SINA | 39.76 | -0.41 |
| GOLS | 0.00 | +0.00 |
| XFML | 0.96 | +0.00 |
| FFHL | 1.12 | -0.03 |
| LDK | 6.60 | -0.12 |
| BEIC | 0.00 | +0.00 |
| EFUT | 6.18 | -0.04 |
| TSL | 21.30 | +0.76 |
| YGE | 11.88 | +0.02 |
| NTE | 5.27 | +0.27 |
| CEO | 161.38 | -3.54 |
| JFC | 13.27 | -0.01 |
| CHL | 48.96 | -0.49 |
| CRGI | 0.00 | +0.00 |
| CN | 0.00 | +0.00 |
| INTN | 0.00 | +0.00 |
| DSWL | 3.79 | -0.16 |
| CHU | 11.98 | -0.10 |
| CHDX | 11.99 | +0.18 |
| SNP | 80.36 | -0.80 |
| SOLF | 6.33 | -0.21 |
| PACT | 0.00 | +0.00 |
| UTSI | 2.31 | +0.01 |
| ATS | 0.00 | +0.00 |
| SEED | 10.08 | -0.69 |
| ADY | 20.86 | -0.81 |
| COGO | 7.22 | -0.13 |
| ACH | 26.77 | +0.89 |
| CBAK | 2.35 | -0.07 |
| CYD | 14.50 | -0.96 |
| GSH | 20.05 | +0.06 |
| CHN | 27.96 | -0.28 |
| CRFU | 0.00 | +0.00 |
| CBA | 0.00 | +0.00 |
| AIDA | 0.00 | +0.00 |
| ZNH | 22.30 | +0.41 |
| DPPT | 0.00 | +0.00 |
| CEA | 46.70 | +0.25 |
| SHI | 39.09 | -0.74 |
| CTDC | 2.46 | -0.30 |
| HNP | 23.96 | -0.31 |
| CAAS | 19.85 | -0.71 |
| YZC | 22.10 | -0.18 |
| VIMC | 4.46 | -0.05 |
| SMI | 5.34 | -0.04 |
| ACTS | 2.35 | -0.02 |
| CNTF | 2.76 | -0.17 |
| VCDY | 0.00 | +0.00 |
| HRAY | 3.11 | +0.07 |
| SORL | 7.95 | -0.42 |
| NCTY | 7.17 | -0.24 |
| GRRF | 3.38 | +0.00 |
| NINE | 1.58 | +0.02 |
| HRBN | 21.47 | -0.87 |
| LONG | 10.95 | +0.01 |
| JRJC | 7.74 | -0.44 |
| JOBS | 18.09 | -0.01 |
| KONG | 8.65 | -0.33 |
| TOMO | 3.63 | +0.06 |
| WZEN | 3.01 | +0.00 |
| CHA | 45.06 | -0.22 |
| YHGG | 0.00 | +0.00 |
| CKGT | 0.00 | +0.00 |
| AXJ | 0.00 | +0.00 |
| SSRX | 12.46 | +0.00 |
| SCR | 8.99 | +0.20 |
| SYUT | 19.97 | -0.53 |
| JCC | 0.00 | +0.00 |
| CESV | 0.00 | +0.00 |
| HIHO | 2.26 | -0.04 |
| ASTT | 0.00 | +0.00 |
| MR | 37.83 | +0.48 |
| ATV | 5.19 | +0.17 |
| YTEC | 4.20 | +0.02 |
| SPRD | 6.10 | -0.30 |
| CPSL | 2.15 | -0.09 |
Currency Exchange Monitor
1 USD = 1.09 Australia Dollar
1 USD = 1.79 Brazil Reai
1 USD = 1.44 Bulgaria Leva
1 USD = 1.01 Canada Dollar
1 USD = 6.83 China Yuan Renminbi
1 USD = 5.36 Croatia Kuna
1 USD = 18.72 Czech Republic Koruny
1 USD = 5.49 Denmark Kroner
1 USD = 11.55 Estonia Krooni
1 USD = 0.74 Euro
1 USD = 7.76 Hong Kong Dollar
1 USD = 193.90 Hungary Forint
1 USD = 45.50 India Rupee
1 USD = 9,106.01 Indonesia Rupiahs
1 USD = 90.68 Japan Yen
1 USD = 0.52 Latvian Lat
1 USD = 2.55 Lithuanian Lita
1 USD = 3.30 Malaysia Ringgit
1 USD = 12.52 Mexico Peso
1 USD = 1.41 New Zealand Dollar
1 USD = 5.89 Norway Kroner
1 USD = 45.54 Philippines Peso
1 USD = 2.86 Poland Zlotych
1 USD = 3.01 Romania New Leu
1 USD = 29.28 Russia Ruble
1 USD = 1.40 Singapore Dollar
1 USD = 7.30 South Africa Rand
1 USD = 1,132.76 South Korea Won
1 USD = 7.14 Sweden Kronor
1 USD = 1.06 Switzerland Franc
1 USD = 32.28 Thailand Baht
1 USD = 1.53 Turkey New Lira
1 USD = 0.66 United Kingdom Pound
Posted by | 0 comment
My investment monitor 2010-03-18
CLOSED
USA Stock Market Index (2010-03-19):
| Dow Jones Industrial Average(DJI) | 10779.17 | +45.50 |
| NASDAQ(IXIC) | 2391.28 | +0.00 |
| S&P 500 | 1165.82 | +0.00 |
EUROPE Stock Market Index (2010-03-19):
| ^SSMI | 6916.84 | +19.10 |
| ^FTSE | 5687.50 | +44.88 |
| German DAX Index (GDAXI) | 6036.85 | +24.54 |
| CAC 40(FCHI) | 3962.14 | +23.96 |
| Amsterdam Exchange index(AEX) | 342.66 | +0.71 |
| Austrian Traded Index(*ATX) | 2579.59 | -4.04 |
| BEL-20(BFX) | 2664.06 | +9.21 |
| ^IXX | 0.00 | +0.00 |
| ^MIBTEL | 0.00 | +0.00 |
| ^OMXSPI | 323.93 | +1.74 |
| OSEAX | 418.99 | +1.97 |
| ^SMSI | 1147.13 | +1.63 |
ASIA Stock Market Index (2010-03-19):
| 000001.SS | 3067.75 | +21.66 |
| ^HSI | 21370.82 | +40.15 |
| ^TWII | 7897.91 | +11.57 |
| ^AORD | 4890.10 | +12.40 |
| ^BSESN | 17578.23 | +58.97 |
| ^JKSE | 2742.97 | +5.73 |
| ^KLSE | 1296.60 | -5.34 |
| ^N225 | 10824.72 | +80.69 |
| ^NZ50 | 3230.40 | +9.72 |
| ^STI | 2915.70 | +1.76 |
| ^KS11 | 1686.11 | +10.94 |
Americas Stock Market Index (2010-03-19):
| ^MERV | 2372.87 | +0.00 |
| ^BVSP | 69697.33 | +0.00 |
| ^GSPTSE | 12040.01 | +0.00 |
| ^MXX | 32969.83 | +171.53 |
| S&P 500 | 1165.82 | +0.00 |
Africa Stock Market Index (2010-03-19):
| ^CMA.CA | 0.00 | +0.00 |
| ^TA100 | 1151.50 | -5.28 |
Chinese companies on US stock markets
| LTON | 1.87 | +0.00 |
| FMCN | 16.96 | +0.00 |
| BIDU | 564.66 | +0.00 |
| ASIA | 28.62 | +0.00 |
| CHINA | 2.80 | +0.00 |
| CTRP | 36.92 | +0.00 |
| NWD | 0.12 | +0.00 |
| EDU | 85.04 | +0.00 |
| BBC | 0.00 | +0.00 |
| EJ | 19.34 | +0.00 |
| AOB | 4.11 | +0.00 |
| CSUN | 4.01 | +0.00 |
| TBV | 2.55 | +0.00 |
| STP | 14.54 | +0.00 |
| JST | 20.95 | +0.00 |
| PTR | 117.35 | +0.00 |
| SVA | 6.53 | +0.00 |
| HMIN | 31.80 | +0.00 |
| SAT | 0.00 | +0.00 |
| CHNR | 12.16 | +0.00 |
| AOB | 4.11 | +0.00 |
| CMED | 14.39 | +0.00 |
| ADY | 21.67 | +0.00 |
| JASO | 4.61 | +0.00 |
| TCM | 3.66 | +0.00 |
| LFC | 71.60 | +0.00 |
| TSTC | 17.28 | +0.00 |
| SNDA | 42.01 | +0.00 |
| SGUS | 0.00 | +0.00 |
| 1.95 | +0.00 | |
| CWCE | 0.00 | +0.00 |
| SOHU | 54.52 | +0.00 |
| CSIQ | 21.57 | +0.00 |
| NTES | 41.27 | +0.00 |
| COFI | 0.00 | +0.00 |
| SINA | 40.17 | +0.00 |
| GOLS | 0.00 | +0.00 |
| XFML | 0.96 | +0.00 |
| FFHL | 1.15 | +0.00 |
| LDK | 6.72 | +0.00 |
| BEIC | 0.00 | +0.00 |
| EFUT | 6.22 | +0.00 |
| TSL | 20.54 | +0.00 |
| YGE | 11.86 | +0.00 |
| NTE | 5.00 | +0.00 |
| CEO | 164.92 | +0.00 |
| JFC | 13.28 | +0.00 |
| CHL | 49.45 | +0.00 |
| CRGI | 0.00 | +0.00 |
| CN | 0.00 | +0.00 |
| INTN | 0.00 | +0.00 |
| DSWL | 3.95 | +0.00 |
| CHU | 12.08 | +0.00 |
| CHDX | 11.81 | +0.00 |
| SNP | 81.16 | +0.00 |
| SOLF | 6.54 | +0.00 |
| PACT | 0.00 | +0.00 |
| UTSI | 2.30 | +0.00 |
| ATS | 0.00 | +0.00 |
| SEED | 10.77 | +0.00 |
| ADY | 21.67 | +0.00 |
| COGO | 7.35 | +0.00 |
| ACH | 25.88 | +0.00 |
| CBAK | 2.42 | +0.00 |
| CYD | 15.46 | +0.00 |
| GSH | 19.99 | +0.00 |
| CHN | 28.24 | +0.00 |
| CRFU | 0.00 | +0.00 |
| CBA | 0.00 | +0.00 |
| AIDA | 0.00 | +0.00 |
| ZNH | 21.89 | +0.00 |
| DPPT | 0.00 | +0.00 |
| CEA | 46.45 | +0.00 |
| SHI | 39.83 | +0.00 |
| CTDC | 2.76 | +0.00 |
| HNP | 24.27 | +0.00 |
| CAAS | 20.56 | +0.00 |
| YZC | 22.28 | +0.00 |
| VIMC | 4.50 | +0.00 |
| SMI | 5.38 | +0.00 |
| ACTS | 2.37 | +0.00 |
| CNTF | 2.93 | +0.00 |
| VCDY | 0.00 | +0.00 |
| HRAY | 3.04 | +0.00 |
| SORL | 8.37 | +0.00 |
| NCTY | 7.41 | +0.00 |
| GRRF | 3.38 | +0.00 |
| NINE | 1.56 | +0.00 |
| HRBN | 22.34 | +0.00 |
| LONG | 10.94 | +0.00 |
| JRJC | 8.18 | +0.00 |
| JOBS | 18.10 | +0.00 |
| KONG | 8.98 | +0.00 |
| TOMO | 3.57 | +0.00 |
| WZEN | 3.01 | +0.00 |
| CHA | 45.28 | +0.00 |
| YHGG | 0.00 | +0.00 |
| CKGT | 0.00 | +0.00 |
| AXJ | 0.00 | +0.00 |
| SSRX | 12.46 | +0.00 |
| SCR | 8.79 | +0.00 |
| SYUT | 20.50 | +0.00 |
| JCC | 0.00 | +0.00 |
| CESV | 0.00 | +0.00 |
| HIHO | 2.30 | +0.00 |
| ASTT | 0.00 | +0.00 |
| MR | 37.35 | +0.00 |
| ATV | 5.02 | +0.00 |
| YTEC | 4.18 | +0.00 |
| SPRD | 6.40 | +0.00 |
| CPSL | 2.24 | +0.00 |
Currency Exchange Monitor
1 USD = 1.08 Australia Dollar
1 USD = 1.78 Brazil Reai
1 USD = 1.43 Bulgaria Leva
1 USD = 1.01 Canada Dollar
