My investment monitor 2010-04-30
CLOSED
USA Stock Market Index (2010-05-05):
| Dow Jones Industrial Average(DJI) | 10926.77 | -225.06 |
| NASDAQ(IXIC) | 2424.25 | -74.49 |
| S&P 500 | 1173.60 | +0.00 |
EUROPE Stock Market Index (2010-05-05):
| ^SSMI | 6488.42 | -119.29 |
| ^FTSE | 5411.11 | -142.18 |
| German DAX Index (GDAXI) | 6006.86 | -160.06 |
| CAC 40(FCHI) | 3689.29 | -139.17 |
| Amsterdam Exchange index(AEX) | 335.86 | -11.08 |
| Austrian Traded Index(*ATX) | 2558.89 | -107.69 |
| BEL-20(BFX) | 2504.25 | -68.21 |
| ^IXX | 0.00 | +0.00 |
| ^MIBTEL | 0.00 | +0.00 |
| ^OMXSPI | 325.02 | -9.33 |
| OSEAX | 425.61 | +0.00 |
| ^SMSI | 0.00 | +0.00 |
ASIA Stock Market Index (2010-05-05):
| 000001.SS | 2839.55 | +4.27 |
| ^HSI | 20324.73 | -438.32 |
| ^TWII | 7696.90 | -233.87 |
| ^AORD | 4691.10 | -62.20 |
| ^BSESN | 16929.64 | -207.50 |
| ^JKSE | 2876.84 | -82.17 |
| ^KLSE | 1332.33 | -10.56 |
| ^N225 | 11057.40 | +132.61 |
| ^NZ50 | 3248.82 | -31.54 |
| ^STI | 2858.08 | -43.10 |
| ^KS11 | 1718.75 | -2.46 |
Americas Stock Market Index (2010-05-05):
| ^MERV | 2324.45 | +0.00 |
| ^BVSP | 64869.32 | +0.00 |
| ^GSPTSE | 12030.86 | +0.00 |
| ^MXX | 32120.65 | -711.80 |
| S&P 500 | 1173.60 | +0.00 |
Africa Stock Market Index (2010-05-05):
| ^CMA.CA | 0.00 | +0.00 |
| ^TA100 | 1106.24 | +9.37 |
Chinese companies on US stock markets
| LTON | 1.64 | -0.02 |
| FMCN | 15.89 | -0.76 |
| BIDU | 693.00 | -15.99 |
| ASIA | 26.52 | -1.30 |
| CHINA | 2.52 | -0.11 |
| CTRP | 36.59 | -0.44 |
| NWD | 0.11 | -0.00 |
| EDU | 94.44 | -0.67 |
| BBC | 0.00 | +0.00 |
| EJ | 14.75 | -1.51 |
| AOB | 4.03 | -0.03 |
| CSUN | 4.42 | -0.28 |
| TBV | 2.16 | -0.07 |
| STP | 13.03 | -0.84 |
| JST | 16.59 | -0.57 |
| PTR | 112.20 | -3.54 |
| SVA | 5.44 | -0.25 |
| HMIN | 33.32 | -2.45 |
| SAT | 0.00 | +0.00 |
| CHNR | 11.46 | +0.02 |
| AOB | 4.03 | -0.03 |
| CMED | 13.07 | -0.68 |
| ADY | 17.96 | -1.00 |
| JASO | 6.30 | -0.62 |
| TCM | 4.25 | -0.03 |
| LFC | 65.58 | -2.44 |
| TSTC | 13.14 | -0.61 |
| SNDA | 44.16 | -1.09 |
| SGUS | 0.00 | +0.00 |
| 1.61 | -0.07 | |
| CWCE | 0.00 | +0.00 |
| SOHU | 46.32 | -2.17 |
| CSIQ | 16.84 | -1.18 |
| NTES | 32.75 | -1.65 |
| COFI | 0.00 | +0.00 |
| SINA | 34.13 | -2.55 |
| GOLS | 0.00 | +0.00 |
| XFML | 0.96 | +0.00 |
| FFHL | 1.06 | -0.04 |
| LDK | 7.60 | -0.53 |
| BEIC | 0.00 | +0.00 |
| EFUT | 5.46 | -0.45 |
| TSL | 24.43 | -1.88 |
| YGE | 12.25 | -0.55 |
| NTE | 4.77 | -0.12 |
| CEO | 171.28 | -7.50 |
| JFC | 12.64 | -0.50 |
| CHL | 47.45 | -0.99 |
| CRGI | 0.00 | +0.00 |
| CN | 0.00 | +0.00 |
| INTN | 0.00 | +0.00 |
| DSWL | 4.91 | +0.01 |
| CHU | 12.01 | -0.32 |
| CHDX | 12.55 | -0.43 |
| SNP | 76.66 | -3.38 |
| SOLF | 8.35 | -0.65 |
| PACT | 0.00 | +0.00 |
| UTSI | 2.74 | -0.21 |
| ATS | 0.00 | +0.00 |
| SEED | 8.45 | -0.47 |
| ADY | 17.96 | -1.00 |
| COGO | 6.97 | -0.24 |
| ACH | 22.92 | -1.38 |
| CBAK | 2.07 | +0.03 |
| CYD | 18.95 | -2.17 |
| GSH | 18.39 | -0.98 |
| CHN | 27.22 | -1.40 |
| CRFU | 0.00 | +0.00 |
| CBA | 0.00 | +0.00 |
| AIDA | 0.00 | +0.00 |
| ZNH | 25.12 | -0.81 |
| DPPT | 0.00 | +0.00 |
| CEA | 53.57 | -2.53 |
| SHI | 37.05 | -1.67 |
| CTDC | 3.08 | -0.14 |
| HNP | 22.70 | -0.43 |
| CAAS | 21.16 | -1.56 |
| YZC | 24.90 | -1.76 |
| VIMC | 4.47 | -0.06 |
| SMI | 5.00 | -0.20 |
| ACTS | 2.33 | -0.04 |
| CNTF | 2.25 | -0.11 |
| VCDY | 0.00 | +0.00 |
| HRAY | 3.60 | +0.00 |
| SORL | 10.22 | -0.98 |
| NCTY | 6.20 | -0.22 |
| GRRF | 2.21 | -0.11 |
| NINE | 1.62 | +0.00 |
| HRBN | 20.02 | -2.46 |
| LONG | 11.07 | -0.04 |
| JRJC | 7.26 | -0.29 |
| JOBS | 19.86 | -0.25 |
| KONG | 7.05 | -0.38 |
| TOMO | 3.74 | -0.10 |
| WZEN | 3.11 | -0.10 |
| CHA | 45.01 | -1.35 |
| YHGG | 0.00 | +0.00 |
| CKGT | 0.00 | +0.00 |
| AXJ | 0.00 | +0.00 |
| SSRX | 11.78 | -0.22 |
| SCR | 7.94 | -0.23 |
| SYUT | 23.51 | -0.29 |
| JCC | 0.00 | +0.00 |
| CESV | 0.00 | +0.00 |
| HIHO | 2.40 | +0.07 |
| ASTT | 0.00 | +0.00 |
| MR | 37.49 | -0.59 |
| ATV | 4.18 | -0.15 |
| YTEC | 3.68 | -0.14 |
| SPRD | 7.43 | +0.49 |
| CPSL | 2.04 | -0.10 |
Currency Exchange Monitor
1 USD = 1.09 Australia Dollar
1 USD = 1.74 Brazil Reai
1 USD = 1.49 Bulgaria Leva
1 USD = 1.02 Canada Dollar
1 USD = 6.83 China Yuan Renminbi
1 USD = 5.55 Croatia Kuna
1 USD = 19.64 Czech Republic Koruny
1 USD = 5.69 Denmark Kroner
1 USD = 11.95 Estonia Krooni
1 USD = 0.76 Euro
1 USD = 7.76 Hong Kong Dollar
1 USD = 208.88 Hungary Forint
1 USD = 44.62 India Rupee
1 USD = 9,026.04 Indonesia Rupiahs
1 USD = 94.48 Japan Yen
1 USD = 0.54 Latvian Lat
1 USD = 2.64 Lithuanian Lita
1 USD = 3.21 Malaysia Ringgit
1 USD = 12.36 Mexico Peso
1 USD = 1.38 New Zealand Dollar
1 USD = 5.98 Norway Kroner
1 USD = 44.65 Philippines Peso
1 USD = 3.02 Poland Zlotych
1 USD = 3.16 Romania New Leu
1 USD = 29.44 Russia Ruble
1 USD = 1.38 Singapore Dollar
1 USD = 7.52 South Africa Rand
1 USD = 1,115.22 South Korea Won
1 USD = 7.33 Sweden Kronor
1 USD = 1.09 Switzerland Franc
1 USD = 32.27 Thailand Baht
1 USD = 1.51 Turkey New Lira
1 USD = 0.66 United Kingdom Pound
My investment monitor 2010-04-29
CLOSED
USA Stock Market Index (2010-05-07):
| Dow Jones Industrial Average(DJI) | 10520.32 | -347.80 |
| NASDAQ(IXIC) | 2319.64 | +0.00 |
| S&P 500 | 1128.15 | +0.00 |
EUROPE Stock Market Index (2010-05-07):
| ^SSMI | 6280.50 | -107.02 |
| ^FTSE | 5200.58 | -60.41 |
| German DAX Index (GDAXI) | 5834.67 | -73.59 |
| CAC 40(FCHI) | 3469.51 | -86.60 |
| Amsterdam Exchange index(AEX) | 318.60 | -7.59 |
| Austrian Traded Index(*ATX) | 2345.44 | -46.03 |
| BEL-20(BFX) | 2341.51 | -59.27 |
| ^IXX | 0.00 | +0.00 |
| ^MIBTEL | 0.00 | +0.00 |
| ^OMXSPI | 302.40 | -5.77 |
| OSEAX | 401.03 | -7.51 |
| ^SMSI | 0.00 | +0.00 |
ASIA Stock Market Index (2010-05-07):
| 000001.SS | 2688.38 | -51.32 |
| ^HSI | 19920.29 | -213.12 |
| ^TWII | 7567.10 | -12.38 |
| ^AORD | 4507.40 | -91.20 |
| ^BSESN | 16834.60 | -152.93 |
| ^JKSE | 2730.14 | -80.48 |
| ^KLSE | 1326.89 | -4.98 |
| ^N225 | 10364.59 | -331.10 |
| ^NZ50 | 3158.85 | -121.51 |
| ^STI | 2815.35 | -24.30 |
| ^KS11 | 1647.50 | -37.21 |
Americas Stock Market Index (2010-05-07):
| ^MERV | 2161.73 | +0.00 |
| ^BVSP | 63414.22 | +0.00 |
| ^GSPTSE | 11842.43 | +0.00 |
| ^MXX | 31398.97 | -721.68 |
| S&P 500 | 1128.15 | +0.00 |
Africa Stock Market Index (2010-05-07):
| ^CMA.CA | 0.00 | +0.00 |
| ^TA100 | 1068.28 | +5.99 |
Chinese companies on US stock markets
| LTON | 1.54 | +0.00 |
| FMCN | 14.84 | +0.00 |
| BIDU | 668.02 | +0.00 |
| ASIA | 23.77 | +0.00 |
| CHINA | 2.40 | +0.00 |
| CTRP | 34.00 | +0.00 |
| NWD | 0.11 | +0.00 |
| EDU | 89.46 | +0.00 |
| BBC | 0.00 | +0.00 |
| EJ | 14.73 | +0.00 |
| AOB | 3.84 | +0.00 |
| CSUN | 3.91 | +0.00 |
| TBV | 2.15 | +0.00 |
| STP | 11.02 | +0.00 |
| JST | 14.93 | +0.00 |
| PTR | 107.66 | +0.00 |
| SVA | 4.87 | +0.00 |
| HMIN | 30.79 | +0.00 |
| SAT | 0.00 | +0.00 |
| CHNR | 11.08 | +0.00 |
| AOB | 3.84 | +0.00 |
| CMED | 12.08 | +0.00 |
| ADY | 16.78 | +0.00 |
| JASO | 5.81 | +0.00 |
| TCM | 4.14 | +0.00 |
| LFC | 63.21 | +0.00 |
| TSTC | 10.98 | +0.00 |
| SNDA | 43.54 | +0.00 |
| SGUS | 0.00 | +0.00 |
| 1.61 | +0.00 | |
| CWCE | 0.00 | +0.00 |
| SOHU | 45.31 | +0.00 |
| CSIQ | 14.09 | +0.00 |
| NTES | 32.05 | +0.00 |
| COFI | 0.00 | +0.00 |
| SINA | 33.00 | +0.00 |
| GOLS | 0.00 | +0.00 |
| XFML | 0.96 | +0.00 |
| FFHL | 1.01 | +0.00 |
| LDK | 6.12 | +0.00 |
| BEIC | 0.00 | +0.00 |
| EFUT | 5.15 | +0.00 |
| TSL | 19.81 | +0.00 |
| YGE | 10.25 | +0.00 |
| NTE | 4.75 | +0.00 |
| CEO | 159.80 | +0.00 |
| JFC | 12.02 | +0.00 |
| CHL | 46.78 | +0.00 |
| CRGI | 0.00 | +0.00 |
| CN | 0.00 | +0.00 |
| INTN | 0.00 | +0.00 |
| DSWL | 4.97 | +0.00 |
| CHU | 11.51 | +0.00 |
| CHDX | 12.47 | +0.00 |
| SNP | 74.10 | +0.00 |
| SOLF | 7.03 | +0.00 |
| PACT | 0.00 | +0.00 |
| UTSI | 2.32 | +0.00 |
| ATS | 0.00 | +0.00 |
| SEED | 7.86 | +0.00 |
| ADY | 16.78 | +0.00 |
| COGO | 6.36 | +0.00 |
| ACH | 21.45 | +0.00 |
| CBAK | 1.87 | +0.00 |
| CYD | 17.51 | +0.00 |
| GSH | 17.40 | +0.00 |
| CHN | 25.70 | +0.00 |
| CRFU | 0.00 | +0.00 |
| CBA | 0.00 | +0.00 |
| AIDA | 0.00 | +0.00 |
| ZNH | 23.35 | +0.00 |
| DPPT | 0.00 | +0.00 |
| CEA | 50.11 | +0.00 |
| SHI | 34.85 | +0.00 |
| CTDC | 2.98 | +0.00 |
| HNP | 22.00 | +0.00 |
| CAAS | 20.29 | +0.00 |
| YZC | 23.12 | +0.00 |
| VIMC | 4.38 | +0.00 |
| SMI | 4.16 | +0.00 |
| ACTS | 2.24 | +0.00 |
| CNTF | 2.08 | +0.00 |
| VCDY | 0.00 | +0.00 |
| HRAY | 3.36 | +0.00 |
| SORL | 8.81 | +0.00 |
| NCTY | 5.49 | +0.00 |
| GRRF | 1.95 | +0.00 |
| NINE | 1.69 | +0.00 |
| HRBN | 19.02 | +0.00 |
| LONG | 11.02 | +0.00 |
| JRJC | 6.82 | +0.00 |
| JOBS | 18.64 | +0.00 |
| KONG | 6.05 | +0.00 |
| TOMO | 3.68 | +0.00 |
| WZEN | 3.01 | +0.00 |
| CHA | 42.73 | +0.00 |
| YHGG | 0.00 | +0.00 |
| CKGT | 0.00 | +0.00 |
| AXJ | 0.00 | +0.00 |
| SSRX | 11.53 | +0.00 |
| SCR | 7.81 | +0.00 |
| SYUT | 24.07 | +0.00 |
| JCC | 0.00 | +0.00 |
| CESV | 0.00 | +0.00 |
| HIHO | 2.28 | +0.00 |
| ASTT | 0.00 | +0.00 |
| MR | 35.81 | +0.00 |
| ATV | 3.87 | +0.00 |
| YTEC | 3.37 | +0.00 |
| SPRD | 7.28 | +0.00 |
| CPSL | 1.84 | +0.00 |
Currency Exchange Monitor
1 USD = 1.11 Australia Dollar
1 USD = 1.80 Brazil Reai
1 USD = 1.54 Bulgaria Leva
1 USD = 1.03 Canada Dollar
1 USD = 6.83 China Yuan Renminbi
1 USD = 5.70 Croatia Kuna
1 USD = 20.40 Czech Republic Koruny
1 USD = 5.85 Denmark Kroner
1 USD = 12.29 Estonia Krooni
1 USD = 0.79 Euro
1 USD = 7.77 Hong Kong Dollar
1 USD = 219.55 Hungary Forint
1 USD = 45.31 India Rupee
1 USD = 9,184.08 Indonesia Rupiahs
1 USD = 93.77 Japan Yen
1 USD = 0.56 Latvian Lat
1 USD = 2.71 Lithuanian Lita
1 USD = 3.26 Malaysia Ringgit
1 USD = 12.76 Mexico Peso
1 USD = 1.38 New Zealand Dollar
1 USD = 6.12 Norway Kroner
1 USD = 45.39 Philippines Peso
1 USD = 3.22 Poland Zlotych
1 USD = 3.28 Romania New Leu
1 USD = 30.34 Russia Ruble
1 USD = 1.39 Singapore Dollar
1 USD = 7.63 South Africa Rand
1 USD = 1,141.43 South Korea Won
1 USD = 7.63 Sweden Kronor
1 USD = 1.11 Switzerland Franc
1 USD = 32.35 Thailand Baht
1 USD = 1.54 Turkey New Lira
1 USD = 0.66 United Kingdom Pound
Posted by | 0 comment
My investment monitor 2010-04-28
CLOSED
USA Stock Market Index (2010-04-29):
| Dow Jones Industrial Average(DJI) | 11045.27 | +53.28 |
| NASDAQ(IXIC) | 2471.73 | +0.00 |
| S&P 500 | 1191.36 | +0.00 |
EUROPE Stock Market Index (2010-04-29):
| ^SSMI | 6648.55 | +72.16 |
| ^FTSE | 5625.28 | +38.67 |
| German DAX Index (GDAXI) | 6115.05 | +30.71 |
| CAC 40(FCHI) | 3825.96 | +38.96 |
| Amsterdam Exchange index(AEX) | 346.67 | +2.12 |
| Austrian Traded Index(*ATX) | 2643.69 | +12.88 |
| BEL-20(BFX) | 2542.56 | +36.37 |
| ^IXX | 0.00 | +0.00 |
| ^MIBTEL | 0.00 | +0.00 |
| ^OMXSPI | 331.78 | +3.84 |
| OSEAX | 435.14 | +3.62 |
| ^SMSI | 0.00 | +0.00 |
ASIA Stock Market Index (2010-04-29):
| 000001.SS | 2868.43 | -31.90 |
| ^HSI | 20778.92 | -170.48 |
| ^TWII | 8054.05 | -27.50 |
| ^AORD | 4816.10 | -38.10 |
| ^BSESN | 17503.47 | +123.39 |
| ^JKSE | 2926.86 | +23.54 |
| ^KLSE | 1335.86 | +2.69 |
| ^N225 | 10924.79 | -287.87 |
| ^NZ50 | 3282.27 | -23.98 |
| ^STI | 2954.23 | +22.19 |
| ^KS11 | 1728.42 | -5.49 |
Americas Stock Market Index (2010-04-29):
| ^MERV | 2378.05 | +0.00 |
| ^BVSP | 66655.71 | +0.00 |
| ^GSPTSE | 12076.89 | +0.00 |
| ^MXX | 32952.86 | +273.50 |
| S&P 500 | 1191.36 | +0.00 |
Africa Stock Market Index (2010-04-29):
| ^CMA.CA | 0.00 | +0.00 |
| ^TA100 | 1118.58 | -13.48 |
Chinese companies on US stock markets
| LTON | 1.67 | +0.00 |
| FMCN | 17.06 | +0.00 |
| BIDU | 621.38 | +0.00 |
| ASIA | 29.76 | +0.00 |
| CHINA | 2.75 | +0.00 |
| CTRP | 37.92 | +0.00 |
| NWD | 0.11 | +0.00 |
| EDU | 94.09 | +0.00 |
| BBC | 0.00 | +0.00 |
| EJ | 16.55 | +0.00 |
| AOB | 4.12 | +0.00 |
| CSUN | 4.10 | +0.00 |
| TBV | 2.17 | +0.00 |
| STP | 13.03 | +0.00 |
| JST | 16.13 | +0.00 |
| PTR | 115.40 | +0.00 |
| SVA | 5.37 | +0.00 |
| HMIN | 34.90 | +0.00 |
| SAT | 0.00 | +0.00 |
| CHNR | 11.40 | +0.00 |
| AOB | 4.12 | +0.00 |
| CMED | 13.41 | +0.00 |
| ADY | 19.73 | +0.00 |
| JASO | 5.72 | +0.00 |
| TCM | 4.35 | +0.00 |
| LFC | 66.92 | +0.00 |
| TSTC | 14.49 | +0.00 |
| SNDA | 44.90 | +0.00 |
| SGUS | 0.00 | +0.00 |
| 1.72 | +0.00 | |
| CWCE | 0.00 | +0.00 |
| SOHU | 48.40 | +0.00 |
| CSIQ | 17.76 | +0.00 |
| NTES | 35.02 | +0.00 |
| COFI | 0.00 | +0.00 |
| SINA | 35.51 | +0.00 |
| GOLS | 0.00 | +0.00 |
| XFML | 0.96 | +0.00 |
| FFHL | 1.11 | +0.00 |
| LDK | 7.62 | +0.00 |
| BEIC | 0.00 | +0.00 |
| EFUT | 6.40 | +0.00 |
| TSL | 24.95 | +0.00 |
| YGE | 12.27 | +0.00 |
| NTE | 4.92 | +0.00 |
| CEO | 175.59 | +0.00 |
| JFC | 13.15 | +0.00 |
| CHL | 49.85 | +0.00 |
| CRGI | 0.00 | +0.00 |
| CN | 0.00 | +0.00 |
| INTN | 0.00 | +0.00 |
| DSWL | 4.87 | +0.00 |
| CHU | 12.38 | +0.00 |
| CHDX | 13.04 | +0.00 |
| SNP | 80.99 | +0.00 |
| SOLF | 8.41 | +0.00 |
| PACT | 0.00 | +0.00 |
| UTSI | 3.06 | +0.00 |
| ATS | 0.00 | +0.00 |
| SEED | 9.00 | +0.00 |
| ADY | 19.73 | +0.00 |
| COGO | 7.24 | +0.00 |
| ACH | 24.44 | +0.00 |
| CBAK | 2.00 | +0.00 |
| CYD | 19.42 | +0.00 |
| GSH | 19.51 | +0.00 |
| CHN | 28.77 | +0.00 |
| CRFU | 0.00 | +0.00 |
| CBA | 0.00 | +0.00 |
| AIDA | 0.00 | +0.00 |
| ZNH | 25.19 | +0.00 |
| DPPT | 0.00 | +0.00 |
| CEA | 53.72 | +0.00 |
| SHI | 38.50 | +0.00 |
| CTDC | 3.40 | +0.00 |
| HNP | 22.78 | +0.00 |
| CAAS | 21.73 | +0.00 |
| YZC | 24.68 | +0.00 |
| VIMC | 4.59 | +0.00 |
| SMI | 5.50 | +0.00 |
| ACTS | 2.34 | +0.00 |
| CNTF | 2.42 | +0.00 |
| VCDY | 0.00 | +0.00 |
| HRAY | 3.55 | +0.00 |
| SORL | 10.46 | +0.00 |
| NCTY | 6.69 | +0.00 |
| GRRF | 2.35 | +0.00 |
| NINE | 1.57 | +0.00 |
| HRBN | 21.75 | +0.00 |
| LONG | 11.20 | +0.00 |
| JRJC | 7.48 | +0.00 |
| JOBS | 19.95 | +0.00 |
| KONG | 7.30 | +0.00 |
| TOMO | 3.77 | +0.00 |
| WZEN | 3.16 | +0.00 |
| CHA | 46.91 | +0.00 |
| YHGG | 0.00 | +0.00 |
| CKGT | 0.00 | +0.00 |
| AXJ | 0.00 | +0.00 |
| SSRX | 11.62 | +0.00 |
| SCR | 7.84 | +0.00 |
| SYUT | 23.00 | +0.00 |
| JCC | 0.00 | +0.00 |
| CESV | 0.00 | +0.00 |
| HIHO | 2.85 | +0.00 |
| ASTT | 0.00 | +0.00 |
| MR | 38.57 | +0.00 |
| ATV | 4.40 | +0.00 |
| YTEC | 3.90 | +0.00 |
| SPRD | 6.44 | +0.00 |
| CPSL | 2.07 | +0.00 |
Currency Exchange Monitor
1 USD = 1.08 Australia Dollar
1 USD = 1.76 Brazil Reai
1 USD = 1.48 Bulgaria Leva
1 USD = 1.01 Canada Dollar
1 USD = 6.83 China Yuan Renminbi
1 USD = 5.47 Croatia Kuna
1 USD = 19.31 Czech Republic Koruny
1 USD = 5.62 Denmark Kroner
1 USD = 11.81 Estonia Krooni
1 USD = 0.76 Euro
1 USD = 7.77 Hong Kong Dollar
1 USD = 203.78 Hungary Forint
1 USD = 44.64 India Rupee
1 USD = 9,044.49 Indonesia Rupiahs
1 USD = 93.98 Japan Yen
1 USD = 0.53 Latvian Lat
1 USD = 2.61 Lithuanian Lita
1 USD = 3.22 Malaysia Ringgit
1 USD = 12.33 Mexico Peso
1 USD = 1.39 New Zealand Dollar
1 USD = 5.95 Norway Kroner
1 USD = 44.80 Philippines Peso
1 USD = 2.97 Poland Zlotych
1 USD = 3.12 Romania New Leu
1 USD = 29.31 Russia Ruble
1 USD = 1.37 Singapore Dollar
1 USD = 7.47 South Africa Rand
1 USD = 1,118.81 South Korea Won
1 USD = 7.27 Sweden Kronor
1 USD = 1.08 Switzerland Franc
1 USD = 32.35 Thailand Baht
1 USD = 1.50 Turkey New Lira
1 USD = 0.66 United Kingdom Pound
Posted by | 0 comment
My investment monitor 2010-04-27
CLOSED
USA Stock Market Index (2010-04-28):
| Dow Jones Industrial Average(DJI) | 11045.27 | +53.28 |
| NASDAQ(IXIC) | 2471.73 | +0.26 |
| S&P 500 | 1191.36 | +7.65 |
EUROPE Stock Market Index (2010-04-28):
| ^SSMI | 6576.39 | -91.08 |
| ^FTSE | 5586.61 | -16.91 |
| German DAX Index (GDAXI) | 6084.34 | -75.17 |
| CAC 40(FCHI) | 3787.00 | -57.60 |
| Amsterdam Exchange index(AEX) | 344.55 | -4.57 |
| Austrian Traded Index(*ATX) | 2630.81 | -70.17 |
| BEL-20(BFX) | 2506.19 | -61.49 |
| ^IXX | 0.00 | +0.00 |
| ^MIBTEL | 0.00 | +0.00 |
| ^OMXSPI | 327.94 | -1.44 |
| OSEAX | 431.52 | -7.49 |
| ^SMSI | 0.00 | +0.00 |
ASIA Stock Market Index (2010-04-28):
| 000001.SS | 2900.33 | -7.60 |
| ^HSI | 20949.40 | -312.39 |
| ^TWII | 8081.55 | +0.00 |
| ^AORD | 4854.20 | +0.00 |
| ^BSESN | 17380.08 | +0.00 |
| ^JKSE | 2903.32 | +0.00 |
| ^KLSE | 1333.17 | -6.55 |
| ^N225 | 10924.79 | -287.87 |
| ^NZ50 | 3280.56 | -25.69 |
| ^STI | 2932.04 | -59.64 |
| ^KS11 | 1733.91 | +0.00 |
Americas Stock Market Index (2010-04-28):
| ^MERV | 2378.05 | +3.53 |
| ^BVSP | 66655.71 | +144.61 |
| ^GSPTSE | 12076.89 | -69.85 |
| ^MXX | 32952.86 | +273.50 |
| S&P 500 | 1191.36 | +7.65 |
Africa Stock Market Index (2010-04-28):
| ^CMA.CA | 0.00 | +0.00 |
| ^TA100 | 1118.58 | -13.48 |
Chinese companies on US stock markets
| LTON | 1.67 | +0.03 |
| FMCN | 17.06 | -0.35 |
| BIDU | 621.38 | +1.27 |
| ASIA | 29.76 | -0.01 |
| CHINA | 2.75 | -0.09 |
| CTRP | 37.92 | +0.21 |
| NWD | 0.11 | +0.00 |
| EDU | 94.09 | -0.11 |
| BBC | 0.00 | +0.00 |
| EJ | 16.55 | +0.36 |
| AOB | 4.12 | -0.02 |
| CSUN | 4.10 | -0.09 |
| TBV | 2.17 | -0.07 |
| STP | 13.03 | -0.30 |
| JST | 16.13 | -4.79 |
| PTR | 115.40 | +2.14 |
| SVA | 5.37 | -0.08 |
| HMIN | 34.90 | -0.64 |
| SAT | 0.00 | +0.00 |
| CHNR | 11.40 | +0.10 |
| AOB | 4.12 | -0.02 |
| CMED | 13.41 | +0.00 |
| ADY | 19.73 | +0.38 |
| JASO | 5.72 | +0.01 |
| TCM | 4.35 | +0.00 |
| LFC | 66.92 | +0.79 |
| TSTC | 14.49 | -0.25 |
| SNDA | 44.90 | -0.03 |
| SGUS | 0.00 | +0.00 |
| 1.72 | +0.00 | |
| CWCE | 0.00 | +0.00 |
| SOHU | 48.40 | -1.14 |
| CSIQ | 17.76 | +0.92 |
| NTES | 35.02 | -1.45 |
| COFI | 0.00 | +0.00 |
| SINA | 35.51 | -0.65 |
| GOLS | 0.00 | +0.00 |
| XFML | 0.96 | +0.00 |
| FFHL | 1.11 | -0.02 |
| LDK | 7.62 | +0.02 |
| BEIC | 0.00 | +0.00 |
| EFUT | 6.40 | +0.03 |
| TSL | 24.95 | -0.01 |
| YGE | 12.27 | -0.11 |
| NTE | 4.92 | +0.04 |
| CEO | 175.59 | +3.85 |
| JFC | 13.15 | +0.04 |
| CHL | 49.85 | +0.23 |
| CRGI | 0.00 | +0.00 |
| CN | 0.00 | +0.00 |
| INTN | 0.00 | +0.00 |
| DSWL | 4.87 | -0.01 |
| CHU | 12.38 | +0.48 |
| CHDX | 13.04 | +0.05 |
| SNP | 80.99 | +0.67 |
| SOLF | 8.41 | +0.29 |
| PACT | 0.00 | +0.00 |
| UTSI | 3.06 | +0.12 |
| ATS | 0.00 | +0.00 |
| SEED | 9.00 | -0.05 |
| ADY | 19.73 | +0.38 |
| COGO | 7.24 | -0.31 |
| ACH | 24.44 | -0.04 |
| CBAK | 2.00 | +0.01 |
| CYD | 19.42 | +0.00 |
| GSH | 19.51 | +0.12 |
| CHN | 28.77 | +0.27 |
| CRFU | 0.00 | +0.00 |
| CBA | 0.00 | +0.00 |
| AIDA | 0.00 | +0.00 |
| ZNH | 25.19 | +0.86 |
| DPPT | 0.00 | +0.00 |
| CEA | 53.72 | -0.08 |
| SHI | 38.50 | -0.02 |
| CTDC | 3.40 | -0.01 |
| HNP | 22.78 | +0.09 |
| CAAS | 21.73 | -0.26 |
| YZC | 24.68 | -0.13 |
| VIMC | 4.59 | +0.07 |
| SMI | 5.50 | +0.12 |
| ACTS | 2.34 | -0.03 |
| CNTF | 2.42 | -0.01 |
| VCDY | 0.00 | +0.00 |
| HRAY | 3.55 | +0.07 |
| SORL | 10.46 | -0.26 |
| NCTY | 6.69 | +0.04 |
| GRRF | 2.35 | -0.17 |
| NINE | 1.57 | -0.12 |
| HRBN | 21.75 | -0.77 |
| LONG | 11.20 | +0.00 |
| JRJC | 7.48 | -0.16 |
| JOBS | 19.95 | -0.35 |
| KONG | 7.30 | -0.18 |
| TOMO | 3.77 | +0.13 |
| WZEN | 3.16 | +0.00 |
| CHA | 46.91 | -0.22 |
| YHGG | 0.00 | +0.00 |
| CKGT | 0.00 | +0.00 |
| AXJ | 0.00 | +0.00 |
| SSRX | 11.62 | +0.22 |
| SCR | 7.84 | -0.37 |
| SYUT | 23.00 | +0.52 |
| JCC | 0.00 | +0.00 |
| CESV | 0.00 | +0.00 |
| HIHO | 2.85 | +0.05 |
| ASTT | 0.00 | +0.00 |
| MR | 38.57 | +0.82 |
| ATV | 4.40 | +0.05 |
| YTEC | 3.90 | +0.00 |
| SPRD | 6.44 | +0.03 |
| CPSL | 2.07 | -0.03 |
Currency Exchange Monitor
1 USD = 1.08 Australia Dollar
1 USD = 1.76 Brazil Reai
1 USD = 1.48 Bulgaria Leva
1 USD = 1.01 Canada Dollar
