My investment monitor 2010-05-13
CLOSED
USA Stock Market Index (2010-05-14):
| Dow Jones Industrial Average(DJI) | 10615.40 | -167.55 |
| NASDAQ(IXIC) | 2336.89 | -57.47 |
| S&P 500 | 1134.21 | -23.22 |
EUROPE Stock Market Index (2010-05-14):
| ^SSMI | 6429.31 | -145.74 |
| ^FTSE | 5257.79 | -175.94 |
| German DAX Index (GDAXI) | 6037.62 | -214.35 |
| CAC 40(FCHI) | 3586.90 | -144.64 |
| Amsterdam Exchange index(AEX) | 328.66 | -9.14 |
| Austrian Traded Index(*ATX) | 2481.49 | -73.80 |
| BEL-20(BFX) | 2461.69 | -73.16 |
| ^IXX | 0.00 | +0.00 |
| ^MIBTEL | 0.00 | +0.00 |
| ^OMXSPI | 310.62 | -7.00 |
| OSEAX | 414.11 | -11.09 |
| ^SMSI | 0.00 | +0.00 |
ASIA Stock Market Index (2010-05-14):
| 000001.SS | 2696.63 | -13.88 |
| ^HSI | 20145.43 | -277.03 |
| ^TWII | 7772.13 | +1.56 |
| ^AORD | 4643.00 | -36.50 |
| ^BSESN | 16994.60 | -271.27 |
| ^JKSE | 2858.39 | +10.76 |
| ^KLSE | 1339.30 | -7.62 |
| ^N225 | 10462.51 | -158.04 |
| ^NZ50 | 3191.01 | -4.80 |
| ^STI | 2855.21 | -12.71 |
| ^KS11 | 1695.63 | +1.05 |
Americas Stock Market Index (2010-05-14):
| ^MERV | 2208.67 | -71.83 |
| ^BVSP | 63082.62 | -1705.60 |
| ^GSPTSE | 11898.45 | -218.14 |
| ^MXX | 31832.52 | -509.91 |
| S&P 500 | 1134.21 | -23.22 |
Africa Stock Market Index (2010-05-14):
| ^CMA.CA | 0.00 | +0.00 |
| ^TA100 | 1080.32 | -9.50 |
Chinese companies on US stock markets
| LTON | 1.59 | -0.01 |
| FMCN | 16.27 | -0.39 |
| BIDU | 72.59 | -3.05 |
| ASIA | 22.19 | +0.73 |
| CHINA | 2.32 | -0.08 |
| CTRP | 38.34 | -2.23 |
| NWD | 0.11 | +0.00 |
| EDU | 92.88 | -0.29 |
| BBC | 0.00 | +0.00 |
| EJ | 14.38 | -0.19 |
| AOB | 3.29 | -0.09 |
| CSUN | 4.06 | -0.19 |
| TBV | 2.09 | -0.03 |
| STP | 10.48 | -0.57 |
| JST | 16.31 | -0.14 |
| PTR | 108.50 | -4.48 |
| SVA | 4.64 | -0.80 |
| HMIN | 35.89 | -2.11 |
| SAT | 0.00 | +0.00 |
| CHNR | 11.39 | -0.15 |
| AOB | 3.29 | -0.09 |
| CMED | 11.81 | -0.25 |
| ADY | 16.66 | -0.27 |
| JASO | 5.90 | -0.13 |
| TCM | 4.02 | -0.02 |
| LFC | 64.10 | -2.20 |
| TSTC | 10.80 | -1.88 |
| SNDA | 43.04 | -0.98 |
| SGUS | 0.00 | +0.00 |
| 1.63 | -0.05 | |
| CWCE | 0.00 | +0.00 |
| SOHU | 45.70 | -1.28 |
| CSIQ | 13.90 | -1.06 |
| NTES | 32.82 | -0.65 |
| COFI | 0.00 | +0.00 |
| SINA | 34.88 | -0.53 |
| GOLS | 0.00 | +0.00 |
| XFML | 0.96 | +0.00 |
| FFHL | 0.95 | +0.00 |
| LDK | 5.96 | -0.29 |
| BEIC | 0.00 | +0.00 |
| EFUT | 5.16 | +0.00 |
| TSL | 19.82 | -1.55 |
| YGE | 9.89 | -0.65 |
| NTE | 4.68 | -0.13 |
| CEO | 160.39 | -5.76 |
| JFC | 12.19 | -0.23 |
| CHL | 47.15 | -1.07 |
| CRGI | 0.00 | +0.00 |
| CN | 0.00 | +0.00 |
| INTN | 0.00 | +0.00 |
| DSWL | 4.82 | +0.10 |
| CHU | 11.82 | -0.35 |
| CHDX | 12.15 | -0.25 |
| SNP | 75.21 | -2.50 |
| SOLF | 6.94 | -0.57 |
| PACT | 0.00 | +0.00 |
| UTSI | 2.17 | -0.09 |
| ATS | 0.00 | +0.00 |
| SEED | 8.26 | -0.32 |
| ADY | 16.66 | -0.27 |
| COGO | 6.75 | -0.28 |
| ACH | 21.56 | -0.87 |
| CBAK | 2.00 | -0.03 |
| CYD | 16.68 | -1.41 |
| GSH | 17.61 | -0.38 |
| CHN | 26.60 | -0.40 |
| CRFU | 0.00 | +0.00 |
| CBA | 0.00 | +0.00 |
| AIDA | 0.00 | +0.00 |
| ZNH | 22.52 | +0.00 |
| DPPT | 0.00 | +0.00 |
| CEA | 45.99 | -0.91 |
| SHI | 36.45 | -0.71 |
| CTDC | 2.88 | -0.10 |
| HNP | 22.97 | -0.51 |
| CAAS | 19.50 | -1.15 |
| YZC | 23.94 | -1.30 |
| VIMC | 4.68 | -0.05 |
| SMI | 4.35 | -0.21 |
| ACTS | 2.27 | +0.02 |
| CNTF | 2.25 | -0.12 |
| VCDY | 0.00 | +0.00 |
| HRAY | 3.65 | -0.05 |
| SORL | 9.86 | -0.25 |
| NCTY | 5.01 | -0.20 |
| GRRF | 2.20 | -0.15 |
| NINE | 1.76 | +0.00 |
| HRBN | 20.20 | -1.20 |
| LONG | 11.21 | -0.11 |
| JRJC | 6.83 | -0.15 |
| JOBS | 20.57 | +0.12 |
| KONG | 6.63 | -0.22 |
| TOMO | 3.75 | -0.07 |
| WZEN | 3.28 | -0.08 |
| CHA | 44.45 | -1.56 |
| YHGG | 0.00 | +0.00 |
| CKGT | 0.00 | +0.00 |
| AXJ | 0.00 | +0.00 |
| SSRX | 11.85 | -0.31 |
| SCR | 7.92 | -0.02 |
| SYUT | 22.28 | +0.28 |
| JCC | 0.00 | +0.00 |
| CESV | 0.00 | +0.00 |
| HIHO | 2.26 | -0.10 |
| ASTT | 0.00 | +0.00 |
| MR | 32.02 | -0.52 |
| ATV | 4.00 | -0.11 |
| YTEC | 3.40 | -0.16 |
| SPRD | 7.96 | -0.24 |
| CPSL | 1.89 | -0.07 |
Currency Exchange Monitor
1 USD = 1.12 Australia Dollar
1 USD = 1.78 Brazil Reai
1 USD = 1.57 Bulgaria Leva
1 USD = 1.03 Canada Dollar
1 USD = 6.83 China Yuan Renminbi
1 USD = 5.81 Croatia Kuna
1 USD = 20.39 Czech Republic Koruny
1 USD = 5.96 Denmark Kroner
1 USD = 12.53 Estonia Krooni
1 USD = 0.80 Euro
1 USD = 7.78 Hong Kong Dollar
1 USD = 221.05 Hungary Forint
1 USD = 45.22 India Rupee
1 USD = 9,128.93 Indonesia Rupiahs
1 USD = 92.50 Japan Yen
1 USD = 0.57 Latvian Lat
1 USD = 2.76 Lithuanian Lita
1 USD = 3.19 Malaysia Ringgit
1 USD = 12.47 Mexico Peso
1 USD = 1.41 New Zealand Dollar
1 USD = 6.18 Norway Kroner
1 USD = 44.77 Philippines Peso
1 USD = 3.19 Poland Zlotych
1 USD = 3.35 Romania New Leu
1 USD = 30.21 Russia Ruble
1 USD = 1.38 Singapore Dollar
1 USD = 7.53 South Africa Rand
1 USD = 1,131.00 South Korea Won
1 USD = 7.66 Sweden Kronor
1 USD = 1.12 Switzerland Franc
1 USD = 32.38 Thailand Baht
1 USD = 1.53 Turkey New Lira
1 USD = 0.69 United Kingdom Pound
My investment monitor 2010-05-12
CLOSED
USA Stock Market Index (2010-05-19):
| Dow Jones Industrial Average(DJI) | 10431.60 | -79.35 |
| NASDAQ(IXIC) | 2296.47 | -20.79 |
| S&P 500 | 1112.51 | -8.29 |
EUROPE Stock Market Index (2010-05-19):
| ^SSMI | 6386.77 | -84.07 |
| ^FTSE | 5182.61 | -124.73 |
| German DAX Index (GDAXI) | 6009.15 | -146.78 |
| CAC 40(FCHI) | 3524.61 | -92.71 |
| Amsterdam Exchange index(AEX) | 322.71 | -8.29 |
| Austrian Traded Index(*ATX) | 2455.30 | -46.52 |
| BEL-20(BFX) | 2445.09 | -40.15 |
| ^IXX | 0.00 | +0.00 |
| ^MIBTEL | 0.00 | +0.00 |
| ^OMXSPI | 307.03 | -7.50 |
| OSEAX | 402.57 | -12.56 |
| ^SMSI | 0.00 | +0.00 |
ASIA Stock Market Index (2010-05-19):
| 000001.SS | 2587.81 | -6.98 |
| ^HSI | 19578.98 | -365.96 |
| ^TWII | 7559.16 | -26.14 |
| ^AORD | 4414.30 | -85.70 |
| ^BSESN | 16408.49 | -467.27 |
| ^JKSE | 2729.48 | -104.70 |
| ^KLSE | 1308.23 | -21.94 |
| ^N225 | 10186.84 | -55.80 |
| ^NZ50 | 3121.88 | -29.80 |
| ^STI | 2776.00 | -68.35 |
| ^KS11 | 1630.08 | -13.16 |
Americas Stock Market Index (2010-05-19):
| ^MERV | 2159.41 | -23.82 |
| ^BVSP | 60014.12 | -826.96 |
| ^GSPTSE | 11682.56 | -81.95 |
| ^MXX | 30995.35 | -141.00 |
| S&P 500 | 1112.51 | -8.29 |
Africa Stock Market Index (2010-05-19):
| ^CMA.CA | 0.00 | +0.00 |
| ^TA100 | 1050.25 | -30.07 |
Chinese companies on US stock markets
| LTON | 1.54 | -0.05 |
| FMCN | 16.10 | -0.38 |
| BIDU | 70.11 | -1.46 |
| ASIA | 21.32 | -0.28 |
| CHINA | 2.24 | -0.07 |
| CTRP | 37.01 | -0.96 |
| NWD | 0.10 | +0.00 |
| EDU | 91.80 | -1.56 |
| BBC | 0.00 | +0.00 |
| EJ | 14.29 | -0.86 |
| AOB | 3.22 | -0.03 |
| CSUN | 3.83 | -0.18 |
| TBV | 2.05 | -0.04 |
| STP | 9.29 | -0.40 |
| JST | 14.30 | -0.61 |
| PTR | 106.15 | -1.21 |
| SVA | 4.21 | -0.15 |
| HMIN | 35.39 | -0.21 |
| SAT | 0.00 | +0.00 |
| CHNR | 10.40 | -0.20 |
| AOB | 3.22 | -0.03 |
| CMED | 11.96 | -0.36 |
| ADY | 16.63 | -0.22 |
| JASO | 5.13 | -0.38 |
| TCM | 4.02 | +0.07 |
| LFC | 64.44 | -0.37 |
| TSTC | 9.70 | -0.52 |
| SNDA | 41.78 | -0.86 |
| SGUS | 0.00 | +0.00 |
| 1.59 | -0.01 | |
| CWCE | 0.00 | +0.00 |
| SOHU | 44.47 | -0.85 |
| CSIQ | 11.91 | -0.88 |
| NTES | 31.15 | -0.18 |
| COFI | 0.00 | +0.00 |
| SINA | 36.42 | -1.15 |
| GOLS | 0.00 | +0.00 |
| XFML | 0.96 | +0.00 |
| FFHL | 0.97 | +0.00 |
| LDK | 5.88 | -0.20 |
| BEIC | 0.00 | +0.00 |
| EFUT | 5.00 | +0.00 |
| TSL | 15.57 | -0.89 |
| YGE | 8.82 | -0.42 |
| NTE | 4.54 | -0.02 |
| CEO | 156.49 | -3.06 |
| JFC | 11.84 | -0.07 |
| CHL | 47.37 | -0.20 |
| CRGI | 0.00 | +0.00 |
| CN | 0.00 | +0.00 |
| INTN | 0.00 | +0.00 |
| DSWL | 4.55 | +0.00 |
| CHU | 11.60 | -0.02 |
| CHDX | 11.61 | -0.06 |
| SNP | 74.98 | -0.30 |
| SOLF | 6.07 | -0.64 |
| PACT | 0.00 | +0.00 |
| UTSI | 2.04 | +0.00 |
| ATS | 0.00 | +0.00 |
| SEED | 7.80 | -0.26 |
| ADY | 16.63 | -0.22 |
| COGO | 7.18 | +0.15 |
| ACH | 19.92 | -0.81 |
| CBAK | 1.91 | -0.04 |
| CYD | 15.93 | -0.68 |
| GSH | 16.85 | -0.33 |
| CHN | 25.95 | -0.35 |
| CRFU | 0.00 | +0.00 |
| CBA | 0.00 | +0.00 |
| AIDA | 0.00 | +0.00 |
| ZNH | 21.06 | -0.06 |
| DPPT | 0.00 | +0.00 |
| CEA | 41.78 | -1.08 |
| SHI | 34.95 | +0.08 |
| CTDC | 2.86 | -0.02 |
| HNP | 23.42 | -0.17 |
| CAAS | 17.52 | -1.33 |
| YZC | 22.10 | -0.62 |
| VIMC | 4.95 | -0.01 |
| SMI | 3.94 | -0.15 |
| ACTS | 2.25 | -0.01 |
| CNTF | 2.23 | -0.07 |
| VCDY | 0.00 | +0.00 |
| HRAY | 3.16 | -0.04 |
| SORL | 8.98 | -0.47 |
| NCTY | 4.71 | -0.07 |
| GRRF | 1.95 | -0.19 |
| NINE | 1.62 | +0.00 |
| HRBN | 18.56 | -1.26 |
| LONG | 10.98 | +0.14 |
| JRJC | 6.58 | -0.25 |
| JOBS | 20.27 | -0.13 |
| KONG | 6.57 | -0.13 |
| TOMO | 3.61 | -0.02 |
| WZEN | 3.14 | +0.04 |
| CHA | 43.87 | -0.73 |
| YHGG | 0.00 | +0.00 |
| CKGT | 0.00 | +0.00 |
| AXJ | 0.00 | +0.00 |
| SSRX | 12.46 | -0.23 |
| SCR | 8.04 | -0.01 |
| SYUT | 22.22 | +0.09 |
| JCC | 0.00 | +0.00 |
| CESV | 0.00 | +0.00 |
| HIHO | 2.45 | -0.06 |
| ASTT | 0.00 | +0.00 |
| MR | 30.95 | -0.32 |
| ATV | 3.65 | -0.10 |
| YTEC | 3.16 | -0.08 |
| SPRD | 9.34 | -0.12 |
| CPSL | 1.79 | -0.01 |
Currency Exchange Monitor
1 USD = 1.18 Australia Dollar
1 USD = 1.83 Brazil Reai
1 USD = 1.59 Bulgaria Leva
1 USD = 1.05 Canada Dollar
1 USD = 6.83 China Yuan Renminbi
1 USD = 5.92 Croatia Kuna
1 USD = 20.97 Czech Republic Koruny
1 USD = 6.06 Denmark Kroner
1 USD = 12.75 Estonia Krooni
1 USD = 0.81 Euro
1 USD = 7.80 Hong Kong Dollar
1 USD = 227.79 Hungary Forint
1 USD = 46.36 India Rupee
1 USD = 9,192.38 Indonesia Rupiahs
1 USD = 91.68 Japan Yen
1 USD = 0.58 Latvian Lat
1 USD = 2.81 Lithuanian Lita
1 USD = 3.25 Malaysia Ringgit
1 USD = 12.84 Mexico Peso
1 USD = 1.48 New Zealand Dollar
1 USD = 6.36 Norway Kroner
1 USD = 45.76 Philippines Peso
1 USD = 3.33 Poland Zlotych
1 USD = 3.42 Romania New Leu
1 USD = 30.79 Russia Ruble
1 USD = 1.40 Singapore Dollar
1 USD = 7.80 South Africa Rand
1 USD = 1,165.25 South Korea Won
1 USD = 7.83 Sweden Kronor
1 USD = 1.14 Switzerland Franc
1 USD = 32.36 Thailand Baht
1 USD = 1.58 Turkey New Lira
1 USD = 0.70 United Kingdom Pound
Posted by | 0 comment
My investment monitor 2010-05-11
CLOSED
USA Stock Market Index (2010-05-18):
| Dow Jones Industrial Average(DJI) | 10625.83 | +5.67 |
| NASDAQ(IXIC) | 2354.23 | +0.00 |
| S&P 500 | 1136.94 | +0.00 |
EUROPE Stock Market Index (2010-05-18):
| ^SSMI | 6452.27 | +23.41 |
| ^FTSE | 5297.25 | +34.71 |
| German DAX Index (GDAXI) | 6125.81 | +58.89 |
| CAC 40(FCHI) | 3599.59 | +56.04 |
| Amsterdam Exchange index(AEX) | 329.49 | +2.92 |
| Austrian Traded Index(*ATX) | 2503.28 | +48.41 |
| BEL-20(BFX) | 2479.18 | +40.11 |
| ^IXX | 0.00 | +0.00 |
| ^MIBTEL | 0.00 | +0.00 |
| ^OMXSPI | 314.20 | +2.59 |
| OSEAX | 413.58 | +0.76 |
| ^SMSI | 0.00 | +0.00 |
ASIA Stock Market Index (2010-05-18):
| 000001.SS | 2594.78 | +34.85 |
| ^HSI | 19944.94 | +229.74 |
| ^TWII | 7585.30 | -13.42 |
| ^AORD | 4500.00 | -0.70 |
| ^BSESN | 16875.76 | +40.20 |
| ^JKSE | 2834.19 | +14.72 |
| ^KLSE | 1330.17 | -4.10 |
| ^N225 | 10242.64 | +6.88 |
| ^NZ50 | 3151.68 | -19.07 |
| ^STI | 2844.35 | +10.66 |
| ^KS11 | 1643.24 | -8.27 |
Americas Stock Market Index (2010-05-18):
| ^MERV | 2185.92 | +0.00 |
| ^BVSP | 62866.26 | +0.00 |
| ^GSPTSE | 11813.00 | +0.00 |
| ^MXX | 31580.63 | -232.10 |
| S&P 500 | 1136.94 | +0.00 |
Africa Stock Market Index (2010-05-18):
| ^CMA.CA | 0.00 | +0.00 |
| ^TA100 | 1053.43 | +3.18 |
Chinese companies on US stock markets
| LTON | 1.64 | +0.00 |
| FMCN | 15.74 | +0.00 |
| BIDU | 73.18 | +0.00 |
| ASIA | 21.99 | +0.00 |
| CHINA | 2.31 | +0.00 |
| CTRP | 37.93 | +0.00 |
| NWD | 0.10 | +0.00 |
| EDU | 93.54 | +0.00 |
| BBC | 0.00 | +0.00 |
| EJ | 15.12 | +0.00 |
| AOB | 3.28 | +0.00 |
| CSUN | 3.95 | +0.00 |
| TBV | 2.15 | +0.00 |
| STP | 10.06 | +0.00 |
| JST | 15.30 | +0.00 |
| PTR | 109.26 | +0.00 |
| SVA | 4.50 | +0.00 |
| HMIN | 36.05 | +0.00 |
| SAT | 0.00 | +0.00 |
| CHNR | 10.80 | +0.00 |
| AOB | 3.28 | +0.00 |
| CMED | 12.33 | +0.00 |
| ADY | 17.11 | +0.00 |
| JASO | 5.73 | +0.00 |
| TCM | 4.01 | +0.00 |
| LFC | 65.07 | +0.00 |
| TSTC | 10.38 | +0.00 |
| SNDA | 42.43 | +0.00 |
| SGUS | 0.00 | +0.00 |
| 1.56 | +0.00 | |
| CWCE | 0.00 | +0.00 |
| SOHU | 44.89 | +0.00 |
| CSIQ | 13.27 | +0.00 |
| NTES | 32.15 | +0.00 |
| COFI | 0.00 | +0.00 |
| SINA | 34.85 | +0.00 |
| GOLS | 0.00 | +0.00 |
| XFML | 0.96 | +0.00 |
| FFHL | 0.95 | +0.00 |
| LDK | 5.93 | +0.00 |
| BEIC | 0.00 | +0.00 |
| EFUT | 5.03 | +0.00 |
| TSL | 18.29 | +0.00 |
| YGE | 9.28 | +0.00 |
| NTE | 4.70 | +0.00 |
| CEO | 160.98 | +0.00 |
| JFC | 12.01 | +0.00 |
| CHL | 47.80 | +0.00 |
| CRGI | 0.00 | +0.00 |
| CN | 0.00 | +0.00 |
| INTN | 0.00 | +0.00 |
| DSWL | 4.65 | +0.00 |
| CHU | 11.60 | +0.00 |
| CHDX | 12.13 | +0.00 |
| SNP | 76.46 | +0.00 |
| SOLF | 6.99 | +0.00 |
| PACT | 0.00 | +0.00 |
| UTSI | 2.13 | +0.00 |
| ATS | 0.00 | +0.00 |
| SEED | 8.25 | +0.00 |
| ADY | 17.11 | +0.00 |
| COGO | 6.90 | +0.00 |
| ACH | 20.94 | +0.00 |
| CBAK | 1.98 | +0.00 |
| CYD | 16.53 | +0.00 |
| GSH | 17.01 | +0.00 |
| CHN | 26.37 | +0.00 |
| CRFU | 0.00 | +0.00 |
| CBA | 0.00 | +0.00 |
| AIDA | 0.00 | +0.00 |
| ZNH | 22.15 | +0.00 |
| DPPT | 0.00 | +0.00 |
| CEA | 45.13 | +0.00 |
| SHI | 35.86 | +0.00 |
| CTDC | 2.88 | +0.00 |
| HNP | 23.20 | +0.00 |
| CAAS | 19.32 | +0.00 |
| YZC | 22.90 | +0.00 |
| VIMC | 4.75 | +0.00 |
| SMI | 4.14 | +0.00 |
| ACTS | 2.25 | +0.00 |
| CNTF | 2.31 | +0.00 |
| VCDY | 0.00 | +0.00 |
| HRAY | 3.24 | +0.00 |
| SORL | 9.40 | +0.00 |
| NCTY | 4.84 | +0.00 |
| GRRF | 2.17 | +0.00 |
| NINE | 1.73 | +0.00 |
| HRBN | 20.14 | +0.00 |
| LONG | 11.50 | +0.00 |
| JRJC | 6.88 | +0.00 |
| JOBS | 20.50 | +0.00 |
| KONG | 6.63 | +0.00 |
| TOMO | 3.65 | +0.00 |
| WZEN | 3.10 | +0.00 |
| CHA | 44.84 | +0.00 |
| YHGG | 0.00 | +0.00 |
| CKGT | 0.00 | +0.00 |
| AXJ | 0.00 | +0.00 |
| SSRX | 12.02 | +0.00 |
| SCR | 8.06 | +0.00 |
| SYUT | 22.00 | +0.00 |
| JCC | 0.00 | +0.00 |
| CESV | 0.00 | +0.00 |
| HIHO | 2.46 | +0.00 |
| ASTT | 0.00 | +0.00 |
| MR | 31.52 | +0.00 |
| ATV | 3.62 | +0.00 |
| YTEC | 3.31 | +0.00 |
| SPRD | 8.18 | +0.00 |
| CPSL | 1.82 | +0.00 |
Currency Exchange Monitor
1 USD = 1.14 Australia Dollar
1 USD = 1.81 Brazil Reai
1 USD = 1.58 Bulgaria Leva
1 USD = 1.04 Canada Dollar
1 USD = 6.83 China Yuan Renminbi
1 USD = 5.87 Croatia Kuna
1 USD = 20.70 Czech Republic Koruny
1 USD = 6.03 Denmark Kroner
1 USD = 12.67 Estonia Krooni
1 USD = 0.81 Euro
1 USD = 7.80 Hong Kong Dollar
1 USD = 224.97 Hungary Forint
1 USD = 45.62 India Rupee
1 USD = 9,128.89 Indonesia Rupiahs
1 USD = 92.45 Japan Yen
1 USD = 0.57 Latvian Lat
1 USD = 2.80 Lithuanian Lita
1 USD = 3.23 Malaysia Ringgit
1 USD = 12.68 Mexico Peso
1 USD = 1.43 New Zealand Dollar
1 USD = 6.25 Norway Kroner
1 USD = 45.20 Philippines Peso
1 USD = 3.25 Poland Zlotych
1 USD = 3.40 Romania New Leu
1 USD = 30.47 Russia Ruble
1 USD = 1.39 Singapore Dollar
1 USD = 7.55 South Africa Rand
1 USD = 1,153.84 South Korea Won
1 USD = 7.78 Sweden Kronor
1 USD = 1.13 Switzerland Franc
1 USD = 32.44 Thailand Baht
1 USD = 1.54 Turkey New Lira
1 USD = 0.69 United Kingdom Pound
Posted by | 0 comment
My investment monitor 2010-05-10
CLOSED
USA Stock Market Index (2010-11-30):
| NASDAQ(IXIC) | 2525.22 | -9.34 |
| S&P 500 | 1187.76 | -1.64 |
EUROPE Stock Market Index (2010-11-30):
| ^SSMI | 6397.50 | -86.06 |
| ^FTSE | 5550.95 | -117.75 |
| German DAX Index (GDAXI) | 6697.97 | -151.01 |
| CAC 40(FCHI) | 3636.96 | -91.69 |
| Amsterdam Exchange index(AEX) | 329.67 | -6.59 |
| Austrian Traded Index(*ATX) | 2639.65 | -41.74 |
| BEL-20(BFX) | 2521.33 | -58.48 |
| ^IXX | 0.00 | +0.00 |
| ^MIBTEL | 0.00 | +0.00 |
| ^OMXSPI | 346.84 | -2.52 |
| OSEAX | 439.77 | -4.90 |
| ^SMSI | 0.00 | +0.00 |
ASIA Stock Market Index (2010-11-30):
| 000001.SS | 2866.36 | +0.00 |
| ^HSI | 23166.22 | +0.00 |
| ^TWII | 8367.17 | +0.00 |
| ^AORD | 4680.80 | -25.90 |
| ^BSESN | 19405.10 | +0.00 |
| ^JKSE | 3630.64 | +0.00 |
| ^KLSE | 1495.95 | +3.90 |
| ^N225 | 10084.00 | -41.99 |
| ^NZ50 | 3262.30 | -8.08 |
| ^STI | 3158.21 | +0.13 |
| ^KS11 | 1900.03 | +4.49 |
Americas Stock Market Index (2010-11-30):
| ^MERV | 3270.10 | -32.78 |
| ^BVSP | 67908.18 | -317.92 |
| ^GSPTSE | 12895.65 | +2.94 |
| ^MXX | 36890.61 | -13.92 |
| S&P 500 | 1187.76 | -1.64 |
Africa Stock Market Index (2010-11-30):
| ^CMA.CA | 0.00 | +0.00 |
| ^TA100 | 1164.64 | +0.85 |
Chinese companies on US stock markets
| LTON | 1.44 | +0.02 |
| FMCN | 24.03 | +0.11 |
| BIDU | 107.38 | -1.99 |
| ASIA | 17.06 | -0.43 |
| CHINA | 4.00 | -0.06 |
| CTRP | 46.41 | -0.67 |
| NWD | 0.04 | -0.00 |
| EDU | 106.02 | -2.03 |
| BBC | 0.00 | +0.00 |
| EJ | 13.86 | +0.04 |
| AOB | 2.30 | -0.04 |
| CSUN | 4.45 | -0.01 |
| TBV | 1.37 | +0.03 |
| STP | 7.27 | -0.05 |
| JST | 10.35 | -0.28 |
| PTR | 124.15 | +3.68 |
| SVA | 4.78 | -0.15 |
| HMIN | 48.04 | -0.34 |
| SAT | 0.00 | +0.00 |
| CHNR | 15.75 | +0.52 |
| AOB | 2.30 | -0.04 |
| CMED | 13.56 | +0.51 |
| ADY | 10.99 | -0.06 |
| JASO | 7.30 | -0.23 |
| TCM | 4.35 | +0.01 |
| LFC | 64.84 | +1.01 |
| TSTC | 11.30 | -0.70 |
| SNDA | 40.00 | +0.16 |
| SGUS | 0.00 | +0.00 |
| 1.80 | +0.04 | |
| CWCE | 0.00 | +0.00 |
| SOHU | 72.84 | -0.79 |
| CSIQ | 13.81 | -0.71 |
| NTES | 38.60 | -0.32 |
| COFI | 0.00 | +0.00 |
| SINA | 65.19 | +3.38 |
| GOLS | 0.00 | +0.00 |
| XFML | 0.96 | +0.00 |
| FFHL | 2.36 | -0.04 |
| LDK | 10.94 | -0.06 |
| BEIC | 0.00 | +0.00 |
| EFUT | 5.42 | -0.08 |
| TSL | 23.89 | -0.44 |
| YGE | 10.33 | -0.15 |
| NTE | 6.46 | +0.03 |
| CEO | 221.89 | +3.40 |
| JFC | 15.12 | +0.20 |
| CHL | 50.25 | -0.12 |
| CRGI | 0.00 | +0.00 |
| CN | 0.00 | +0.00 |
| INTN | 0.00 | +0.00 |
| DSWL | 3.31 | -0.24 |
| CHU | 13.63 | +0.12 |
| CHDX | 15.13 | +0.17 |
| SNP | 95.47 | +1.92 |
| SOLF | 8.65 | -0.35 |
| PACT | 0.00 | +0.00 |
| UTSI | 2.11 | +0.00 |
| ATS | 0.00 | +0.00 |
| SEED | 8.74 | +0.06 |
| ADY | 10.99 | -0.06 |
| COGO | 7.66 | +0.06 |
| ACH | 22.70 | +0.31 |
| CBAK | 2.14 | +0.01 |
| CYD | 25.71 | +0.20 |
| GSH | 20.38 | +0.16 |
| CHN | 32.88 | +0.33 |
| CRFU | 0.00 | +0.00 |
| CBA | 0.00 | +0.00 |
| AIDA | 0.00 | +0.00 |
| ZNH | 35.25 | +0.51 |
| DPPT | 0.00 | +0.00 |
| CEA | 29.52 | +0.67 |
| SHI | 50.18 | +2.68 |
| CTDC | 2.06 | +0.03 |
| HNP | 22.05 | +0.30 |
| CAAS | 15.15 | +0.14 |
| YZC | 27.99 | +0.12 |
| VIMC | 3.41 | +0.06 |
| SMI | 3.78 | +0.09 |
| ACTS | 2.15 | +0.07 |
| CNTF | 3.97 | -0.14 |
| VCDY | 0.00 | +0.00 |
| HRAY | 0.00 | +0.00 |
| SORL | 9.19 | +0.41 |
| NCTY | 6.65 | -0.30 |
| GRRF | 2.81 | -0.13 |
| NINE | 1.37 | +0.00 |
| HRBN | 15.88 | -0.23 |
| LONG | 19.25 | -0.57 |
| JRJC | 7.94 | -0.06 |
| JOBS | 50.62 | +0.12 |
| KONG | 7.15 | +0.18 |
| TOMO | 3.59 | -0.03 |
| WZEN | 0.00 | +0.00 |
| CHA | 51.08 | +0.00 |
| YHGG | 0.00 | +0.00 |
| CKGT | 0.00 | +0.00 |
| AXJ | 0.00 | +0.00 |
| SSRX | 15.68 | -0.49 |
| SCR | 10.96 | +0.96 |
| SYUT | 13.75 | -0.85 |
| JCC | 0.00 | +0.00 |
| CESV | 0.00 | +0.00 |
| HIHO | 3.38 | -0.35 |
| ASTT | 0.00 | +0.00 |
| MR | 26.74 | -0.05 |
| ATV | 4.82 | +0.01 |
| YTEC | 3.25 | -0.12 |
| SPRD | 16.54 | -0.18 |
| CPSL | 1.53 | +0.00 |
USA Stock Market Index (2010-11-30):
| NASDAQ(IXIC) | 2525.22 | -9.34 |
| S&P 500 | 1187.76 | -1.64 |
EUROPE Stock Market Index (2010-11-30):
| ^SSMI | 6397.50 | -86.06 |
| ^FTSE | 5550.95 | -117.75 |
| German DAX Index (GDAXI) | 6697.97 | -151.01 |
| CAC 40(FCHI) | 3636.96 | -91.69 |
| Amsterdam Exchange index(AEX) | 329.67 | -6.59 |
| Austrian Traded Index(*ATX) | 2639.65 | -41.74 |
| BEL-20(BFX) | 2521.33 | -58.48 |
| ^IXX | 0.00 | +0.00 |
