January 2007 to October 2007 List of money supply – Information Centre – Finance
Posted on Apr-24-2008· by china investor
In 2007 the end of October, the broad money supply (M2) stood at 39.42 trillion yuan, an increase of 18.47 percent, an increase over the previous year high 1.53 percent, at the end of the previous month high 0.02 percent; narrow money supply (M1) balance To 14.46 trillion yuan, an increase of 22.21 percent, an increase over the previous year high 4.73 percent, at the end of the previous month high 0.14 percent market currency in circulation (M0) stood at 2.83 trillion yuan, an increase of 13.43 percent. January to October this year, running a total net cash 124.5 billion yuan, up 31.3 billion yuan more than running.

January 2007 to October 2007 the money supply (Source: Finance site data center)
Item | January 2007 | February 2007 | March 2007 | April 2007 | May 2007 |
Monetary and quasi-money (M2) | 351498.77 | 358659.25 | 364104.66 | 367326.45 | 369718.15 |
Money (M1) | 128484.06 | 126258.08 | 127881.31 | 127678.33 | 130275.8 |
Cash in circulation (M0) | 27949.13 | 30627.93 | 27387.95 | 27813.88 | 26727.97 |
Item | June 2007 | July 2007 | August 2007 | September 2007 | October 2007 |
Monetary and quasi-money (M2) | 377832.15 | 383884.88 | 387200 | 393100 | 394200.00 |
Money (M1) | 135847.4 | 136237.43 | 141000 | 142600 | 144600 |
Cash in circulation (M0) | 26881.09 | 27326.26 | 27800 | 29000 | 28300 |
(Source: Central Bank tabulation site: Finance site data center) Finance site
Tags:
China Stock Market still rising up in last weeks, yesterday, the SHENZHEN Index higher than 10,000 point and the SHANGHAI Index higher than 2,400 point. Chinese shares begin rise up from the new year, because Shanghai Composite Index had drop down a long time, and the CSRC are try to reform the current institution, they hoping [...]
I got the list of the top 10 financial site in China on 2011: 1: hexun.com 2: cnfol.com 3:10jqka.com 4: stockstar.com 5: cngold.org it shows the best site hexun.com have 54,174,000 unique view per month, when hexun.com was created, it is very simple, but becasue the site is soo~~~ooo little, in china, hexun.com got many [...]
Groupon is a good business model, and it do not need a high threshold for webmasters, in china, the price of many consumer goods is higher than the USA, we offten read news from the new paper that some guy export something to USA as $10,but sellling it on China more than $40, Groupon sites [...]
USA Stock Market Index (2012-02-04):
| NASDAQ(IXIC) | 2905.66 | +45.98 |
| S&P 500 | 1344.90 | +19.36 |
EUROPE Stock Market Index (2012-02-04):
| ^SSMI | 6153.31 | +88.90 |
| ^FTSE | 5901.07 | +105.00 |
| German DAX Index (GDAXI) | 6766.67 | +111.04 |
| CAC 40(FCHI) | 3427.92 | +51.26 |
| Amsterdam Exchange index(AEX) | 326.33 | +3.27 |
| Austrian Traded Index(*ATX) | 2217.20 | +53.20 |
| BEL-20(BFX) | 2304.58 | +32.46 |
| ^IXX | 0.00 | +0.00 |
| ^MIBTEL | 0.00 | +0.00 |
| ^OMXSPI | 338.31 | +3.97 |
| OSEAX | 463.80 | +4.25 |
| ^SMSI | 0.00 | +0.00 |
ASIA Stock Market Index (2012-02-04):
| 000001.SS | 2330.41 | +17.85 |
| ^HSI | 20756.98 | +17.53 |
| ^TWII | 7674.99 | +0.00 |
| ^AORD | 4320.10 | -13.10 |
| ^BSESN | 17604.96 | +173.11 |
| ^JKSE | 4015.95 | -0.95 |
| ^KLSE | 1521.29 | +7.74 |
| ^N225 | 8831.93 | -44.89 |
| ^NZ50 | 3312.23 | -2.41 |
| ^STI | 2917.95 | +16.91 |
| ^KS11 | 1972.34 | -11.96 |
Americas Stock Market Index (2012-02-04):
| ^MERV | 2810.57 | -7.08 |
| ^BVSP | 65217.37 | +624.27 |
| ^GSPTSE | 12577.28 | +23.80 |
| ^MXX | 38092.81 | +381.65 |
| S&P 500 | 1344.90 | +19.36 |
Africa Stock Market Index (2012-02-04):
| ^CMA.CA | 0.00 | +0.00 |
| ^TA100 | 0.00 | +0.00 |
Chinese companies on US stock markets
| LTON | 1.33 | +0.03 |
| FMCN | 24.15 | +1.05 |
| BIDU | 134.53 | +3.74 |
| ASIA | 11.57 | -0.01 |
| CHINA | 0.00 | +0.00 |
| CTRP | 25.20 | +0.21 |
| NWD | 0.00 | +0.00 |
| EDU | 25.86 | +0.86 |
| BBC | 0.00 | +0.00 |
| EJ | 5.86 | +0.01 |
| AOB | 0.75 | +0.03 |
| CSUN | 2.40 | +0.07 |
| TBV | 0.00 | +0.00 |
| STP | 3.44 | +0.03 |
| JST | 8.55 | +0.06 |
| PTR | 149.47 | +0.57 |
| SVA | 2.18 | +0.04 |
| HMIN | 29.77 | +0.13 |
| SAT | 0.00 | +0.00 |
| CHNR | 7.70 | -0.32 |
| AOB | 0.75 | +0.03 |
| CMED | 1.89 | -0.07 |
| ADY | 3.56 | +0.05 |
| JASO | 1.73 | -0.04 |
| TCM | 0.00 | +0.00 |
| LFC | 45.95 | +0.57 |
| TSTC | 3.42 | +0.02 |
| SNDA | 40.94 | +0.07 |
| SGUS | 0.00 | +0.00 |
| 0.76 | +0.01 | |
| CWCE | 0.00 | +0.00 |
| SOHU | 63.05 | +1.68 |
| CSIQ | 3.74 | -0.05 |
| NTES | 50.26 | +0.34 |
| COFI | 0.00 | +0.00 |
| SINA | 75.00 | -0.30 |
| GOLS | 0.00 | +0.00 |
| XFML | 0.00 | +0.00 |
| FFHL | 1.59 | +0.05 |
| LDK | 5.66 | +0.25 |
| BEIC | 0.00 | +0.00 |
| EFUT | 4.65 | +0.09 |
| TSL | 8.17 | +0.22 |
| YGE | 4.33 | +0.08 |
| NTE | 6.35 | +0.26 |
| CEO | 218.29 | +5.12 |
| JFC | 12.79 | +0.12 |
| CHL | 51.18 | -0.16 |
| CRGI | 0.00 | +0.00 |
| CN | 0.00 | +0.00 |
| INTN | 0.00 | +0.00 |
| DSWL | 2.13 | +0.02 |
| CHU | 18.51 | -0.07 |
| CHDX | 10.33 | +0.21 |
| SNP | 124.95 | +1.42 |
| SOLF | 0.00 | +0.00 |
| PACT | 0.00 | +0.00 |
| UTSI | 1.29 | +0.01 |
| ATS | 0.00 | +0.00 |
| SEED | 2.54 | +0.04 |
| ADY | 3.56 | +0.05 |
| COGO | 2.18 | +0.01 |
| ACH | 12.88 | +0.41 |
| CBAK | 0.69 | +0.03 |
| CYD | 16.53 | +0.41 |
| GSH | 18.84 | +0.52 |
| CHN | 22.79 | +0.11 |
| CRFU | 0.00 | +0.00 |
| CBA | 0.00 | +0.00 |
| AIDA | 0.00 | +0.00 |
| ZNH | 27.09 | +1.30 |
| DPPT | 0.00 | +0.00 |
| CEA | 19.46 | +0.55 |
| SHI | 38.85 | +0.80 |
| CTDC | 0.85 | +0.00 |
| HNP | 24.84 | +0.36 |
| CAAS | 5.15 | +0.12 |
| YZC | 24.52 | +0.44 |
| VIMC | 1.58 | +0.04 |
| SMI | 2.86 | +0.01 |
| ACTS | 1.84 | +0.00 |
| CNTF | 2.15 | +0.07 |
| VCDY | 0.00 | +0.00 |
| HRAY | 0.00 | +0.00 |
| SORL | 3.23 | +0.12 |
| NCTY | 7.71 | +0.52 |
| GRRF | 2.93 | +0.01 |
| NINE | 1.29 | +0.00 |
| HRBN | 0.00 | +0.00 |
| LONG | 16.68 | -0.09 |
| JRJC | 2.24 | -0.13 |
| JOBS | 45.33 | +0.34 |
| KONG | 4.10 | +0.02 |
| TOMO | 0.00 | +0.00 |
| WZEN | 0.00 | +0.00 |
| CHA | 58.56 | +0.87 |
| YHGG | 0.00 | +0.00 |
| CKGT | 0.00 | +0.00 |
| AXJ | 0.00 | +0.00 |
| SSRX | 10.97 | -0.13 |
| SCR | 10.06 | +0.04 |
| SYUT | 6.28 | +0.26 |
| JCC | 0.00 | +0.00 |
| CESV | 0.00 | +0.00 |
| HIHO | 2.70 | +0.00 |
| ASTT | 0.00 | +0.00 |
| MR | 29.35 | -0.11 |
| ATV | 4.30 | +0.00 |
| YTEC | 2.37 | +0.10 |
| SPRD | 18.22 | +1.59 |
| CPSL | 0.56 | +0.01 |
Currency Exchange Monitor
1 USD = 0.94 Australia Dollar
1 USD = 1.73 Brazil Reai
1 USD = 1.49 Bulgaria Leva
1 USD = 1.00 Canada Dollar
1 USD = 6.31 China Yuan Renminbi
1 USD = 5.76 Croatia Kuna
1 USD = 19.05 Czech Republic Koruny
1 USD = 5.65 Denmark Kroner
1 USD = 0.76 Euro
1 USD = 7.76 Hong Kong Dollar
1 USD = 221.73 Hungary Forint
1 USD = 48.80 India Rupee
1 USD = 8,970.87 Indonesia Rupiahs
1 USD = 76.22 Japan Yen
1 USD = 0.53 Latvian Lat
1 USD = 2.62 Lithuanian Lita
1 USD = 3.01 Malaysia Ringgit
1 USD = 12.84 Mexico Peso
1 USD = 1.20 New Zealand Dollar
1 USD = 5.81 Norway Kroner
1 USD = 42.54 Philippines Peso
1 USD = 3.19 Poland Zlotych
1 USD = 3.30 Romania New Leu
1 USD = 30.25 Russia Ruble
1 USD = 1.25 Singapore Dollar
1 USD = 7.62 South Africa Rand
1 USD = 1,117.61 South Korea Won
1 USD = 6.72 Sweden Kronor
1 USD = 0.92 Switzerland Franc
1 USD = 30.88 Thailand Baht
1 USD = 1.76 Turkey New Lira
1 USD = 0.63 United Kingdom Pound
USA Stock Market Index (2012-02-03):
| NASDAQ(IXIC) | 2859.68 | +11.41 |
| S&P 500 | 1325.54 | +1.45 |
EUROPE Stock Market Index (2012-02-03):
| ^SSMI | 6059.52 | -10.39 |
| ^FTSE | 5796.07 | +5.35 |
| German DAX Index (GDAXI) | 6655.63 | +38.99 |
| CAC 40(FCHI) | 3376.66 | +9.20 |
| Amsterdam Exchange index(AEX) | 323.06 | -2.09 |
| Austrian Traded Index(*ATX) | 2164.00 | +23.00 |
| BEL-20(BFX) | 2272.12 | +7.39 |
| ^IXX | 0.00 | +0.00 |
| ^MIBTEL | 0.00 | +0.00 |
| ^OMXSPI | 335.19 | +1.70 |
| OSEAX | 459.55 | +0.18 |
| ^SMSI | 0.00 | +0.00 |
ASIA Stock Market Index (2012-02-03):
| 000001.SS | 2312.56 | +44.48 |
| ^HSI | 20739.45 | +0.00 |
| ^TWII | 7652.46 | +0.00 |
| ^AORD | 4337.40 | +4.20 |
| ^BSESN | 17431.85 | +0.00 |
| ^JKSE | 4016.90 | +0.00 |
| ^KLSE | 1521.29 | +7.74 |
| ^N225 | 8876.82 | +0.00 |
| ^NZ50 | 3322.95 | +8.32 |
| ^STI | 2901.04 | -3.72 |
| ^KS11 | 1984.30 | +0.00 |
Americas Stock Market Index (2012-02-03):
| ^MERV | 2817.65 | -19.41 |
| ^BVSP | 64593.10 | +25.92 |
| ^GSPTSE | 12553.48 | +35.82 |
| ^MXX | 37711.16 | +1.51 |
| S&P 500 | 1325.54 | +1.45 |
Africa Stock Market Index (2012-02-03):
| ^CMA.CA | 0.00 | +0.00 |
| ^TA100 | 0.00 | +0.00 |
Chinese companies on US stock markets
| LTON | 1.30 | +0.00 |
| FMCN | 23.09 | +1.12 |
| BIDU | 130.79 | +3.06 |
| ASIA | 11.58 | -0.42 |
| CHINA | 0.00 | +0.00 |
| CTRP | 24.98 | -0.66 |
| NWD | 0.00 | +0.00 |
| EDU | 25.00 | +0.71 |
| BBC | 0.00 | +0.00 |
| EJ | 5.85 | +0.16 |
| AOB | 0.72 | +0.01 |
| CSUN | 2.33 | +0.09 |
| TBV | 0.00 | +0.00 |
| STP | 3.41 | +0.11 |
| JST | 8.49 | -0.31 |
| PTR | 148.90 | +0.68 |
| SVA | 2.14 | -0.01 |
| HMIN | 29.64 | -0.30 |
| SAT | 0.00 | +0.00 |
| CHNR | 8.02 | -0.20 |
| AOB | 0.72 | +0.01 |
| CMED | 1.96 | -0.56 |
| ADY | 3.51 | +0.17 |
| JASO | 1.77 | +0.01 |
| TCM | 0.00 | +0.00 |
| LFC | 45.38 | +0.89 |
| TSTC | 3.40 | -0.05 |
| SNDA | 40.87 | +0.10 |
| SGUS | 0.00 | +0.00 |
| 0.75 | +0.01 | |
| CWCE | 0.00 | +0.00 |
| SOHU | 61.37 | +0.58 |
| CSIQ | 3.79 | +0.05 |
| NTES | 49.92 | +0.64 |
| COFI | 0.00 | +0.00 |
| SINA | 75.30 | +1.41 |
| GOLS | 0.00 | +0.00 |
| XFML | 0.00 | +0.00 |
| FFHL | 1.54 | -0.03 |
| LDK | 5.41 | +0.38 |
| BEIC | 0.00 | +0.00 |
| EFUT | 4.56 | -0.05 |
| TSL | 7.95 | +0.10 |
| YGE | 4.25 | +0.11 |
| NTE | 6.09 | +0.10 |
| CEO | 213.17 | +2.26 |
| JFC | 12.67 | +0.14 |
| CHL | 51.34 | -0.11 |
| CRGI | 0.00 | +0.00 |
| CN | 0.00 | +0.00 |
| INTN | 0.00 | +0.00 |
| DSWL | 2.11 | -0.01 |
| CHU | 18.58 | -0.16 |
| CHDX | 10.12 | +0.59 |
| SNP | 123.53 | +0.48 |
| SOLF | 0.00 | +0.00 |
| PACT | 0.00 | +0.00 |
| UTSI | 1.27 | -0.03 |
| ATS | 0.00 | +0.00 |
| SEED | 2.50 | +0.04 |
| ADY | 3.51 | +0.17 |
| COGO | 2.17 | -0.02 |
| ACH | 12.47 | +0.17 |
| CBAK | 0.67 | +0.01 |
| CYD | 16.12 | +0.28 |
| GSH | 18.32 | +0.15 |
| CHN | 22.68 | +0.48 |
| CRFU | 0.00 | +0.00 |
| CBA | 0.00 | +0.00 |
| AIDA | 0.00 | +0.00 |
| ZNH | 25.79 | +0.48 |
| DPPT | 0.00 | +0.00 |
| CEA | 18.91 | +0.79 |
| SHI | 38.05 | +1.60 |
| CTDC | 0.85 | +0.06 |
| HNP | 24.48 | -0.03 |
| CAAS | 5.03 | +0.03 |
| YZC | 24.08 | +0.23 |
| VIMC | 1.54 | -0.01 |
| SMI | 2.85 | +0.15 |
| ACTS | 1.84 | +0.04 |
| CNTF | 2.08 | +0.10 |
| VCDY | 0.00 | +0.00 |
| HRAY | 0.00 | +0.00 |
| SORL | 3.11 | -0.01 |
| NCTY | 7.19 | +0.36 |
| GRRF | 2.92 | +0.00 |
| NINE | 1.29 | -0.05 |
| HRBN | 0.00 | +0.00 |
| LONG | 16.77 | +0.44 |
| JRJC | 2.37 | +0.12 |
| JOBS | 44.99 | +0.06 |
| KONG | 4.08 | -0.09 |
| TOMO | 0.00 | +0.00 |
| WZEN | 0.00 | +0.00 |
| CHA | 57.69 | +0.93 |
| YHGG | 0.00 | +0.00 |
| CKGT | 0.00 | +0.00 |
| AXJ | 0.00 | +0.00 |
| SSRX | 11.10 | -0.52 |
| SCR | 10.02 | -0.04 |
| SYUT | 6.02 | +0.38 |
| JCC | 0.00 | +0.00 |
| CESV | 0.00 | +0.00 |
| HIHO | 2.70 | -0.08 |
| ASTT | 0.00 | +0.00 |
| MR | 29.46 | +0.20 |
| ATV | 4.30 | +0.00 |
| YTEC | 2.27 | +0.01 |
| SPRD | 16.63 | +0.60 |
| CPSL | 0.55 | -0.02 |
Currency Exchange Monitor
1 USD = 0.94 Australia Dollar
1 USD = 1.73 Brazil Reai
1 USD = 1.49 Bulgaria Leva
1 USD = 1.00 Canada Dollar
1 USD = 6.31 China Yuan Renminbi
1 USD = 5.79 Croatia Kuna
1 USD = 19.21 Czech Republic Koruny
1 USD = 5.68 Denmark Kroner
1 USD = 0.76 Euro
1 USD = 7.75 Hong Kong Dollar
1 USD = 223.67 Hungary Forint
1 USD = 49.14 India Rupee
1 USD = 8,955.29 Indonesia Rupiahs
1 USD = 76.11 Japan Yen
1 USD = 0.53 Latvian Lat
1 USD = 2.64 Lithuanian Lita
1 USD = 3.02 Malaysia Ringgit
1 USD = 12.91 Mexico Peso
1 USD = 1.20 New Zealand Dollar
1 USD = 5.84 Norway Kroner
1 USD = 42.70 Philippines Peso
1 USD = 3.21 Poland Zlotych
1 USD = 3.32 Romania New Leu
1 USD = 30.29 Russia Ruble
1 USD = 1.25 Singapore Dollar
1 USD = 7.72 South Africa Rand
1 USD = 1,119.89 South Korea Won
1 USD = 6.76 Sweden Kronor
1 USD = 0.92 Switzerland Franc
1 USD = 30.93 Thailand Baht
1 USD = 1.77 Turkey New Lira
1 USD = 0.63 United Kingdom Pound
USA Stock Market Index (2012-02-02):
| NASDAQ(IXIC) | 2848.27 | +34.43 |
| S&P 500 | 1324.09 | +11.68 |
EUROPE Stock Market Index (2012-02-02):
| ^SSMI | 6069.91 | +99.42 |
| ^FTSE | 5790.72 | +109.11 |
| German DAX Index (GDAXI) | 6616.64 | +157.73 |
| CAC 40(FCHI) | 3367.46 | +68.91 |
| Amsterdam Exchange index(AEX) | 325.15 | +6.68 |
| Austrian Traded Index(*ATX) | 2141.00 | +61.20 |
| BEL-20(BFX) | 2264.73 | +57.93 |
| ^IXX | 0.00 | +0.00 |
| ^MIBTEL | 0.00 | +0.00 |
| ^OMXSPI | 333.49 | +8.17 |
| OSEAX | 459.37 | +7.32 |
| ^SMSI | 0.00 | +0.00 |
ASIA Stock Market Index (2012-02-02):
| 000001.SS | 2268.08 | -24.53 |
| ^HSI | 20333.37 | +0.00 |
| ^TWII | 7549.21 | +0.00 |
| ^AORD | 4345.80 | +54.80 |
| ^BSESN | 17300.58 | +0.00 |
| ^JKSE | 3964.98 | +0.00 |
| ^KLSE | 1521.29 | +7.74 |
| ^N225 | 8809.79 | +0.00 |
| ^NZ50 | 3325.09 | +23.30 |
| ^STI | 2904.76 | -1.93 |
| ^KS11 | 1959.24 | +0.00 |
Americas Stock Market Index (2012-02-02):
| ^MERV | 2837.06 | +49.89 |
| ^BVSP | 64567.18 | +1494.87 |
| ^GSPTSE | 12517.66 | +65.51 |
| ^MXX | 37709.65 | +286.97 |
| S&P 500 | 1324.09 | +11.68 |
Africa Stock Market Index (2012-02-02):
| ^CMA.CA | 0.00 | +0.00 |
| ^TA100 | 0.00 | +0.00 |
Chinese companies on US stock markets
| LTON | 1.30 | +0.00 |
| FMCN | 21.97 | +1.97 |
| BIDU | 127.73 | +0.21 |
| ASIA | 12.00 | +0.29 |
| CHINA | 0.00 | +0.00 |
| CTRP | 25.64 | +0.59 |
| NWD | 0.00 | +0.00 |
| EDU | 24.29 | +0.47 |
| BBC | 0.00 | +0.00 |
| EJ | 5.69 | +0.10 |
| AOB | 0.71 | -0.05 |
| CSUN | 2.24 | +0.10 |
| TBV | 0.00 | +0.00 |
| STP | 3.30 | +0.05 |
| JST | 8.80 | +0.05 |
| PTR | 148.22 | +2.72 |
| SVA | 2.15 | -0.05 |
| HMIN | 29.94 | +0.45 |
| SAT | 0.00 | +0.00 |
| CHNR | 8.22 | +0.40 |
| AOB | 0.71 | -0.05 |
| CMED | 2.52 | -0.05 |
| ADY | 3.34 | +0.49 |
| JASO | 1.76 | +0.00 |
| TCM | 0.00 | +0.00 |
| LFC | 44.49 | +0.55 |
| TSTC | 3.45 | +0.02 |
| SNDA | 40.77 | +0.04 |
| SGUS | 0.00 | +0.00 |
| 0.74 | -0.01 | |
| CWCE | 0.00 | +0.00 |
| SOHU | 60.79 | +1.18 |
| CSIQ | 3.74 | -0.08 |
| NTES | 49.29 | +1.48 |
| COFI | 0.00 | +0.00 |
| SINA | 73.89 | +3.62 |
| GOLS | 0.00 | +0.00 |
| XFML | 0.00 | +0.00 |
| FFHL | 1.57 | +0.12 |
| LDK | 5.03 | +0.17 |
| BEIC | 0.00 | +0.00 |
| EFUT | 4.61 | -0.10 |
| TSL | 7.85 | -0.19 |
| YGE | 4.14 | -0.09 |
| NTE | 5.99 | +0.08 |
| CEO | 210.91 | +7.51 |
| JFC | 12.53 | +0.26 |
| CHL | 51.45 | +0.37 |
| CRGI | 0.00 | +0.00 |
| CN | 0.00 | +0.00 |
| INTN | 0.00 | +0.00 |
| DSWL | 2.12 | -0.02 |
| CHU | 18.74 | +0.27 |
| CHDX | 9.53 | +0.47 |
| SNP | 123.05 | +2.90 |
| SOLF | 0.00 | +0.00 |
| PACT | 0.00 | +0.00 |
| UTSI | 1.30 | +0.01 |
| ATS | 0.00 | +0.00 |
| SEED | 2.46 | +0.09 |
| ADY | 3.34 | +0.49 |
| COGO | 2.19 | +0.03 |
| ACH | 12.30 | +0.13 |
| CBAK | 0.66 | -0.02 |
| CYD | 15.84 | +0.25 |
| GSH | 18.17 | -0.09 |
| CHN | 22.20 | +0.20 |
| CRFU | 0.00 | +0.00 |
| CBA | 0.00 | +0.00 |
| AIDA | 0.00 | +0.00 |
| ZNH | 25.31 | -0.44 |
| DPPT | 0.00 | +0.00 |
| CEA | 18.12 | +0.11 |
| SHI | 36.45 | +1.05 |
| CTDC | 0.79 | +0.00 |
| HNP | 24.51 | +0.45 |
| CAAS | 5.00 | +0.03 |
| YZC | 23.85 | +0.06 |
| VIMC | 1.55 | +0.03 |
| SMI | 2.70 | +0.12 |
| ACTS | 1.80 | -0.04 |
| CNTF | 1.99 | -0.07 |
| VCDY | 0.00 | +0.00 |
| HRAY | 0.00 | +0.00 |
| SORL | 3.12 | +0.23 |
| NCTY | 6.83 | -0.04 |
| GRRF | 2.92 | +0.01 |
| NINE | 1.34 | +0.05 |
| HRBN | 0.00 | +0.00 |
| LONG | 16.33 | -0.05 |
| JRJC | 2.25 | +0.08 |
| JOBS | 44.93 | -0.02 |
| KONG | 4.17 | -0.05 |
| TOMO | 0.00 | +0.00 |
| WZEN | 0.00 | +0.00 |
| CHA | 56.76 | +0.67 |
| YHGG | 0.00 | +0.00 |
| CKGT | 0.00 | +0.00 |
| AXJ | 0.00 | +0.00 |
| SSRX | 11.62 | +0.04 |
| SCR | 10.06 | +0.27 |
| SYUT | 5.64 | +0.06 |
| JCC | 0.00 | +0.00 |
| CESV | 0.00 | +0.00 |
| HIHO | 2.78 | +0.00 |
| ASTT | 0.00 | +0.00 |
| MR | 29.26 | -0.50 |
| ATV | 4.30 | +0.00 |
| YTEC | 2.26 | +0.06 |
| SPRD | 16.02 | +0.56 |
| CPSL | 0.57 | +0.01 |
Currency Exchange Monitor
1 USD = 0.93 Australia Dollar
1 USD = 1.74 Brazil Reai
1 USD = 1.48 Bulgaria Leva
1 USD = 1.00 Canada Dollar
1 USD = 6.31 China Yuan Renminbi
1 USD = 5.75 Croatia Kuna
1 USD = 19.09 Czech Republic Koruny
1 USD = 5.64 Denmark Kroner
1 USD = 0.76 Euro
1 USD = 7.76 Hong Kong Dollar
1 USD = 222.00 Hungary Forint
1 USD = 49.17 India Rupee
1 USD = 8,977.97 Indonesia Rupiahs
1 USD = 76.12 Japan Yen
1 USD = 0.53 Latvian Lat
1 USD = 2.62 Lithuanian Lita
1 USD = 3.04 Malaysia Ringgit
1 USD = 12.95 Mexico Peso
1 USD = 1.20 New Zealand Dollar
1 USD = 5.81 Norway Kroner
1 USD = 42.85 Philippines Peso
1 USD = 3.19 Poland Zlotych
1 USD = 3.30 Romania New Leu
1 USD = 30.20 Russia Ruble
1 USD = 1.25 Singapore Dollar
1 USD = 7.73 South Africa Rand
1 USD = 1,123.95 South Korea Won
1 USD = 6.75 Sweden Kronor
1 USD = 0.91 Switzerland Franc
1 USD = 30.94 Thailand Baht
1 USD = 1.76 Turkey New Lira
1 USD = 0.63 United Kingdom Pound
Last Video
Random post from China Industry
Categories
- Blogroll (1)
- China bond (539)
- China Finance (1141)
- China Futures (1483)
- China Industry (1020)
- China Macro-Economy (627)
- China real estate (1339)
- China Stock Market (1801)
- China trade (929)
- Economy data (198)
- investor tools (371)
- Uncategorized (24)
Archives
- February 2012
- January 2012
- June 2011
- May 2011
- April 2011
- March 2011
- February 2011
- January 2011
- December 2010
- November 2010
- October 2010
- September 2010
- July 2010
- June 2010
- May 2010
- April 2010
- March 2010
- December 2009
- November 2009
- September 2009
- August 2009
- July 2009
- June 2009
- May 2009
- April 2009
- March 2009
- February 2009
- January 2009
- December 2008
- November 2008
- October 2008
- September 2008
- August 2008
- July 2008
- June 2008
- May 2008
- April 2008
- March 2008
- February 2008
- January 2008
- November 2007
- October 2007
- September 2007
© Copyright China Investor Theme 2008. All rights reserved. | Powered by WordPress | Designed by tomas








Leave Your Comments