My investment monitor 2010-03-16
Posted on Mar-16-2010· by china investor
CLOSED
USA Stock Market Index (2010-03-17):
| Dow Jones Industrial Average(DJI) | 10685.98 | +43.83 |
| NASDAQ(IXIC) | 2378.01 | +0.00 |
| S&P 500 | 1159.46 | +0.00 |
EUROPE Stock Market Index (2010-03-17):
| ^SSMI | 6901.32 | +26.89 |
| ^FTSE | 5640.55 | +20.12 |
| German DAX Index (GDAXI) | 6012.12 | +41.13 |
| CAC 40(FCHI) | 3958.90 | +19.95 |
| Amsterdam Exchange index(AEX) | 343.20 | +3.94 |
| Austrian Traded Index(*ATX) | 2609.19 | +28.22 |
| BEL-20(BFX) | 2663.54 | +31.97 |
| ^IXX | 0.00 | +0.00 |
| ^MIBTEL | 0.00 | +0.00 |
| ^OMXSPI | 324.79 | +2.14 |
| OSEAX | 419.12 | +2.56 |
| ^SMSI | 1153.58 | +7.80 |
ASIA Stock Market Index (2010-03-17):
| 000001.SS | 3050.48 | +57.64 |
| ^HSI | 21384.49 | +361.56 |
| ^TWII | 7847.84 | +152.21 |
| ^AORD | 4866.90 | +57.80 |
| ^BSESN | 17490.08 | +106.90 |
| ^JKSE | 2756.26 | +86.65 |
| ^KLSE | 1301.95 | +3.09 |
| ^N225 | 10846.98 | +125.27 |
| ^NZ50 | 3200.96 | -6.84 |
| ^STI | 2919.30 | +22.87 |
| ^KS11 | 1682.86 | +34.85 |
Americas Stock Market Index (2010-03-17):
| ^MERV | 2379.02 | +0.00 |
| ^BVSP | 69942.21 | +0.00 |
| ^GSPTSE | 12089.40 | +0.00 |
| ^MXX | 32723.90 | +145.85 |
| S&P 500 | 1159.46 | +0.00 |
Africa Stock Market Index (2010-03-17):
| ^CMA.CA | 0.00 | +0.00 |
| ^TA100 | 1145.10 | +0.56 |
Chinese companies on US stock markets
| LTON | 1.76 | +0.00 |
| FMCN | 16.77 | +0.00 |
| BIDU | 573.16 | +0.00 |
| ASIA | 28.29 | +0.00 |
| CHINA | 2.88 | +0.00 |
| CTRP | 37.21 | +0.00 |
| NWD | 0.13 | +0.00 |
| EDU | 85.01 | +0.00 |
| BBC | 0.00 | +0.00 |
| EJ | 19.75 | +0.00 |
| AOB | 4.13 | +0.00 |
| CSUN | 4.06 | +0.00 |
| TBV | 2.48 | +0.00 |
| STP | 14.33 | +0.00 |
| JST | 21.65 | +0.00 |
| PTR | 117.40 | +0.00 |
| SVA | 6.74 | +0.00 |
| HMIN | 31.61 | +0.00 |
| SAT | 0.00 | +0.00 |
| CHNR | 11.91 | +0.00 |
| AOB | 4.13 | +0.00 |
| CMED | 14.50 | +0.00 |
| ADY | 21.67 | +0.00 |
| JASO | 4.75 | +0.00 |
| TCM | 3.65 | +0.00 |
| LFC | 70.51 | +0.00 |
| TSTC | 18.25 | +0.00 |
| SNDA | 40.85 | +0.00 |
| SGUS | 0.00 | +0.00 |
| 1.86 | +0.00 | |
| CWCE | 0.00 | +0.00 |
| SOHU | 52.66 | +0.00 |
| CSIQ | 22.38 | +0.00 |
| NTES | 39.90 | +0.00 |
| COFI | 0.00 | +0.00 |
| SINA | 41.11 | +0.00 |
| GOLS | 0.00 | +0.00 |
| XFML | 0.96 | +0.00 |
| FFHL | 1.10 | +0.00 |
| LDK | 6.65 | +0.00 |
| BEIC | 0.00 | +0.00 |
| EFUT | 6.41 | +0.00 |
| TSL | 22.89 | +0.00 |
| YGE | 12.28 | +0.00 |
| NTE | 4.99 | +0.00 |
| CEO | 165.77 | +0.00 |
| JFC | 13.08 | +0.00 |
| CHL | 48.78 | +0.00 |
| CRGI | 0.00 | +0.00 |
| CN | 0.00 | +0.00 |
| INTN | 0.00 | +0.00 |
| DSWL | 3.99 | +0.00 |
| CHU | 12.06 | +0.00 |
| CHDX | 11.82 | +0.00 |
| SNP | 80.53 | +0.00 |
| SOLF | 6.69 | +0.00 |
| PACT | 0.00 | +0.00 |
| UTSI | 2.20 | +0.00 |
| ATS | 0.00 | +0.00 |
| SEED | 10.98 | +0.00 |
| ADY | 21.67 | +0.00 |
| COGO | 7.17 | +0.00 |
| ACH | 25.55 | +0.00 |
| CBAK | 2.53 | +0.00 |
| CYD | 15.51 | +0.00 |
| GSH | 20.03 | +0.00 |
| CHN | 27.75 | +0.00 |
| CRFU | 0.00 | +0.00 |
| CBA | 0.00 | +0.00 |
| AIDA | 0.00 | +0.00 |
| ZNH | 21.16 | +0.00 |
| DPPT | 0.00 | +0.00 |
| CEA | 42.17 | +0.00 |
| SHI | 40.32 | +0.00 |
| CTDC | 2.82 | +0.00 |
| HNP | 24.13 | +0.00 |
| CAAS | 21.86 | +0.00 |
| YZC | 21.84 | +0.00 |
| VIMC | 4.30 | +0.00 |
| SMI | 5.03 | +0.00 |
| ACTS | 2.33 | +0.00 |
| CNTF | 3.04 | +0.00 |
| VCDY | 0.00 | +0.00 |
| HRAY | 3.20 | +0.00 |
| SORL | 8.47 | +0.00 |
| NCTY | 7.32 | +0.00 |
| GRRF | 3.37 | +0.00 |
| NINE | 1.55 | +0.00 |
| HRBN | 23.26 | +0.00 |
| LONG | 10.94 | +0.00 |
| JRJC | 7.97 | +0.00 |
| JOBS | 18.27 | +0.00 |
| KONG | 7.79 | +0.00 |
| TOMO | 3.36 | +0.00 |
| WZEN | 3.05 | +0.00 |
| CHA | 45.05 | +0.00 |
| YHGG | 0.00 | +0.00 |
| CKGT | 0.00 | +0.00 |
| AXJ | 0.00 | +0.00 |
| SSRX | 12.52 | +0.00 |
| SCR | 8.68 | +0.00 |
| SYUT | 20.16 | +0.00 |
| JCC | 0.00 | +0.00 |
| CESV | 0.00 | +0.00 |
| HIHO | 2.45 | +0.00 |
| ASTT | 0.00 | +0.00 |
| MR | 38.13 | +0.00 |
| ATV | 5.30 | +0.00 |
| YTEC | 4.13 | +0.00 |
| SPRD | 6.46 | +0.00 |
| CPSL | 2.27 | +0.00 |
Currency Exchange Monitor
1 USD = 1.09 Australia Dollar
1 USD = 1.76 Brazil Reai
1 USD = 1.43 Bulgaria Leva
1 USD = 1.02 Canada Dollar
1 USD = 6.83 China Yuan Renminbi
1 USD = 5.29 Croatia Kuna
1 USD = 18.58 Czech Republic Koruny
1 USD = 5.42 Denmark Kroner
1 USD = 11.40 Estonia Krooni
1 USD = 0.73 Euro
1 USD = 7.76 Hong Kong Dollar
1 USD = 192.52 Hungary Forint
1 USD = 45.52 India Rupee
1 USD = 9,168.17 Indonesia Rupiahs
1 USD = 90.52 Japan Yen
1 USD = 0.52 Latvian Lat
1 USD = 2.52 Lithuanian Lita
1 USD = 3.32 Malaysia Ringgit
1 USD = 12.53 Mexico Peso
1 USD = 1.42 New Zealand Dollar
1 USD = 5.84 Norway Kroner
1 USD = 45.72 Philippines Peso
1 USD = 2.83 Poland Zlotych
1 USD = 2.98 Romania New Leu
1 USD = 29.33 Russia Ruble
1 USD = 1.40 Singapore Dollar
1 USD = 7.38 South Africa Rand
1 USD = 1,133.16 South Korea Won
1 USD = 7.09 Sweden Kronor
1 USD = 1.06 Switzerland Franc
1 USD = 32.43 Thailand Baht
1 USD = 1.53 Turkey New Lira
1 USD = 0.66 United Kingdom Pound
Tags:






Leave Your Comments