My investment monitor 2010-03-22
Posted on Mar-22-2010· by
CLOSED
USA Stock Market Index (2010-03-24):
| Dow Jones Industrial Average(DJI) | 10888.83 | +102.94 |
| NASDAQ(IXIC) | 2415.24 | +19.84 |
| S&P 500 | 1174.17 | +8.36 |
EUROPE Stock Market Index (2010-03-24):
| ^SSMI | 6877.16 | +10.73 |
| ^FTSE | 5673.63 | +29.09 |
| German DAX Index (GDAXI) | 6017.27 | +29.77 |
| CAC 40(FCHI) | 3952.55 | +24.55 |
| Amsterdam Exchange index(AEX) | 341.51 | +3.38 |
| Austrian Traded Index(*ATX) | 2585.51 | +24.45 |
| BEL-20(BFX) | 2649.34 | +14.89 |
| ^IXX | 0.00 | +0.00 |
| ^MIBTEL | 0.00 | +0.00 |
| ^OMXSPI | 326.28 | +2.57 |
| OSEAX | 423.27 | +6.48 |
| ^SMSI | 1137.16 | +14.02 |
ASIA Stock Market Index (2010-03-24):
| 000001.SS | 3066.55 | +13.42 |
| ^HSI | 21080.21 | +92.43 |
| ^TWII | 7828.49 | +16.62 |
| ^AORD | 4903.20 | +15.30 |
| ^BSESN | 17451.02 | +40.45 |
| ^JKSE | 2757.26 | +36.40 |
| ^KLSE | 1309.35 | +4.50 |
| ^N225 | 10786.36 | +12.21 |
| ^NZ50 | 3232.72 | +4.36 |
| ^STI | 2898.17 | -7.49 |
| ^KS11 | 1679.37 | -2.45 |
Americas Stock Market Index (2010-03-24):
| ^MERV | 2439.33 | +25.66 |
| ^BVSP | 69386.72 | +0.00 |
| ^GSPTSE | 12044.54 | +0.00 |
| ^MXX | 33361.27 | +219.25 |
| S&P 500 | 1174.17 | +8.36 |
Africa Stock Market Index (2010-03-24):
| ^CMA.CA | 0.00 | +0.00 |
| ^TA100 | 1150.55 | +13.52 |
Chinese companies on US stock markets
| LTON | 1.76 | +0.10 |
| FMCN | 17.00 | -0.31 |
| BIDU | 594.88 | +15.16 |
| ASIA | 27.50 | -0.03 |
| CHINA | 2.79 | +0.13 |
| CTRP | 37.64 | +0.87 |
| NWD | 0.11 | -0.02 |
| EDU | 87.95 | +1.05 |
| BBC | 0.00 | +0.00 |
| EJ | 18.62 | +0.01 |
| AOB | 4.18 | +0.06 |
| CSUN | 3.94 | +0.04 |
| TBV | 2.46 | +0.00 |
| STP | 13.99 | -0.08 |
| JST | 21.51 | +1.16 |
| PTR | 116.48 | -0.03 |
| SVA | 6.57 | +0.02 |
| HMIN | 33.27 | +0.03 |
| SAT | 0.00 | +0.00 |
| CHNR | 11.99 | +0.08 |
| AOB | 4.18 | +0.06 |
| CMED | 14.21 | +0.02 |
| ADY | 20.64 | +0.26 |
| JASO | 4.69 | +0.21 |
| TCM | 3.51 | -0.10 |
| LFC | 69.94 | -0.39 |
| TSTC | 17.86 | +1.61 |
| SNDA | 40.57 | -0.76 |
| SGUS | 0.00 | +0.00 |
| 1.94 | +0.01 | |
| CWCE | 0.00 | +0.00 |
| SOHU | 54.19 | -0.57 |
| CSIQ | 22.45 | +1.17 |
| NTES | 38.89 | -1.32 |
| COFI | 0.00 | +0.00 |
| SINA | 38.71 | -1.11 |
| GOLS | 0.00 | +0.00 |
| XFML | 0.96 | +0.00 |
| FFHL | 1.14 | +0.07 |
| LDK | 6.88 | +0.35 |
| BEIC | 0.00 | +0.00 |
| EFUT | 6.43 | +0.12 |
| TSL | 22.52 | +1.46 |
| YGE | 12.53 | +0.48 |
| NTE | 5.06 | -0.06 |
| CEO | 161.12 | +0.04 |
| JFC | 13.25 | -0.01 |
| CHL | 48.93 | +0.12 |
| CRGI | 0.00 | +0.00 |
| CN | 0.00 | +0.00 |
| INTN | 0.00 | +0.00 |
| DSWL | 3.98 | +0.05 |
| CHU | 12.17 | +0.24 |
| CHDX | 11.98 | +0.04 |
| SNP | 81.34 | +0.36 |
| SOLF | 6.76 | +0.35 |
| PACT | 0.00 | +0.00 |
| UTSI | 2.38 | -0.01 |
| ATS | 0.00 | +0.00 |
| SEED | 10.26 | +0.26 |
| ADY | 20.64 | +0.26 |
| COGO | 7.17 | -0.08 |
| ACH | 26.46 | +0.32 |
| CBAK | 2.40 | +0.03 |
| CYD | 15.33 | +0.50 |
| GSH | 20.16 | -0.12 |
| CHN | 27.83 | +0.00 |
| CRFU | 0.00 | +0.00 |
| CBA | 0.00 | +0.00 |
| AIDA | 0.00 | +0.00 |
| ZNH | 21.32 | -1.25 |
| DPPT | 0.00 | +0.00 |
| CEA | 48.88 | -1.26 |
| SHI | 39.26 | +0.10 |
| CTDC | 2.58 | +0.00 |
| HNP | 23.76 | -0.26 |
| CAAS | 21.17 | +0.98 |
| YZC | 21.93 | -0.15 |
| VIMC | 4.49 | +0.05 |
| SMI | 5.21 | -0.04 |
| ACTS | 2.34 | +0.00 |
| CNTF | 2.84 | +0.05 |
| VCDY | 0.00 | +0.00 |
| HRAY | 3.45 | -0.10 |
| SORL | 8.00 | +0.01 |
| NCTY | 6.86 | -0.19 |
| GRRF | 3.38 | +0.00 |
| NINE | 1.57 | +0.02 |
| HRBN | 21.70 | +0.09 |
| LONG | 11.16 | +0.16 |
| JRJC | 7.60 | -0.03 |
| JOBS | 18.10 | +0.05 |
| KONG | 8.85 | -0.01 |
| TOMO | 3.87 | +0.12 |
| WZEN | 3.00 | +0.00 |
| CHA | 48.58 | +2.23 |
| YHGG | 0.00 | +0.00 |
| CKGT | 0.00 | +0.00 |
| AXJ | 0.00 | +0.00 |
| SSRX | 12.44 | +0.11 |
| SCR | 8.90 | +0.01 |
| SYUT | 20.95 | +0.53 |
| JCC | 0.00 | +0.00 |
| CESV | 0.00 | +0.00 |
| HIHO | 2.46 | +0.00 |
| ASTT | 0.00 | +0.00 |
| MR | 38.63 | +0.09 |
| ATV | 5.31 | +0.26 |
| YTEC | 4.00 | +0.01 |
| SPRD | 6.15 | -0.05 |
| CPSL | 2.20 | +0.06 |
Currency Exchange Monitor
1 USD = 1.09 Australia Dollar
1 USD = 1.78 Brazil Reai
1 USD = 1.45 Bulgaria Leva
1 USD = 1.02 Canada Dollar
1 USD = 6.83 China Yuan Renminbi
1 USD = 5.37 Croatia Kuna
1 USD = 18.82 Czech Republic Koruny
1 USD = 5.50 Denmark Kroner
1 USD = 11.57 Estonia Krooni
1 USD = 0.74 Euro
1 USD = 7.76 Hong Kong Dollar
1 USD = 195.73 Hungary Forint
1 USD = 45.56 India Rupee
1 USD = 9,119.68 Indonesia Rupiahs
1 USD = 90.36 Japan Yen
1 USD = 0.52 Latvian Lat
1 USD = 2.55 Lithuanian Lita
1 USD = 3.32 Malaysia Ringgit
1 USD = 12.52 Mexico Peso
1 USD = 1.42 New Zealand Dollar
1 USD = 5.95 Norway Kroner
1 USD = 45.59 Philippines Peso
1 USD = 2.88 Poland Zlotych
1 USD = 3.01 Romania New Leu
1 USD = 29.50 Russia Ruble
1 USD = 1.40 Singapore Dollar
1 USD = 7.33 South Africa Rand
1 USD = 1,137.03 South Korea Won
1 USD = 7.20 Sweden Kronor
1 USD = 1.06 Switzerland Franc
1 USD = 32.32 Thailand Baht
1 USD = 1.54 Turkey New Lira
1 USD = 0.67 United Kingdom Pound
Tags:






Leave Your Comments