My investment monitor 2010-03-24
Posted on Mar-24-2010· by
CLOSED
USA Stock Market Index (2010-03-25):
| Dow Jones Industrial Average(DJI) | 10836.15 | -52.68 |
| NASDAQ(IXIC) | 2398.76 | -16.48 |
| S&P 500 | 1167.72 | -6.45 |
EUROPE Stock Market Index (2010-03-25):
| ^SSMI | 6879.95 | +2.79 |
| ^FTSE | 5677.88 | +4.25 |
| German DAX Index (GDAXI) | 6039.00 | +21.73 |
| CAC 40(FCHI) | 3949.81 | -2.74 |
| Amsterdam Exchange index(AEX) | 341.74 | +0.23 |
| Austrian Traded Index(*ATX) | 2584.75 | -0.76 |
| BEL-20(BFX) | 2649.70 | +0.36 |
| ^IXX | 0.00 | +0.00 |
| ^MIBTEL | 0.00 | +0.00 |
| ^OMXSPI | 325.42 | -0.86 |
| OSEAX | 421.73 | -1.55 |
| ^SMSI | 1123.09 | -14.07 |
ASIA Stock Market Index (2010-03-25):
| 000001.SS | 3019.27 | -37.54 |
| ^HSI | 20750.12 | -258.50 |
| ^TWII | 7854.59 | +31.88 |
| ^AORD | 4901.00 | -2.20 |
| ^BSESN | 17408.12 | -42.90 |
| ^JKSE | 2806.02 | +31.17 |
| ^KLSE | 1311.87 | +2.42 |
| ^N225 | 10831.16 | +16.13 |
| ^NZ50 | 3237.55 | +4.83 |
| ^STI | 2886.11 | -0.25 |
| ^KS11 | 1685.87 | +4.86 |
Americas Stock Market Index (2010-03-25):
| ^MERV | 2439.33 | +0.00 |
| ^BVSP | 68913.40 | +0.00 |
| ^GSPTSE | 11962.97 | +0.00 |
| ^MXX | 33160.97 | -200.30 |
| S&P 500 | 1167.72 | -6.45 |
Africa Stock Market Index (2010-03-25):
| ^CMA.CA | 0.00 | +0.00 |
| ^TA100 | 1160.22 | +9.67 |
Chinese companies on US stock markets
| LTON | 1.74 | -0.02 |
| FMCN | 16.96 | -0.04 |
| BIDU | 608.50 | +13.62 |
| ASIA | 26.07 | -1.43 |
| CHINA | 2.87 | +0.08 |
| CTRP | 39.26 | +1.62 |
| NWD | 0.13 | +0.02 |
| EDU | 85.77 | -2.18 |
| BBC | 0.00 | +0.00 |
| EJ | 19.27 | +0.65 |
| AOB | 4.22 | +0.04 |
| CSUN | 3.90 | -0.04 |
| TBV | 2.49 | +0.03 |
| STP | 13.91 | -0.08 |
| JST | 21.24 | -0.27 |
| PTR | 114.79 | -1.69 |
| SVA | 6.40 | -0.17 |
| HMIN | 34.05 | +0.78 |
| SAT | 0.00 | +0.00 |
| CHNR | 12.30 | +0.31 |
| AOB | 4.22 | +0.04 |
| CMED | 13.98 | -0.23 |
| ADY | 20.67 | +0.03 |
| JASO | 4.85 | +0.16 |
| TCM | 3.45 | -0.06 |
| LFC | 69.04 | -0.90 |
| TSTC | 17.97 | +0.11 |
| SNDA | 41.59 | +1.02 |
| SGUS | 0.00 | +0.00 |
| 1.93 | -0.01 | |
| CWCE | 0.00 | +0.00 |
| SOHU | 53.18 | -1.01 |
| CSIQ | 22.02 | -0.43 |
| NTES | 37.36 | -1.53 |
| COFI | 0.00 | +0.00 |
| SINA | 38.53 | -0.18 |
| GOLS | 0.00 | +0.00 |
| XFML | 0.96 | +0.00 |
| FFHL | 1.25 | +0.11 |
| LDK | 7.03 | +0.15 |
| BEIC | 0.00 | +0.00 |
| EFUT | 6.30 | -0.13 |
| TSL | 22.60 | +0.08 |
| YGE | 12.28 | -0.25 |
| NTE | 4.91 | -0.15 |
| CEO | 159.66 | -1.46 |
| JFC | 13.06 | -0.19 |
| CHL | 48.19 | -0.74 |
| CRGI | 0.00 | +0.00 |
| CN | 0.00 | +0.00 |
| INTN | 0.00 | +0.00 |
| DSWL | 3.98 | +0.00 |
| CHU | 11.55 | -0.62 |
| CHDX | 11.81 | -0.17 |
| SNP | 80.61 | -0.73 |
| SOLF | 6.64 | -0.12 |
| PACT | 0.00 | +0.00 |
| UTSI | 2.39 | +0.01 |
| ATS | 0.00 | +0.00 |
| SEED | 10.22 | -0.04 |
| ADY | 20.67 | +0.03 |
| COGO | 7.12 | -0.05 |
| ACH | 25.86 | -0.60 |
| CBAK | 2.40 | +0.00 |
| CYD | 14.99 | -0.34 |
| GSH | 19.85 | -0.31 |
| CHN | 27.49 | -0.34 |
| CRFU | 0.00 | +0.00 |
| CBA | 0.00 | +0.00 |
| AIDA | 0.00 | +0.00 |
| ZNH | 20.28 | -1.04 |
| DPPT | 0.00 | +0.00 |
| CEA | 46.00 | -2.88 |
| SHI | 38.73 | -0.53 |
| CTDC | 2.62 | +0.04 |
| HNP | 23.24 | -0.52 |
| CAAS | 22.19 | +1.02 |
| YZC | 21.64 | -0.29 |
| VIMC | 4.47 | -0.02 |
| SMI | 5.21 | +0.00 |
| ACTS | 2.35 | +0.01 |
| CNTF | 2.77 | -0.07 |
| VCDY | 0.00 | +0.00 |
| HRAY | 3.30 | -0.15 |
| SORL | 8.63 | +0.63 |
| NCTY | 6.79 | -0.07 |
| GRRF | 3.36 | -0.02 |
| NINE | 1.59 | +0.02 |
| HRBN | 21.86 | +0.16 |
| LONG | 10.92 | -0.24 |
| JRJC | 7.65 | +0.05 |
| JOBS | 18.10 | +0.00 |
| KONG | 8.40 | -0.45 |
| TOMO | 3.63 | -0.24 |
| WZEN | 3.03 | +0.03 |
| CHA | 48.05 | -0.53 |
| YHGG | 0.00 | +0.00 |
| CKGT | 0.00 | +0.00 |
| AXJ | 0.00 | +0.00 |
| SSRX | 12.50 | +0.06 |
| SCR | 8.90 | +0.00 |
| SYUT | 20.53 | -0.42 |
| JCC | 0.00 | +0.00 |
| CESV | 0.00 | +0.00 |
| HIHO | 2.49 | +0.03 |
| ASTT | 0.00 | +0.00 |
| MR | 38.34 | -0.29 |
| ATV | 5.20 | -0.11 |
| YTEC | 3.87 | -0.13 |
| SPRD | 6.09 | -0.06 |
| CPSL | 2.16 | -0.04 |
Currency Exchange Monitor
1 USD = 1.10 Australia Dollar
1 USD = 1.79 Brazil Reai
1 USD = 1.47 Bulgaria Leva
1 USD = 1.02 Canada Dollar
1 USD = 6.83 China Yuan Renminbi
1 USD = 5.44 Croatia Kuna
1 USD = 19.03 Czech Republic Koruny
1 USD = 5.58 Denmark Kroner
1 USD = 11.73 Estonia Krooni
1 USD = 0.75 Euro
1 USD = 7.76 Hong Kong Dollar
1 USD = 197.95 Hungary Forint
1 USD = 45.44 India Rupee
1 USD = 9,132.06 Indonesia Rupiahs
1 USD = 91.93 Japan Yen
1 USD = 0.53 Latvian Lat
1 USD = 2.59 Lithuanian Lita
1 USD = 3.32 Malaysia Ringgit
1 USD = 12.53 Mexico Peso
1 USD = 1.43 New Zealand Dollar
1 USD = 6.02 Norway Kroner
1 USD = 45.54 Philippines Peso
1 USD = 2.92 Poland Zlotych
1 USD = 3.05 Romania New Leu
1 USD = 29.70 Russia Ruble
1 USD = 1.40 Singapore Dollar
1 USD = 7.38 South Africa Rand
1 USD = 1,138.04 South Korea Won
1 USD = 7.27 Sweden Kronor
1 USD = 1.07 Switzerland Franc
1 USD = 32.36 Thailand Baht
1 USD = 1.55 Turkey New Lira
1 USD = 0.67 United Kingdom Pound
Tags:






Leave Your Comments