My investment monitor 2010-03-25
Posted on Mar-25-2010· by
CLOSED
USA Stock Market Index (2010-03-26):
| Dow Jones Industrial Average(DJI) | 10841.21 | +5.06 |
| NASDAQ(IXIC) | 2397.41 | -1.35 |
| S&P 500 | 1165.73 | -1.99 |
EUROPE Stock Market Index (2010-03-26):
| ^SSMI | 6894.17 | +14.22 |
| ^FTSE | 5727.65 | +49.77 |
| German DAX Index (GDAXI) | 6132.95 | +93.95 |
| CAC 40(FCHI) | 4000.48 | +50.67 |
| Amsterdam Exchange index(AEX) | 345.61 | +3.87 |
| Austrian Traded Index(*ATX) | 2628.86 | +44.11 |
| BEL-20(BFX) | 2672.10 | +22.40 |
| ^IXX | 0.00 | +0.00 |
| ^MIBTEL | 0.00 | +0.00 |
| ^OMXSPI | 327.28 | +1.86 |
| OSEAX | 424.90 | +3.17 |
| ^SMSI | 1145.90 | +22.81 |
ASIA Stock Market Index (2010-03-26):
| 000001.SS | 3066.68 | +47.51 |
| ^HSI | 20858.29 | +79.74 |
| ^TWII | 7876.86 | +38.76 |
| ^AORD | 4904.50 | +8.20 |
| ^BSESN | 17645.51 | +86.66 |
| ^JKSE | 2799.15 | +0.00 |
| ^KLSE | 1312.48 | +3.03 |
| ^N225 | 10984.18 | +155.33 |
| ^NZ50 | 3240.48 | +2.93 |
| ^STI | 2901.36 | +12.99 |
| ^KS11 | 1697.69 | +9.30 |
Americas Stock Market Index (2010-03-26):
| ^MERV | 2409.94 | -29.39 |
| ^BVSP | 68441.66 | -471.74 |
| ^GSPTSE | 11958.11 | -4.86 |
| ^MXX | 33164.33 | +3.36 |
| S&P 500 | 1165.73 | -1.99 |
Africa Stock Market Index (2010-03-26):
| ^CMA.CA | 0.00 | +0.00 |
| ^TA100 | 1160.86 | +0.64 |
Chinese companies on US stock markets
| LTON | 1.70 | -0.03 |
| FMCN | 16.52 | -0.44 |
| BIDU | 591.98 | -16.52 |
| ASIA | 26.94 | +0.87 |
| CHINA | 2.98 | +0.11 |
| CTRP | 40.49 | +1.23 |
| NWD | 0.12 | -0.01 |
| EDU | 85.67 | -0.10 |
| BBC | 0.00 | +0.00 |
| EJ | 19.01 | -0.26 |
| AOB | 4.19 | -0.03 |
| CSUN | 3.90 | +0.00 |
| TBV | 2.54 | +0.05 |
| STP | 13.68 | -0.23 |
| JST | 21.17 | -0.07 |
| PTR | 111.78 | -3.01 |
| SVA | 6.25 | -0.15 |
| HMIN | 32.35 | -1.70 |
| SAT | 0.00 | +0.00 |
| CHNR | 12.05 | -0.25 |
| AOB | 4.19 | -0.03 |
| CMED | 13.88 | -0.10 |
| ADY | 20.60 | -0.07 |
| JASO | 4.76 | -0.09 |
| TCM | 3.65 | +0.20 |
| LFC | 68.39 | -0.65 |
| TSTC | 17.49 | -0.48 |
| SNDA | 43.49 | +1.90 |
| SGUS | 0.00 | +0.00 |
| 1.98 | +0.05 | |
| CWCE | 0.00 | +0.00 |
| SOHU | 53.66 | +0.48 |
| CSIQ | 21.50 | -0.52 |
| NTES | 36.42 | -0.94 |
| COFI | 0.00 | +0.00 |
| SINA | 38.69 | +0.16 |
| GOLS | 0.00 | +0.00 |
| XFML | 0.96 | +0.00 |
| FFHL | 1.22 | -0.03 |
| LDK | 6.81 | -0.22 |
| BEIC | 0.00 | +0.00 |
| EFUT | 6.31 | +0.01 |
| TSL | 22.14 | -0.46 |
| YGE | 12.21 | -0.07 |
| NTE | 4.95 | +0.04 |
| CEO | 157.39 | -2.27 |
| JFC | 12.91 | -0.15 |
| CHL | 47.79 | -0.40 |
| CRGI | 0.00 | +0.00 |
| CN | 0.00 | +0.00 |
| INTN | 0.00 | +0.00 |
| DSWL | 3.95 | -0.03 |
| CHU | 10.97 | -0.58 |
| CHDX | 11.78 | -0.03 |
| SNP | 79.39 | -1.22 |
| SOLF | 6.73 | +0.09 |
| PACT | 0.00 | +0.00 |
| UTSI | 2.38 | -0.01 |
| ATS | 0.00 | +0.00 |
| SEED | 9.96 | -0.26 |
| ADY | 20.60 | -0.07 |
| COGO | 7.09 | -0.03 |
| ACH | 25.11 | -0.75 |
| CBAK | 2.36 | -0.04 |
| CYD | 15.00 | +0.01 |
| GSH | 19.83 | -0.02 |
| CHN | 27.48 | -0.01 |
| CRFU | 0.00 | +0.00 |
| CBA | 0.00 | +0.00 |
| AIDA | 0.00 | +0.00 |
| ZNH | 20.42 | +0.14 |
| DPPT | 0.00 | +0.00 |
| CEA | 48.11 | +2.11 |
| SHI | 38.59 | -0.14 |
| CTDC | 2.60 | -0.02 |
| HNP | 23.18 | -0.06 |
| CAAS | 22.69 | +0.50 |
| YZC | 21.40 | -0.24 |
| VIMC | 4.59 | +0.12 |
| SMI | 5.67 | +0.46 |
| ACTS | 2.38 | +0.03 |
| CNTF | 2.75 | -0.02 |
| VCDY | 0.00 | +0.00 |
| HRAY | 3.30 | +0.00 |
| SORL | 9.04 | +0.41 |
| NCTY | 6.88 | +0.09 |
| GRRF | 3.36 | +0.00 |
| NINE | 1.61 | +0.02 |
| HRBN | 22.28 | +0.42 |
| LONG | 11.03 | +0.11 |
| JRJC | 7.61 | -0.04 |
| JOBS | 18.02 | -0.08 |
| KONG | 8.20 | -0.20 |
| TOMO | 3.65 | +0.02 |
| WZEN | 3.01 | -0.02 |
| CHA | 47.50 | -0.55 |
| YHGG | 0.00 | +0.00 |
| CKGT | 0.00 | +0.00 |
| AXJ | 0.00 | +0.00 |
| SSRX | 12.34 | -0.16 |
| SCR | 8.80 | -0.10 |
| SYUT | 20.10 | -0.43 |
| JCC | 0.00 | +0.00 |
| CESV | 0.00 | +0.00 |
| HIHO | 2.69 | +0.20 |
| ASTT | 0.00 | +0.00 |
| MR | 38.19 | -0.15 |
| ATV | 5.22 | +0.02 |
| YTEC | 3.80 | -0.07 |
| SPRD | 5.85 | -0.24 |
| CPSL | 2.15 | -0.01 |
Currency Exchange Monitor
1 USD = 1.09 Australia Dollar
1 USD = 1.79 Brazil Reai
1 USD = 1.46 Bulgaria Leva
1 USD = 1.02 Canada Dollar
1 USD = 6.83 China Yuan Renminbi
1 USD = 5.44 Croatia Kuna
1 USD = 18.99 Czech Republic Koruny
1 USD = 5.57 Denmark Kroner
1 USD = 11.72 Estonia Krooni
1 USD = 0.75 Euro
1 USD = 7.76 Hong Kong Dollar
1 USD = 197.46 Hungary Forint
1 USD = 45.50 India Rupee
1 USD = 9,114.35 Indonesia Rupiahs
1 USD = 92.42 Japan Yen
1 USD = 0.53 Latvian Lat
1 USD = 2.59 Lithuanian Lita
1 USD = 3.32 Malaysia Ringgit
1 USD = 12.52 Mexico Peso
1 USD = 1.41 New Zealand Dollar
1 USD = 6.05 Norway Kroner
1 USD = 45.60 Philippines Peso
1 USD = 2.91 Poland Zlotych
1 USD = 3.04 Romania New Leu
1 USD = 29.61 Russia Ruble
1 USD = 1.40 Singapore Dollar
1 USD = 7.41 South Africa Rand
1 USD = 1,142.42 South Korea Won
1 USD = 7.24 Sweden Kronor
1 USD = 1.07 Switzerland Franc
1 USD = 32.39 Thailand Baht
1 USD = 1.54 Turkey New Lira
1 USD = 0.67 United Kingdom Pound
Tags:






Leave Your Comments