My investment monitor 2010-03-27
Posted on Mar-27-2010· by
CLOSED
USA Stock Market Index (2010-03-30):
| Dow Jones Industrial Average(DJI) | 10895.86 | +45.50 |
| NASDAQ(IXIC) | 2404.36 | +0.00 |
| S&P 500 | 1173.32 | +0.00 |
EUROPE Stock Market Index (2010-03-30):
| ^SSMI | 6874.43 | +23.85 |
| ^FTSE | 5709.95 | -0.71 |
| German DAX Index (GDAXI) | 6159.95 | +3.10 |
| CAC 40(FCHI) | 3995.82 | -4.84 |
| Amsterdam Exchange index(AEX) | 344.28 | +0.32 |
| Austrian Traded Index(*ATX) | 2644.15 | -5.90 |
| BEL-20(BFX) | 2665.11 | -0.29 |
| ^IXX | 0.00 | +0.00 |
| ^MIBTEL | 0.00 | +0.00 |
| ^OMXSPI | 326.08 | -0.08 |
| OSEAX | 422.35 | -0.16 |
| ^SMSI | 1144.85 | -0.81 |
ASIA Stock Market Index (2010-03-30):
| 000001.SS | 3128.47 | +4.67 |
| ^HSI | 21374.79 | +137.36 |
| ^TWII | 7962.22 | +14.77 |
| ^AORD | 4926.80 | +19.60 |
| ^BSESN | 17568.80 | -142.55 |
| ^JKSE | 2798.27 | +3.50 |
| ^KLSE | 1319.35 | +0.14 |
| ^N225 | 11097.14 | +110.67 |
| ^NZ50 | 3249.65 | -1.45 |
| ^STI | 2933.39 | +4.25 |
| ^KS11 | 1700.19 | +8.20 |
Americas Stock Market Index (2010-03-30):
| ^MERV | 2417.72 | +0.00 |
| ^BVSP | 69939.12 | +0.00 |
| ^GSPTSE | 12029.72 | +0.00 |
| ^MXX | 33416.10 | +268.29 |
| S&P 500 | 1173.32 | +0.00 |
Africa Stock Market Index (2010-03-30):
| ^CMA.CA | 0.00 | +0.00 |
| ^TA100 | 1160.86 | +0.64 |
Chinese companies on US stock markets
| LTON | 1.70 | +0.00 |
| FMCN | 16.86 | +0.00 |
| BIDU | 603.50 | +0.00 |
| ASIA | 27.02 | +0.00 |
| CHINA | 3.05 | +0.00 |
| CTRP | 40.39 | +0.00 |
| NWD | 0.12 | +0.00 |
| EDU | 86.72 | +0.00 |
| BBC | 0.00 | +0.00 |
| EJ | 19.60 | +0.00 |
| AOB | 4.12 | +0.00 |
| CSUN | 4.12 | +0.00 |
| TBV | 2.60 | +0.00 |
| STP | 14.41 | +0.00 |
| JST | 20.97 | +0.00 |
| PTR | 114.96 | +0.00 |
| SVA | 6.23 | +0.00 |
| HMIN | 32.89 | +0.00 |
| SAT | 0.00 | +0.00 |
| CHNR | 12.02 | +0.00 |
| AOB | 4.12 | +0.00 |
| CMED | 13.85 | +0.00 |
| ADY | 19.84 | +0.00 |
| JASO | 5.48 | +0.00 |
| TCM | 3.75 | +0.00 |
| LFC | 71.33 | +0.00 |
| TSTC | 18.12 | +0.00 |
| SNDA | 44.59 | +0.00 |
| SGUS | 0.00 | +0.00 |
| 1.99 | +0.00 | |
| CWCE | 0.00 | +0.00 |
| SOHU | 54.28 | +0.00 |
| CSIQ | 23.80 | +0.00 |
| NTES | 36.74 | +0.00 |
| COFI | 0.00 | +0.00 |
| SINA | 38.27 | +0.00 |
| GOLS | 0.00 | +0.00 |
| XFML | 0.96 | +0.00 |
| FFHL | 1.19 | +0.00 |
| LDK | 7.05 | +0.00 |
| BEIC | 0.00 | +0.00 |
| EFUT | 6.15 | +0.00 |
| TSL | 25.13 | +0.00 |
| YGE | 13.19 | +0.00 |
| NTE | 4.96 | +0.00 |
| CEO | 166.48 | +0.00 |
| JFC | 13.32 | +0.00 |
| CHL | 48.56 | +0.00 |
| CRGI | 0.00 | +0.00 |
| CN | 0.00 | +0.00 |
| INTN | 0.00 | +0.00 |
| DSWL | 4.15 | +0.00 |
| CHU | 11.52 | +0.00 |
| CHDX | 11.42 | +0.00 |
| SNP | 81.86 | +0.00 |
| SOLF | 7.58 | +0.00 |
| PACT | 0.00 | +0.00 |
| UTSI | 2.39 | +0.00 |
| ATS | 0.00 | +0.00 |
| SEED | 10.24 | +0.00 |
| ADY | 19.84 | +0.00 |
| COGO | 6.92 | +0.00 |
| ACH | 25.58 | +0.00 |
| CBAK | 2.49 | +0.00 |
| CYD | 18.01 | +0.00 |
| GSH | 19.95 | +0.00 |
| CHN | 27.83 | +0.00 |
| CRFU | 0.00 | +0.00 |
| CBA | 0.00 | +0.00 |
| AIDA | 0.00 | +0.00 |
| ZNH | 21.65 | +0.00 |
| DPPT | 0.00 | +0.00 |
| CEA | 50.82 | +0.00 |
| SHI | 38.99 | +0.00 |
| CTDC | 2.73 | +0.00 |
| HNP | 23.66 | +0.00 |
| CAAS | 23.80 | +0.00 |
| YZC | 23.77 | +0.00 |
| VIMC | 4.57 | +0.00 |
| SMI | 6.06 | +0.00 |
| ACTS | 2.35 | +0.00 |
| CNTF | 2.75 | +0.00 |
| VCDY | 0.00 | +0.00 |
| HRAY | 3.09 | +0.00 |
| SORL | 9.97 | +0.00 |
| NCTY | 7.00 | +0.00 |
| GRRF | 4.02 | +0.00 |
| NINE | 1.60 | +0.00 |
| HRBN | 22.11 | +0.00 |
| LONG | 11.40 | +0.00 |
| JRJC | 7.53 | +0.00 |
| JOBS | 18.01 | +0.00 |
| KONG | 8.09 | +0.00 |
| TOMO | 3.65 | +0.00 |
| WZEN | 3.01 | +0.00 |
| CHA | 48.94 | +0.00 |
| YHGG | 0.00 | +0.00 |
| CKGT | 0.00 | +0.00 |
| AXJ | 0.00 | +0.00 |
| SSRX | 12.45 | +0.00 |
| SCR | 8.79 | +0.00 |
| SYUT | 22.53 | +0.00 |
| JCC | 0.00 | +0.00 |
| CESV | 0.00 | +0.00 |
| HIHO | 2.50 | +0.00 |
| ASTT | 0.00 | +0.00 |
| MR | 36.90 | +0.00 |
| ATV | 5.07 | +0.00 |
| YTEC | 3.95 | +0.00 |
| SPRD | 5.79 | +0.00 |
| CPSL | 2.15 | +0.00 |
Currency Exchange Monitor
1 USD = 1.09 Australia Dollar
1 USD = 1.81 Brazil Reai
1 USD = 1.45 Bulgaria Leva
1 USD = 1.02 Canada Dollar
1 USD = 6.83 China Yuan Renminbi
1 USD = 5.39 Croatia Kuna
1 USD = 18.89 Czech Republic Koruny
1 USD = 5.52 Denmark Kroner
1 USD = 11.62 Estonia Krooni
1 USD = 0.74 Euro
1 USD = 7.76 Hong Kong Dollar
1 USD = 197.46 Hungary Forint
1 USD = 44.92 India Rupee
1 USD = 9,086.32 Indonesia Rupiahs
1 USD = 92.61 Japan Yen
1 USD = 0.53 Latvian Lat
1 USD = 2.56 Lithuanian Lita
1 USD = 3.27 Malaysia Ringgit
1 USD = 12.44 Mexico Peso
1 USD = 1.41 New Zealand Dollar
1 USD = 5.99 Norway Kroner
1 USD = 45.30 Philippines Peso
1 USD = 2.89 Poland Zlotych
1 USD = 3.02 Romania New Leu
1 USD = 29.56 Russia Ruble
1 USD = 1.40 Singapore Dollar
1 USD = 7.41 South Africa Rand
1 USD = 1,135.51 South Korea Won
1 USD = 7.26 Sweden Kronor
1 USD = 1.06 Switzerland Franc
1 USD = 32.36 Thailand Baht
1 USD = 1.53 Turkey New Lira
1 USD = 0.67 United Kingdom Pound
Tags:






Leave Your Comments