My investment monitor 2010-03-28
Posted on Mar-28-2010· by
CLOSED
USA Stock Market Index (2010-03-29):
| Dow Jones Industrial Average(DJI) | 10850.36 | +9.15 |
| NASDAQ(IXIC) | 2395.13 | +0.00 |
| S&P 500 | 1166.59 | +0.00 |
EUROPE Stock Market Index (2010-03-29):
| ^SSMI | 6854.98 | +16.03 |
| ^FTSE | 5715.61 | +12.59 |
| German DAX Index (GDAXI) | 6164.20 | +44.15 |
| CAC 40(FCHI) | 4002.93 | +14.00 |
| Amsterdam Exchange index(AEX) | 344.75 | +0.94 |
| Austrian Traded Index(*ATX) | 2656.15 | +27.29 |
| BEL-20(BFX) | 2666.13 | +9.20 |
| ^IXX | 0.00 | +0.00 |
| ^MIBTEL | 0.00 | +0.00 |
| ^OMXSPI | 327.75 | +1.58 |
| OSEAX | 422.45 | +0.95 |
| ^SMSI | 1147.86 | +3.83 |
ASIA Stock Market Index (2010-03-29):
| 000001.SS | 3123.80 | +64.08 |
| ^HSI | 21237.43 | +184.32 |
| ^TWII | 7947.45 | +70.59 |
| ^AORD | 4907.20 | +2.00 |
| ^BSESN | 17711.35 | +66.59 |
| ^JKSE | 2794.77 | -18.31 |
| ^KLSE | 1319.21 | +4.07 |
| ^N225 | 10986.47 | -9.90 |
| ^NZ50 | 3251.10 | +13.55 |
| ^STI | 2926.72 | +20.44 |
| ^KS11 | 1691.99 | -5.73 |
Americas Stock Market Index (2010-03-29):
| ^MERV | 2402.45 | +0.00 |
| ^BVSP | 68682.66 | +0.00 |
| ^GSPTSE | 11957.37 | +0.00 |
| ^MXX | 33147.81 | -16.52 |
| S&P 500 | 1166.59 | +0.00 |
Africa Stock Market Index (2010-03-29):
| ^CMA.CA | 0.00 | +0.00 |
| ^TA100 | 1160.86 | +0.64 |
Chinese companies on US stock markets
| LTON | 1.69 | +0.00 |
| FMCN | 16.59 | +0.00 |
| BIDU | 596.37 | +0.00 |
| ASIA | 26.94 | +0.00 |
| CHINA | 3.03 | +0.00 |
| CTRP | 39.52 | +0.00 |
| NWD | 0.12 | +0.00 |
| EDU | 85.01 | +0.00 |
| BBC | 0.00 | +0.00 |
| EJ | 19.68 | +0.00 |
| AOB | 4.22 | +0.00 |
| CSUN | 3.92 | +0.00 |
| TBV | 2.59 | +0.00 |
| STP | 14.13 | +0.00 |
| JST | 21.12 | +0.00 |
| PTR | 112.46 | +0.00 |
| SVA | 6.16 | +0.00 |
| HMIN | 32.39 | +0.00 |
| SAT | 0.00 | +0.00 |
| CHNR | 11.93 | +0.00 |
| AOB | 4.22 | +0.00 |
| CMED | 13.89 | +0.00 |
| ADY | 20.13 | +0.00 |
| JASO | 5.01 | +0.00 |
| TCM | 3.77 | +0.00 |
| LFC | 70.24 | +0.00 |
| TSTC | 17.75 | +0.00 |
| SNDA | 44.21 | +0.00 |
| SGUS | 0.00 | +0.00 |
| 2.00 | +0.00 | |
| CWCE | 0.00 | +0.00 |
| SOHU | 53.71 | +0.00 |
| CSIQ | 22.03 | +0.00 |
| NTES | 36.27 | +0.00 |
| COFI | 0.00 | +0.00 |
| SINA | 38.11 | +0.00 |
| GOLS | 0.00 | +0.00 |
| XFML | 0.96 | +0.00 |
| FFHL | 1.23 | +0.00 |
| LDK | 7.01 | +0.00 |
| BEIC | 0.00 | +0.00 |
| EFUT | 6.21 | +0.00 |
| TSL | 23.50 | +0.00 |
| YGE | 12.55 | +0.00 |
| NTE | 4.97 | +0.00 |
| CEO | 162.93 | +0.00 |
| JFC | 13.15 | +0.00 |
| CHL | 48.04 | +0.00 |
| CRGI | 0.00 | +0.00 |
| CN | 0.00 | +0.00 |
| INTN | 0.00 | +0.00 |
| DSWL | 4.00 | +0.00 |
| CHU | 11.13 | +0.00 |
| CHDX | 11.54 | +0.00 |
| SNP | 82.34 | +0.00 |
| SOLF | 6.96 | +0.00 |
| PACT | 0.00 | +0.00 |
| UTSI | 2.38 | +0.00 |
| ATS | 0.00 | +0.00 |
| SEED | 10.25 | +0.00 |
| ADY | 20.13 | +0.00 |
| COGO | 6.90 | +0.00 |
| ACH | 25.20 | +0.00 |
| CBAK | 2.34 | +0.00 |
| CYD | 15.03 | +0.00 |
| GSH | 19.84 | +0.00 |
| CHN | 27.49 | +0.00 |
| CRFU | 0.00 | +0.00 |
| CBA | 0.00 | +0.00 |
| AIDA | 0.00 | +0.00 |
| ZNH | 21.36 | +0.00 |
| DPPT | 0.00 | +0.00 |
| CEA | 50.36 | +0.00 |
| SHI | 38.72 | +0.00 |
| CTDC | 2.60 | +0.00 |
| HNP | 23.33 | +0.00 |
| CAAS | 22.99 | +0.00 |
| YZC | 22.87 | +0.00 |
| VIMC | 4.60 | +0.00 |
| SMI | 5.93 | +0.00 |
| ACTS | 2.35 | +0.00 |
| CNTF | 2.68 | +0.00 |
| VCDY | 0.00 | +0.00 |
| HRAY | 3.08 | +0.00 |
| SORL | 9.65 | +0.00 |
| NCTY | 6.89 | +0.00 |
| GRRF | 3.83 | +0.00 |
| NINE | 1.58 | +0.00 |
| HRBN | 21.88 | +0.00 |
| LONG | 11.43 | +0.00 |
| JRJC | 7.50 | +0.00 |
| JOBS | 18.04 | +0.00 |
| KONG | 8.03 | +0.00 |
| TOMO | 3.54 | +0.00 |
| WZEN | 3.01 | +0.00 |
| CHA | 48.67 | +0.00 |
| YHGG | 0.00 | +0.00 |
| CKGT | 0.00 | +0.00 |
| AXJ | 0.00 | +0.00 |
| SSRX | 12.35 | +0.00 |
| SCR | 8.80 | +0.00 |
| SYUT | 20.00 | +0.00 |
| JCC | 0.00 | +0.00 |
| CESV | 0.00 | +0.00 |
| HIHO | 2.63 | +0.00 |
| ASTT | 0.00 | +0.00 |
| MR | 37.17 | +0.00 |
| ATV | 5.19 | +0.00 |
| YTEC | 3.87 | +0.00 |
| SPRD | 5.79 | +0.00 |
| CPSL | 2.15 | +0.00 |
Currency Exchange Monitor
1 USD = 1.11 Australia Dollar
1 USD = 1.82 Brazil Reai
1 USD = 1.46 Bulgaria Leva
1 USD = 1.03 Canada Dollar
1 USD = 6.83 China Yuan Renminbi
1 USD = 5.44 Croatia Kuna
1 USD = 19.04 Czech Republic Koruny
1 USD = 5.57 Denmark Kroner
1 USD = 11.72 Estonia Krooni
1 USD = 0.75 Euro
1 USD = 7.76 Hong Kong Dollar
1 USD = 198.48 Hungary Forint
1 USD = 45.22 India Rupee
1 USD = 9,113.66 Indonesia Rupiahs
1 USD = 92.86 Japan Yen
1 USD = 0.53 Latvian Lat
1 USD = 2.59 Lithuanian Lita
1 USD = 3.31 Malaysia Ringgit
1 USD = 12.54 Mexico Peso
1 USD = 1.42 New Zealand Dollar
1 USD = 6.06 Norway Kroner
1 USD = 45.51 Philippines Peso
1 USD = 2.91 Poland Zlotych
1 USD = 3.05 Romania New Leu
1 USD = 29.60 Russia Ruble
1 USD = 1.40 Singapore Dollar
1 USD = 7.46 South Africa Rand
1 USD = 1,138.79 South Korea Won
1 USD = 7.27 Sweden Kronor
1 USD = 1.07 Switzerland Franc
1 USD = 32.42 Thailand Baht
1 USD = 1.54 Turkey New Lira
1 USD = 0.67 United Kingdom Pound
Tags:






Leave Your Comments