My investment monitor 2010-03-29
CLOSED
USA Stock Market Index (2010-04-05):
| Dow Jones Industrial Average(DJI) | 10927.07 | +70.44 |
| NASDAQ(IXIC) | 2402.58 | +0.00 |
| S&P 500 | 1178.10 | +0.00 |
EUROPE Stock Market Index (2010-04-05):
| ^SSMI | 6888.92 | +15.55 |
| ^FTSE | 5744.89 | +65.25 |
| German DAX Index (GDAXI) | 6235.56 | +82.01 |
| CAC 40(FCHI) | 4034.23 | +60.22 |
| Amsterdam Exchange index(AEX) | 351.44 | +7.22 |
| Austrian Traded Index(*ATX) | 2658.30 | +24.30 |
| BEL-20(BFX) | 2680.56 | +32.10 |
| ^IXX | 0.00 | +0.00 |
| ^MIBTEL | 0.00 | +0.00 |
| ^OMXSPI | 329.27 | +0.00 |
| OSEAX | 425.23 | +3.78 |
| ^SMSI | 1142.41 | +19.33 |
ASIA Stock Market Index (2010-04-05):
| 000001.SS | 3157.96 | +10.54 |
| ^HSI | 21537.00 | +297.65 |
| ^TWII | 8025.93 | +12.84 |
| ^AORD | 4925.90 | +32.80 |
| ^BSESN | 17833.86 | +141.24 |
| ^JKSE | 2879.55 | +49.55 |
| ^KLSE | 1339.87 | +3.93 |
| ^N225 | 11339.30 | +53.21 |
| ^NZ50 | 3276.23 | +8.24 |
| ^STI | 2957.67 | +70.21 |
| ^KS11 | 1724.99 | +1.50 |
Americas Stock Market Index (2010-04-05):
| ^MERV | 2373.71 | +0.00 |
| ^BVSP | 71136.34 | +0.00 |
| ^GSPTSE | 12151.06 | +0.00 |
| ^MXX | 33266.43 | -133.03 |
| S&P 500 | 1178.10 | +0.00 |
Africa Stock Market Index (2010-04-05):
| ^CMA.CA | 0.00 | +0.00 |
| ^TA100 | 1158.70 | +3.28 |
Chinese companies on US stock markets
| LTON | 1.68 | +0.00 |
| FMCN | 18.04 | +0.00 |
| BIDU | 600.00 | +0.00 |
| ASIA | 27.75 | +0.00 |
| CHINA | 3.03 | +0.00 |
| CTRP | 40.29 | +0.00 |
| NWD | 0.12 | +0.00 |
| EDU | 85.93 | +0.00 |
| BBC | 0.00 | +0.00 |
| EJ | 20.12 | +0.00 |
| AOB | 4.13 | +0.00 |
| CSUN | 4.08 | +0.00 |
| TBV | 2.62 | +0.00 |
| STP | 14.20 | +0.00 |
| JST | 20.36 | +0.00 |
| PTR | 119.13 | +0.00 |
| SVA | 5.90 | +0.00 |
| HMIN | 33.98 | +0.00 |
| SAT | 0.00 | +0.00 |
| CHNR | 11.84 | +0.00 |
| AOB | 4.13 | +0.00 |
| CMED | 13.84 | +0.00 |
| ADY | 19.23 | +0.00 |
| JASO | 5.62 | +0.00 |
| TCM | 3.74 | +0.00 |
| LFC | 73.84 | +0.00 |
| TSTC | 15.08 | +0.00 |
| SNDA | 45.18 | +0.00 |
| SGUS | 0.00 | +0.00 |
| 1.89 | +0.00 | |
| CWCE | 0.00 | +0.00 |
| SOHU | 53.80 | +0.00 |
| CSIQ | 24.06 | +0.00 |
| NTES | 36.04 | +0.00 |
| COFI | 0.00 | +0.00 |
| SINA | 38.50 | +0.00 |
| GOLS | 0.00 | +0.00 |
| XFML | 0.96 | +0.00 |
| FFHL | 1.15 | +0.00 |
| LDK | 6.55 | +0.00 |
| BEIC | 0.00 | +0.00 |
| EFUT | 6.31 | +0.00 |
| TSL | 24.46 | +0.00 |
| YGE | 12.76 | +0.00 |
| NTE | 4.92 | +0.00 |
| CEO | 170.23 | +0.00 |
| JFC | 13.63 | +0.00 |
| CHL | 48.57 | +0.00 |
| CRGI | 0.00 | +0.00 |
| CN | 0.00 | +0.00 |
| INTN | 0.00 | +0.00 |
| DSWL | 4.22 | +0.00 |
| CHU | 11.38 | +0.00 |
| CHDX | 12.07 | +0.00 |
| SNP | 85.01 | +0.00 |
| SOLF | 7.73 | +0.00 |
| PACT | 0.00 | +0.00 |
| UTSI | 2.85 | +0.00 |
| ATS | 0.00 | +0.00 |
| SEED | 9.98 | +0.00 |
| ADY | 19.23 | +0.00 |
| COGO | 6.91 | +0.00 |
| ACH | 26.24 | +0.00 |
| CBAK | 2.42 | +0.00 |
| CYD | 17.86 | +0.00 |
| GSH | 20.29 | +0.00 |
| CHN | 28.47 | +0.00 |
| CRFU | 0.00 | +0.00 |
| CBA | 0.00 | +0.00 |
| AIDA | 0.00 | +0.00 |
| ZNH | 22.58 | +0.00 |
| DPPT | 0.00 | +0.00 |
| CEA | 52.48 | +0.00 |
| SHI | 40.01 | +0.00 |
| CTDC | 3.09 | +0.00 |
| HNP | 23.50 | +0.00 |
| CAAS | 22.42 | +0.00 |
| YZC | 24.53 | +0.00 |
| VIMC | 4.62 | +0.00 |
| SMI | 6.59 | +0.00 |
| ACTS | 2.37 | +0.00 |
| CNTF | 2.66 | +0.00 |
| VCDY | 0.00 | +0.00 |
| HRAY | 3.04 | +0.00 |
| SORL | 9.21 | +0.00 |
| NCTY | 7.00 | +0.00 |
| GRRF | 2.97 | +0.00 |
| NINE | 1.61 | +0.00 |
| HRBN | 22.10 | +0.00 |
| LONG | 11.55 | +0.00 |
| JRJC | 7.67 | +0.00 |
| JOBS | 17.94 | +0.00 |
| KONG | 7.95 | +0.00 |
| TOMO | 3.54 | +0.00 |
| WZEN | 3.16 | +0.00 |
| CHA | 50.41 | +0.00 |
| YHGG | 0.00 | +0.00 |
| CKGT | 0.00 | +0.00 |
| AXJ | 0.00 | +0.00 |
| SSRX | 12.00 | +0.00 |
| SCR | 8.64 | +0.00 |
| SYUT | 22.31 | +0.00 |
| JCC | 0.00 | +0.00 |
| CESV | 0.00 | +0.00 |
| HIHO | 2.55 | +0.00 |
| ASTT | 0.00 | +0.00 |
| MR | 36.25 | +0.00 |
| ATV | 4.96 | +0.00 |
| YTEC | 3.92 | +0.00 |
| SPRD | 5.60 | +0.00 |
| CPSL | 2.12 | +0.00 |
Currency Exchange Monitor
1 USD = 1.09 Australia Dollar
1 USD = 1.78 Brazil Reai
1 USD = 1.45 Bulgaria Leva
1 USD = 1.01 Canada Dollar
1 USD = 6.83 China Yuan Renminbi
1 USD = 5.39 Croatia Kuna
1 USD = 18.85 Czech Republic Koruny
1 USD = 5.53 Denmark Kroner
1 USD = 11.62 Estonia Krooni
1 USD = 0.74 Euro
1 USD = 7.77 Hong Kong Dollar
1 USD = 196.60 Hungary Forint
1 USD = 44.70 India Rupee
1 USD = 9,095.55 Indonesia Rupiahs
1 USD = 93.76 Japan Yen
1 USD = 0.53 Latvian Lat
1 USD = 2.56 Lithuanian Lita
1 USD = 3.26 Malaysia Ringgit
1 USD = 12.34 Mexico Peso
1 USD = 1.42 New Zealand Dollar
1 USD = 5.95 Norway Kroner
1 USD = 45.17 Philippines Peso
1 USD = 2.86 Poland Zlotych
1 USD = 3.05 Romania New Leu
1 USD = 29.40 Russia Ruble
1 USD = 1.40 Singapore Dollar
1 USD = 7.28 South Africa Rand
1 USD = 1,126.40 South Korea Won
1 USD = 7.22 Sweden Kronor
1 USD = 1.05 Switzerland Franc
1 USD = 32.38 Thailand Baht
1 USD = 1.52 Turkey New Lira
1 USD = 0.66 United Kingdom Pound
Tags:





Leave Your Comments