My investment monitor 2010-03-30
Posted on Mar-30-2010· by
CLOSED
USA Stock Market Index (2010-03-31):
| Dow Jones Industrial Average(DJI) | 10907.42 | +11.56 |
| NASDAQ(IXIC) | 2410.69 | +0.00 |
| S&P 500 | 1173.27 | +0.00 |
EUROPE Stock Market Index (2010-03-31):
| ^SSMI | 6895.43 | +24.01 |
| ^FTSE | 5669.81 | -2.51 |
| German DAX Index (GDAXI) | 6148.78 | +6.33 |
| CAC 40(FCHI) | 3987.33 | -0.08 |
| Amsterdam Exchange index(AEX) | 344.76 | +1.16 |
| Austrian Traded Index(*ATX) | 2630.38 | -5.89 |
| BEL-20(BFX) | 2654.48 | -1.64 |
| ^IXX | 0.00 | +0.00 |
| ^MIBTEL | 0.00 | +0.00 |
| ^OMXSPI | 325.22 | +0.02 |
| OSEAX | 425.23 | +3.78 |
| ^SMSI | 1129.20 | -5.17 |
ASIA Stock Market Index (2010-03-31):
| 000001.SS | 3109.11 | -19.36 |
| ^HSI | 21239.35 | -135.44 |
| ^TWII | 7920.06 | -42.16 |
| ^AORD | 4893.10 | -33.70 |
| ^BSESN | 17527.77 | -62.40 |
| ^JKSE | 2777.30 | -20.97 |
| ^KLSE | 1320.57 | +1.22 |
| ^N225 | 11089.94 | -7.20 |
| ^NZ50 | 3267.99 | +18.34 |
| ^STI | 2887.46 | -45.93 |
| ^KS11 | 1692.85 | -7.34 |
Americas Stock Market Index (2010-03-31):
| ^MERV | 2404.77 | +0.00 |
| ^BVSP | 69959.58 | +0.00 |
| ^GSPTSE | 12044.21 | +0.00 |
| ^MXX | 33399.46 | -16.64 |
| S&P 500 | 1173.27 | +0.00 |
Africa Stock Market Index (2010-03-31):
| ^CMA.CA | 0.00 | +0.00 |
| ^TA100 | 1160.86 | +0.64 |
Chinese companies on US stock markets
| LTON | 1.70 | +0.00 |
| FMCN | 17.37 | +0.00 |
| BIDU | 598.20 | +0.00 |
| ASIA | 26.91 | +0.00 |
| CHINA | 3.00 | +0.00 |
| CTRP | 40.68 | +0.00 |
| NWD | 0.12 | +0.00 |
| EDU | 86.66 | +0.00 |
| BBC | 0.00 | +0.00 |
| EJ | 19.56 | +0.00 |
| AOB | 4.12 | +0.00 |
| CSUN | 4.19 | +0.00 |
| TBV | 2.95 | +0.00 |
| STP | 14.29 | +0.00 |
| JST | 21.07 | +0.00 |
| PTR | 116.82 | +0.00 |
| SVA | 6.22 | +0.00 |
| HMIN | 33.35 | +0.00 |
| SAT | 0.00 | +0.00 |
| CHNR | 12.24 | +0.00 |
| AOB | 4.12 | +0.00 |
| CMED | 13.85 | +0.00 |
| ADY | 19.65 | +0.00 |
| JASO | 5.95 | +0.00 |
| TCM | 3.80 | +0.00 |
| LFC | 71.53 | +0.00 |
| TSTC | 18.60 | +0.00 |
| SNDA | 44.98 | +0.00 |
| SGUS | 0.00 | +0.00 |
| 1.96 | +0.00 | |
| CWCE | 0.00 | +0.00 |
| SOHU | 55.94 | +0.00 |
| CSIQ | 25.07 | +0.00 |
| NTES | 36.73 | +0.00 |
| COFI | 0.00 | +0.00 |
| SINA | 38.01 | +0.00 |
| GOLS | 0.00 | +0.00 |
| XFML | 0.96 | +0.00 |
| FFHL | 1.15 | +0.00 |
| LDK | 6.50 | +0.00 |
| BEIC | 0.00 | +0.00 |
| EFUT | 6.35 | +0.00 |
| TSL | 25.35 | +0.00 |
| YGE | 13.19 | +0.00 |
| NTE | 5.06 | +0.00 |
| CEO | 167.25 | +0.00 |
| JFC | 13.46 | +0.00 |
| CHL | 48.77 | +0.00 |
| CRGI | 0.00 | +0.00 |
| CN | 0.00 | +0.00 |
| INTN | 0.00 | +0.00 |
| DSWL | 4.19 | +0.00 |
| CHU | 11.20 | +0.00 |
| CHDX | 11.98 | +0.00 |
| SNP | 82.03 | +0.00 |
| SOLF | 7.81 | +0.00 |
| PACT | 0.00 | +0.00 |
| UTSI | 2.67 | +0.00 |
| ATS | 0.00 | +0.00 |
| SEED | 10.17 | +0.00 |
| ADY | 19.65 | +0.00 |
| COGO | 6.91 | +0.00 |
| ACH | 26.40 | +0.00 |
| CBAK | 2.43 | +0.00 |
| CYD | 18.12 | +0.00 |
| GSH | 20.21 | +0.00 |
| CHN | 28.00 | +0.00 |
| CRFU | 0.00 | +0.00 |
| CBA | 0.00 | +0.00 |
| AIDA | 0.00 | +0.00 |
| ZNH | 22.52 | +0.00 |
| DPPT | 0.00 | +0.00 |
| CEA | 52.75 | +0.00 |
| SHI | 39.89 | +0.00 |
| CTDC | 2.95 | +0.00 |
| HNP | 23.75 | +0.00 |
| CAAS | 23.44 | +0.00 |
| YZC | 23.74 | +0.00 |
| VIMC | 4.61 | +0.00 |
| SMI | 6.67 | +0.00 |
| ACTS | 2.38 | +0.00 |
| CNTF | 2.73 | +0.00 |
| VCDY | 0.00 | +0.00 |
| HRAY | 3.38 | +0.00 |
| SORL | 9.84 | +0.00 |
| NCTY | 7.00 | +0.00 |
| GRRF | 3.92 | +0.00 |
| NINE | 1.63 | +0.00 |
| HRBN | 22.16 | +0.00 |
| LONG | 11.68 | +0.00 |
| JRJC | 7.56 | +0.00 |
| JOBS | 18.10 | +0.00 |
| KONG | 8.02 | +0.00 |
| TOMO | 3.47 | +0.00 |
| WZEN | 3.15 | +0.00 |
| CHA | 50.09 | +0.00 |
| YHGG | 0.00 | +0.00 |
| CKGT | 0.00 | +0.00 |
| AXJ | 0.00 | +0.00 |
| SSRX | 12.37 | +0.00 |
| SCR | 8.59 | +0.00 |
| SYUT | 23.20 | +0.00 |
| JCC | 0.00 | +0.00 |
| CESV | 0.00 | +0.00 |
| HIHO | 2.55 | +0.00 |
| ASTT | 0.00 | +0.00 |
| MR | 36.70 | +0.00 |
| ATV | 5.11 | +0.00 |
| YTEC | 3.92 | +0.00 |
| SPRD | 5.65 | +0.00 |
| CPSL | 2.15 | +0.00 |
Currency Exchange Monitor
1 USD = 1.09 Australia Dollar
1 USD = 1.79 Brazil Reai
1 USD = 1.45 Bulgaria Leva
1 USD = 1.02 Canada Dollar
1 USD = 6.83 China Yuan Renminbi
1 USD = 5.39 Croatia Kuna
1 USD = 18.87 Czech Republic Koruny
1 USD = 5.52 Denmark Kroner
1 USD = 11.61 Estonia Krooni
1 USD = 0.74 Euro
1 USD = 7.76 Hong Kong Dollar
1 USD = 197.23 Hungary Forint
1 USD = 45.10 India Rupee
1 USD = 9,080.01 Indonesia Rupiahs
1 USD = 92.57 Japan Yen
1 USD = 0.53 Latvian Lat
1 USD = 2.56 Lithuanian Lita
1 USD = 3.27 Malaysia Ringgit
1 USD = 12.41 Mexico Peso
1 USD = 1.40 New Zealand Dollar
1 USD = 5.96 Norway Kroner
1 USD = 45.29 Philippines Peso
1 USD = 2.87 Poland Zlotych
1 USD = 3.02 Romania New Leu
1 USD = 29.42 Russia Ruble
1 USD = 1.40 Singapore Dollar
1 USD = 7.37 South Africa Rand
1 USD = 1,130.06 South Korea Won
1 USD = 7.25 Sweden Kronor
1 USD = 1.06 Switzerland Franc
1 USD = 32.33 Thailand Baht
1 USD = 1.53 Turkey New Lira
1 USD = 0.66 United Kingdom Pound
Tags:






Leave Your Comments