My investment monitor 2010-05-16
Posted on May-16-2010· by
CLOSED
USA Stock Market Index (2010-05-17):
| Dow Jones Industrial Average(DJI) | 10520.10 | -100.06 |
| NASDAQ(IXIC) | 2327.50 | -19.35 |
| S&P 500 | 1124.65 | -11.03 |
EUROPE Stock Market Index (2010-05-17):
| ^SSMI | 6428.86 | +0.18 |
| ^FTSE | 5262.54 | -0.31 |
| German DAX Index (GDAXI) | 6066.92 | +10.21 |
| CAC 40(FCHI) | 3543.55 | -16.81 |
| Amsterdam Exchange index(AEX) | 326.57 | -0.67 |
| Austrian Traded Index(*ATX) | 2454.87 | -25.03 |
| BEL-20(BFX) | 2439.07 | -8.10 |
| ^IXX | 0.00 | +0.00 |
| ^MIBTEL | 0.00 | +0.00 |
| ^OMXSPI | 311.61 | +0.99 |
| OSEAX | 412.82 | -12.38 |
| ^SMSI | 0.00 | +0.00 |
ASIA Stock Market Index (2010-05-17):
| 000001.SS | 2559.93 | -136.70 |
| ^HSI | 19715.20 | -430.23 |
| ^TWII | 7598.72 | -173.41 |
| ^AORD | 4500.70 | +0.00 |
| ^BSESN | 16835.56 | -159.04 |
| ^JKSE | 2819.47 | -38.91 |
| ^KLSE | 1334.27 | -5.03 |
| ^N225 | 10235.76 | -226.75 |
| ^NZ50 | 3170.74 | +0.00 |
| ^STI | 2833.69 | -21.52 |
| ^KS11 | 1651.51 | -44.12 |
Americas Stock Market Index (2010-05-17):
| ^MERV | 2166.45 | -46.42 |
| ^BVSP | 62183.25 | -1229.22 |
| ^GSPTSE | 11727.37 | -287.60 |
| ^MXX | 31423.93 | -388.80 |
| S&P 500 | 1124.65 | -11.03 |
Africa Stock Market Index (2010-05-17):
| ^CMA.CA | 0.00 | +0.00 |
| ^TA100 | 1053.43 | +3.18 |
Chinese companies on US stock markets
| LTON | 1.59 | -0.09 |
| FMCN | 15.67 | -0.95 |
| BIDU | 72.61 | -1.37 |
| ASIA | 21.78 | -1.49 |
| CHINA | 2.31 | +0.02 |
| CTRP | 37.12 | -0.87 |
| NWD | 0.11 | +0.01 |
| EDU | 91.44 | -1.37 |
| BBC | 0.00 | +0.00 |
| EJ | 14.77 | -0.10 |
| AOB | 3.20 | -0.09 |
| CSUN | 3.85 | -0.22 |
| TBV | 2.10 | +0.04 |
| STP | 9.77 | -0.85 |
| JST | 14.89 | -1.08 |
| PTR | 107.71 | -2.46 |
| SVA | 4.46 | +0.05 |
| HMIN | 35.74 | -0.45 |
| SAT | 0.00 | +0.00 |
| CHNR | 10.86 | -0.55 |
| AOB | 3.20 | -0.09 |
| CMED | 12.13 | -0.01 |
| ADY | 16.83 | +0.11 |
| JASO | 5.66 | -0.43 |
| TCM | 3.88 | -0.20 |
| LFC | 64.43 | -0.30 |
| TSTC | 10.07 | -0.89 |
| SNDA | 42.09 | -1.41 |
| SGUS | 0.00 | +0.00 |
| 1.56 | -0.15 | |
| CWCE | 0.00 | +0.00 |
| SOHU | 44.16 | -1.77 |
| CSIQ | 12.93 | -1.32 |
| NTES | 32.27 | -0.98 |
| COFI | 0.00 | +0.00 |
| SINA | 34.34 | -0.77 |
| GOLS | 0.00 | +0.00 |
| XFML | 0.96 | +0.00 |
| FFHL | 0.95 | +0.02 |
| LDK | 5.81 | -0.27 |
| BEIC | 0.00 | +0.00 |
| EFUT | 5.03 | +0.03 |
| TSL | 18.14 | -1.96 |
| YGE | 9.20 | -0.81 |
| NTE | 4.67 | +0.03 |
| CEO | 159.52 | -3.31 |
| JFC | 12.02 | -0.20 |
| CHL | 47.41 | +0.14 |
| CRGI | 0.00 | +0.00 |
| CN | 0.00 | +0.00 |
| INTN | 0.00 | +0.00 |
| DSWL | 4.61 | -0.19 |
| CHU | 11.48 | -0.43 |
| CHDX | 12.07 | -0.14 |
| SNP | 75.63 | -0.72 |
| SOLF | 6.74 | -0.36 |
| PACT | 0.00 | +0.00 |
| UTSI | 2.06 | -0.15 |
| ATS | 0.00 | +0.00 |
| SEED | 8.13 | -0.17 |
| ADY | 16.83 | +0.11 |
| COGO | 6.78 | -0.07 |
| ACH | 20.67 | -1.36 |
| CBAK | 1.96 | -0.01 |
| CYD | 16.27 | -0.68 |
| GSH | 16.99 | -0.13 |
| CHN | 26.17 | -0.58 |
| CRFU | 0.00 | +0.00 |
| CBA | 0.00 | +0.00 |
| AIDA | 0.00 | +0.00 |
| ZNH | 21.96 | -0.66 |
| DPPT | 0.00 | +0.00 |
| CEA | 44.80 | -0.95 |
| SHI | 35.56 | -1.00 |
| CTDC | 2.86 | -0.09 |
| HNP | 22.95 | -0.27 |
| CAAS | 18.75 | -0.66 |
| YZC | 22.64 | -1.62 |
| VIMC | 4.69 | -0.03 |
| SMI | 4.14 | -0.19 |
| ACTS | 2.26 | +0.00 |
| CNTF | 2.19 | -0.15 |
| VCDY | 0.00 | +0.00 |
| HRAY | 3.20 | -0.01 |
| SORL | 9.33 | -0.26 |
| NCTY | 4.84 | -0.22 |
| GRRF | 2.15 | -0.12 |
| NINE | 1.62 | -0.09 |
| HRBN | 19.74 | -0.82 |
| LONG | 11.38 | -0.52 |
| JRJC | 6.83 | -0.10 |
| JOBS | 20.49 | +0.02 |
| KONG | 6.60 | -0.14 |
| TOMO | 3.65 | -0.11 |
| WZEN | 3.10 | -0.17 |
| CHA | 44.45 | -0.25 |
| YHGG | 0.00 | +0.00 |
| CKGT | 0.00 | +0.00 |
| AXJ | 0.00 | +0.00 |
| SSRX | 11.72 | -0.24 |
| SCR | 8.05 | +0.04 |
| SYUT | 21.86 | -0.15 |
| JCC | 0.00 | +0.00 |
| CESV | 0.00 | +0.00 |
| HIHO | 2.50 | +0.19 |
| ASTT | 0.00 | +0.00 |
| MR | 31.50 | -0.88 |
| ATV | 3.67 | -0.47 |
| YTEC | 3.27 | -0.12 |
| SPRD | 8.01 | -0.27 |
| CPSL | 1.82 | -0.06 |
Currency Exchange Monitor
1 USD = 1.14 Australia Dollar
1 USD = 1.81 Brazil Reai
1 USD = 1.58 Bulgaria Leva
1 USD = 1.04 Canada Dollar
1 USD = 6.83 China Yuan Renminbi
1 USD = 5.87 Croatia Kuna
1 USD = 20.70 Czech Republic Koruny
1 USD = 6.03 Denmark Kroner
1 USD = 12.67 Estonia Krooni
1 USD = 0.81 Euro
1 USD = 7.80 Hong Kong Dollar
1 USD = 224.97 Hungary Forint
1 USD = 45.62 India Rupee
1 USD = 9,128.89 Indonesia Rupiahs
1 USD = 92.45 Japan Yen
1 USD = 0.57 Latvian Lat
1 USD = 2.80 Lithuanian Lita
1 USD = 3.23 Malaysia Ringgit
1 USD = 12.68 Mexico Peso
1 USD = 1.43 New Zealand Dollar
1 USD = 6.25 Norway Kroner
1 USD = 45.20 Philippines Peso
1 USD = 3.25 Poland Zlotych
1 USD = 3.40 Romania New Leu
1 USD = 30.47 Russia Ruble
1 USD = 1.39 Singapore Dollar
1 USD = 7.55 South Africa Rand
1 USD = 1,153.84 South Korea Won
1 USD = 7.78 Sweden Kronor
1 USD = 1.13 Switzerland Franc
1 USD = 32.44 Thailand Baht
1 USD = 1.54 Turkey New Lira
1 USD = 0.69 United Kingdom Pound
Tags:






Leave Your Comments