My investment monitor 2010-05-18
Posted on May-18-2010· by
CLOSED
USA Stock Market Index (2010-10-15):
| NASDAQ(IXIC) | 2435.38 | -5.85 |
| S&P 500 | 1173.81 | -4.29 |
EUROPE Stock Market Index (2010-10-15):
| ^SSMI | 6440.97 | -14.16 |
| ^FTSE | 5727.21 | -20.14 |
| German DAX Index (GDAXI) | 6455.27 | +20.75 |
| CAC 40(FCHI) | 3819.17 | -9.17 |
| Amsterdam Exchange index(AEX) | 341.33 | -0.39 |
| Austrian Traded Index(*ATX) | 2683.84 | -5.76 |
| BEL-20(BFX) | 2662.91 | -7.47 |
| ^IXX | 0.00 | +0.00 |
| ^MIBTEL | 0.00 | +0.00 |
| ^OMXSPI | 347.42 | -1.16 |
| OSEAX | 439.35 | +1.07 |
| ^SMSI | 0.00 | +0.00 |
ASIA Stock Market Index (2010-10-15):
| 000001.SS | 2881.52 | +1.89 |
| ^HSI | 23661.42 | -190.75 |
| ^TWII | 8219.29 | +3.84 |
| ^AORD | 4744.10 | -21.80 |
| ^BSESN | 20497.64 | +0.00 |
| ^JKSE | 3618.48 | +0.00 |
| ^KLSE | 1487.96 | -8.42 |
| ^N225 | 9514.71 | -68.80 |
| ^NZ50 | 3263.66 | +1.06 |
| ^STI | 3207.74 | +12.72 |
| ^KS11 | 1898.69 | -1.07 |
Americas Stock Market Index (2010-10-15):
| ^MERV | 2730.55 | +1.01 |
| ^BVSP | 71692.29 | +17.39 |
| ^GSPTSE | 12619.69 | -53.62 |
| ^MXX | 34836.50 | +37.85 |
| S&P 500 | 1173.81 | -4.29 |
Africa Stock Market Index (2010-10-15):
| ^CMA.CA | 0.00 | +0.00 |
| ^TA100 | 1158.63 | +0.99 |
Chinese companies on US stock markets
| LTON | 1.42 | +0.02 |
| FMCN | 24.07 | -0.73 |
| BIDU | 98.20 | -1.75 |
| ASIA | 20.59 | +0.09 |
| CHINA | 4.50 | +0.04 |
| CTRP | 48.27 | -0.25 |
| NWD | 0.04 | -0.00 |
| EDU | 90.85 | -0.23 |
| BBC | 0.00 | +0.00 |
| EJ | 18.61 | +0.08 |
| AOB | 2.69 | -0.06 |
| CSUN | 4.80 | +0.05 |
| TBV | 1.30 | -0.13 |
| STP | 10.02 | +0.30 |
| JST | 10.55 | -0.35 |
| PTR | 128.18 | -1.28 |
| SVA | 4.21 | -0.02 |
| HMIN | 53.66 | +0.51 |
| SAT | 0.00 | +0.00 |
| CHNR | 11.30 | -0.20 |
| AOB | 2.69 | -0.06 |
| CMED | 11.65 | -0.08 |
| ADY | 9.82 | -0.48 |
| JASO | 9.85 | +0.29 |
| TCM | 3.95 | -0.02 |
| LFC | 67.15 | +0.54 |
| TSTC | 11.27 | -0.07 |
| SNDA | 39.97 | +0.02 |
| SGUS | 0.00 | +0.00 |
| 1.55 | -0.03 | |
| CWCE | 0.00 | +0.00 |
| SOHU | 58.45 | -0.79 |
| CSIQ | 16.66 | -0.19 |
| NTES | 37.94 | -0.15 |
| COFI | 0.00 | +0.00 |
| SINA | 52.55 | -0.59 |
| GOLS | 0.00 | +0.00 |
| XFML | 0.96 | +0.00 |
| FFHL | 1.39 | +0.00 |
| LDK | 12.65 | +0.30 |
| BEIC | 0.00 | +0.00 |
| EFUT | 6.49 | -0.12 |
| TSL | 30.62 | -0.11 |
| YGE | 13.55 | +0.32 |
| NTE | 4.79 | +0.06 |
| CEO | 213.34 | +6.09 |
| JFC | 15.30 | +0.14 |
| CHL | 53.46 | +0.18 |
| CRGI | 0.00 | +0.00 |
| CN | 0.00 | +0.00 |
| INTN | 0.00 | +0.00 |
| DSWL | 3.18 | -0.10 |
| CHU | 14.73 | +0.06 |
| CHDX | 14.34 | -0.16 |
| SNP | 95.40 | +0.23 |
| SOLF | 11.67 | +0.02 |
| PACT | 0.00 | +0.00 |
| UTSI | 2.56 | +0.09 |
| ATS | 0.00 | +0.00 |
| SEED | 9.16 | -0.19 |
| ADY | 9.82 | -0.48 |
| COGO | 7.45 | +0.12 |
| ACH | 26.19 | -0.25 |
| CBAK | 2.12 | -0.03 |
| CYD | 21.53 | +0.03 |
| GSH | 19.35 | -0.13 |
| CHN | 34.35 | +0.22 |
| CRFU | 0.00 | +0.00 |
| CBA | 0.00 | +0.00 |
| AIDA | 0.00 | +0.00 |
| ZNH | 33.54 | -1.37 |
| DPPT | 0.00 | +0.00 |
| CEA | 31.89 | -1.11 |
| SHI | 46.37 | +0.87 |
| CTDC | 2.60 | -0.17 |
| HNP | 25.21 | -0.06 |
| CAAS | 17.02 | -0.72 |
| YZC | 28.27 | -0.14 |
| VIMC | 3.80 | -0.06 |
| SMI | 3.61 | -0.10 |
| ACTS | 2.05 | -0.05 |
| CNTF | 3.93 | +0.06 |
| VCDY | 0.00 | +0.00 |
| HRAY | 0.00 | +0.00 |
| SORL | 8.87 | -0.17 |
| NCTY | 5.27 | +0.06 |
| GRRF | 2.24 | +0.00 |
| NINE | 1.40 | -0.02 |
| HRBN | 23.20 | -0.21 |
| LONG | 18.10 | +0.26 |
| JRJC | 7.81 | +0.02 |
| JOBS | 44.38 | -1.69 |
| KONG | 7.58 | -0.36 |
| TOMO | 3.94 | +0.29 |
| WZEN | 0.00 | +0.00 |
| CHA | 54.64 | -0.70 |
| YHGG | 0.00 | +0.00 |
| CKGT | 0.00 | +0.00 |
| AXJ | 0.00 | +0.00 |
| SSRX | 13.58 | -0.29 |
| SCR | 9.37 | +0.37 |
| SYUT | 11.29 | -0.08 |
| JCC | 0.00 | +0.00 |
| CESV | 0.00 | +0.00 |
| HIHO | 2.08 | -0.04 |
| ASTT | 0.00 | +0.00 |
| MR | 29.94 | -1.16 |
| ATV | 4.55 | +0.08 |
| YTEC | 3.65 | +0.26 |
| SPRD | 12.93 | +0.86 |
| CPSL | 1.56 | -0.04 |
USA Stock Market Index (2010-10-15):
| NASDAQ(IXIC) | 2435.38 | -5.85 |
| S&P 500 | 1173.81 | -4.29 |
EUROPE Stock Market Index (2010-10-15):
| ^SSMI | 6440.97 | -14.16 |
| ^FTSE | 5727.21 | -20.14 |
| German DAX Index (GDAXI) | 6455.27 | +20.75 |
| CAC 40(FCHI) | 3819.17 | -9.17 |
| Amsterdam Exchange index(AEX) | 341.33 | -0.39 |
| Austrian Traded Index(*ATX) | 2683.84 | -5.76 |
| BEL-20(BFX) | 2662.91 | -7.47 |
| ^IXX | 0.00 | +0.00 |
| ^MIBTEL | 0.00 | +0.00 |
| ^OMXSPI | 347.42 | -1.16 |
| OSEAX | 439.35 | +1.07 |
| ^SMSI | 0.00 | +0.00 |
ASIA Stock Market Index (2010-10-15):
| 000001.SS | 2881.52 | +1.89 |
| ^HSI | 23661.42 | -190.75 |
| ^TWII | 8219.29 | +3.84 |
| ^AORD | 4744.10 | -21.80 |
| ^BSESN | 20497.64 | +0.00 |
| ^JKSE | 3618.48 | +0.00 |
| ^KLSE | 1487.96 | -8.42 |
| ^N225 | 9514.71 | -68.80 |
| ^NZ50 | 3263.66 | +1.06 |
| ^STI | 3207.74 | +12.72 |
| ^KS11 | 1898.69 | -1.07 |
Americas Stock Market Index (2010-10-15):
| ^MERV | 2730.55 | +1.01 |
| ^BVSP | 71692.29 | +17.39 |
| ^GSPTSE | 12619.69 | -53.62 |
| ^MXX | 34836.50 | +37.85 |
| S&P 500 | 1173.81 | -4.29 |
Africa Stock Market Index (2010-10-15):
| ^CMA.CA | 0.00 | +0.00 |
| ^TA100 | 1158.63 | +0.99 |
Chinese companies on US stock markets
| LTON | 1.42 | +0.02 |
| FMCN | 24.07 | -0.73 |
| BIDU | 98.20 | -1.75 |
| ASIA | 20.59 | +0.09 |
| CHINA | 4.50 | +0.04 |
| CTRP | 48.27 | -0.25 |
| NWD | 0.04 | -0.00 |
| EDU | 90.85 | -0.23 |
| BBC | 0.00 | +0.00 |
| EJ | 18.61 | +0.08 |
| AOB | 2.69 | -0.06 |
| CSUN | 4.80 | +0.05 |
| TBV | 1.30 | -0.13 |
| STP | 10.02 | +0.30 |
| JST | 10.55 | -0.35 |
| PTR | 128.18 | -1.28 |
| SVA | 4.21 | -0.02 |
| HMIN | 53.66 | +0.51 |
| SAT | 0.00 | +0.00 |
| CHNR | 11.30 | -0.20 |
| AOB | 2.69 | -0.06 |
| CMED | 11.65 | -0.08 |
| ADY | 9.82 | -0.48 |
| JASO | 9.85 | +0.29 |
| TCM | 3.95 | -0.02 |
| LFC | 67.15 | +0.54 |
| TSTC | 11.27 | -0.07 |
| SNDA | 39.97 | +0.02 |
| SGUS | 0.00 | +0.00 |
| 1.55 | -0.03 | |
| CWCE | 0.00 | +0.00 |
| SOHU | 58.45 | -0.79 |
| CSIQ | 16.66 | -0.19 |
| NTES | 37.94 | -0.15 |
| COFI | 0.00 | +0.00 |
| SINA | 52.55 | -0.59 |
| GOLS | 0.00 | +0.00 |
| XFML | 0.96 | +0.00 |
| FFHL | 1.39 | +0.00 |
| LDK | 12.65 | +0.30 |
| BEIC | 0.00 | +0.00 |
| EFUT | 6.49 | -0.12 |
| TSL | 30.62 | -0.11 |
| YGE | 13.55 | +0.32 |
| NTE | 4.79 | +0.06 |
| CEO | 213.34 | +6.09 |
| JFC | 15.30 | +0.14 |
| CHL | 53.46 | +0.18 |
| CRGI | 0.00 | +0.00 |
| CN | 0.00 | +0.00 |
| INTN | 0.00 | +0.00 |
| DSWL | 3.18 | -0.10 |
| CHU | 14.73 | +0.06 |
| CHDX | 14.34 | -0.16 |
| SNP | 95.40 | +0.23 |
| SOLF | 11.67 | +0.02 |
| PACT | 0.00 | +0.00 |
| UTSI | 2.56 | +0.09 |
| ATS | 0.00 | +0.00 |
| SEED | 9.16 | -0.19 |
| ADY | 9.82 | -0.48 |
| COGO | 7.45 | +0.12 |
| ACH | 26.19 | -0.25 |
| CBAK | 2.12 | -0.03 |
| CYD | 21.53 | +0.03 |
| GSH | 19.35 | -0.13 |
| CHN | 34.35 | +0.22 |
| CRFU | 0.00 | +0.00 |
| CBA | 0.00 | +0.00 |
| AIDA | 0.00 | +0.00 |
| ZNH | 33.54 | -1.37 |
| DPPT | 0.00 | +0.00 |
| CEA | 31.89 | -1.11 |
| SHI | 46.37 | +0.87 |
| CTDC | 2.60 | -0.17 |
| HNP | 25.21 | -0.06 |
| CAAS | 17.02 | -0.72 |
| YZC | 28.27 | -0.14 |
| VIMC | 3.80 | -0.06 |
| SMI | 3.61 | -0.10 |
| ACTS | 2.05 | -0.05 |
| CNTF | 3.93 | +0.06 |
| VCDY | 0.00 | +0.00 |
| HRAY | 0.00 | +0.00 |
| SORL | 8.87 | -0.17 |
| NCTY | 5.27 | +0.06 |
| GRRF | 2.24 | +0.00 |
| NINE | 1.40 | -0.02 |
| HRBN | 23.20 | -0.21 |
| LONG | 18.10 | +0.26 |
| JRJC | 7.81 | +0.02 |
| JOBS | 44.38 | -1.69 |
| KONG | 7.58 | -0.36 |
| TOMO | 3.94 | +0.29 |
| WZEN | 0.00 | +0.00 |
| CHA | 54.64 | -0.70 |
| YHGG | 0.00 | +0.00 |
| CKGT | 0.00 | +0.00 |
| AXJ | 0.00 | +0.00 |
| SSRX | 13.58 | -0.29 |
| SCR | 9.37 | +0.37 |
| SYUT | 11.29 | -0.08 |
| JCC | 0.00 | +0.00 |
| CESV | 0.00 | +0.00 |
| HIHO | 2.08 | -0.04 |
| ASTT | 0.00 | +0.00 |
| MR | 29.94 | -1.16 |
| ATV | 4.55 | +0.08 |
| YTEC | 3.65 | +0.26 |
| SPRD | 12.93 | +0.86 |
| CPSL | 1.56 | -0.04 |
Currency Exchange Monitor
1 USD = 1.00 Australia Dollar
1 USD = 1.65 Brazil Reai
1 USD = 1.39 Bulgaria Leva
1 USD = 1.00 Canada Dollar
1 USD = 6.65 China Yuan Renminbi
1 USD = 5.20 Croatia Kuna
1 USD = 17.33 Czech Republic Koruny
1 USD = 5.29 Denmark Kroner
1 USD = 11.10 Estonia Krooni
1 USD = 0.71 Euro
1 USD = 7.76 Hong Kong Dollar
1 USD = 194.05 Hungary Forint
1 USD = 44.12 India Rupee
1 USD = 8,917.66 Indonesia Rupiahs
1 USD = 81.15 Japan Yen
1 USD = 0.50 Latvian Lat
1 USD = 2.45 Lithuanian Lita
1 USD = 3.08 Malaysia Ringgit
1 USD = 12.34 Mexico Peso
1 USD = 1.31 New Zealand Dollar
1 USD = 5.72 Norway Kroner
1 USD = 43.22 Philippines Peso
1 USD = 2.77 Poland Zlotych
1 USD = 3.04 Romania New Leu
1 USD = 30.01 Russia Ruble
1 USD = 1.29 Singapore Dollar
1 USD = 6.78 South Africa Rand
1 USD = 1,109.33 South Korea Won
1 USD = 6.55 Sweden Kronor
1 USD = 0.95 Switzerland Franc
1 USD = 29.80 Thailand Baht
1 USD = 1.40 Turkey New Lira
1 USD = 0.62 United Kingdom Pound
Tags:






Leave Your Comments