My investment monitor 2012-01-26
Posted on Jan-26-2012· by
USA Stock Market Index (2012-01-26):
| NASDAQ(IXIC) | 2818.31 | +31.67 |
| S&P 500 | 1326.06 | +11.41 |
EUROPE Stock Market Index (2012-01-26):
| ^SSMI | 6073.36 | -61.74 |
| ^FTSE | 5723.00 | -28.90 |
| German DAX Index (GDAXI) | 6421.85 | +2.63 |
| CAC 40(FCHI) | 3312.48 | -10.17 |
| Amsterdam Exchange index(AEX) | 319.44 | -1.53 |
| Austrian Traded Index(*ATX) | 2061.60 | +13.80 |
| BEL-20(BFX) | 2194.53 | +1.66 |
| ^IXX | 0.00 | +0.00 |
| ^MIBTEL | 0.00 | +0.00 |
| ^OMXSPI | 322.23 | -1.73 |
| OSEAX | 449.63 | +0.46 |
| ^SMSI | 0.00 | +0.00 |
ASIA Stock Market Index (2012-01-26):
| 000001.SS | 2319.12 | +23.04 |
| ^HSI | 20110.37 | +0.00 |
| ^TWII | 7233.69 | +0.00 |
| ^AORD | 4329.10 | +42.70 |
| ^BSESN | 17077.18 | +81.41 |
| ^JKSE | 3963.61 | +0.00 |
| ^KLSE | 1522.66 | +5.85 |
| ^N225 | 8883.69 | +0.00 |
| ^NZ50 | 3279.81 | -0.29 |
| ^STI | 2891.64 | +42.26 |
| ^KS11 | 1952.23 | +0.00 |
Americas Stock Market Index (2012-01-26):
| ^MERV | 2914.93 | +16.58 |
| ^BVSP | 62486.22 | +99.98 |
| ^GSPTSE | 12539.21 | +143.97 |
| ^MXX | 37212.86 | +359.56 |
| S&P 500 | 1326.06 | +11.41 |
Africa Stock Market Index (2012-01-26):
| ^CMA.CA | 0.00 | +0.00 |
| ^TA100 | 0.00 | +0.00 |
Chinese companies on US stock markets
| LTON | 1.27 | -0.03 |
| FMCN | 20.93 | +0.70 |
| BIDU | 125.03 | +3.28 |
| ASIA | 11.63 | -0.26 |
| CHINA | 0.00 | +0.00 |
| CTRP | 27.57 | -0.01 |
| NWD | 0.00 | +0.00 |
| EDU | 23.57 | +0.56 |
| BBC | 0.00 | +0.00 |
| EJ | 5.88 | -0.15 |
| AOB | 0.83 | +0.00 |
| CSUN | 2.00 | +0.05 |
| TBV | 0.00 | +0.00 |
| STP | 3.14 | +0.08 |
| JST | 8.65 | +0.05 |
| PTR | 148.86 | +2.84 |
| SVA | 2.20 | -0.01 |
| HMIN | 28.52 | -0.03 |
| SAT | 0.00 | +0.00 |
| CHNR | 8.01 | -0.01 |
| AOB | 0.83 | +0.00 |
| CMED | 3.60 | -0.01 |
| ADY | 2.39 | +0.04 |
| JASO | 1.63 | -0.05 |
| TCM | 0.00 | +0.00 |
| LFC | 43.77 | +0.56 |
| TSTC | 3.62 | +0.12 |
| SNDA | 40.67 | -0.01 |
| SGUS | 0.00 | +0.00 |
| 0.74 | +0.00 | |
| CWCE | 0.00 | +0.00 |
| SOHU | 61.13 | +0.76 |
| CSIQ | 3.18 | +0.05 |
| NTES | 48.98 | +0.41 |
| COFI | 0.00 | +0.00 |
| SINA | 64.30 | -0.14 |
| GOLS | 0.00 | +0.00 |
| XFML | 0.00 | +0.00 |
| FFHL | 1.74 | -0.06 |
| LDK | 4.46 | -0.16 |
| BEIC | 0.00 | +0.00 |
| EFUT | 4.61 | -0.20 |
| TSL | 7.94 | +0.04 |
| YGE | 4.20 | +0.00 |
| NTE | 5.93 | +0.02 |
| CEO | 204.33 | +3.71 |
| JFC | 12.30 | +0.14 |
| CHL | 49.86 | +0.22 |
| CRGI | 0.00 | +0.00 |
| CN | 0.00 | +0.00 |
| INTN | 0.00 | +0.00 |
| DSWL | 2.13 | -0.02 |
| CHU | 19.21 | +0.38 |
| CHDX | 9.19 | +0.28 |
| SNP | 118.23 | +1.37 |
| SOLF | 0.00 | +0.00 |
| PACT | 0.00 | +0.00 |
| UTSI | 1.31 | +0.03 |
| ATS | 0.00 | +0.00 |
| SEED | 2.47 | -0.03 |
| ADY | 2.39 | +0.04 |
| COGO | 2.16 | -0.02 |
| ACH | 13.51 | +0.28 |
| CBAK | 0.76 | -0.01 |
| CYD | 16.00 | +0.03 |
| GSH | 18.41 | +0.30 |
| CHN | 21.85 | +0.18 |
| CRFU | 0.00 | +0.00 |
| CBA | 0.00 | +0.00 |
| AIDA | 0.00 | +0.00 |
| ZNH | 26.65 | +0.39 |
| DPPT | 0.00 | +0.00 |
| CEA | 18.84 | +0.38 |
| SHI | 37.62 | +0.84 |
| CTDC | 0.77 | -0.07 |
| HNP | 23.96 | +0.18 |
| CAAS | 5.27 | +0.02 |
| YZC | 25.31 | +0.71 |
| VIMC | 1.44 | +0.04 |
| SMI | 2.52 | +0.04 |
| ACTS | 1.84 | -0.00 |
| CNTF | 1.98 | -0.10 |
| VCDY | 0.00 | +0.00 |
| HRAY | 0.00 | +0.00 |
| SORL | 3.01 | -0.09 |
| NCTY | 6.92 | +0.09 |
| GRRF | 2.91 | +0.00 |
| NINE | 1.29 | -0.02 |
| HRBN | 0.00 | +0.00 |
| LONG | 16.60 | -0.30 |
| JRJC | 2.16 | -0.04 |
| JOBS | 45.33 | +0.33 |
| KONG | 4.73 | -0.12 |
| TOMO | 0.00 | +0.00 |
| WZEN | 0.00 | +0.00 |
| CHA | 55.24 | +0.74 |
| YHGG | 0.00 | +0.00 |
| CKGT | 0.00 | +0.00 |
| AXJ | 0.00 | +0.00 |
| SSRX | 11.37 | +0.35 |
| SCR | 9.11 | +0.33 |
| SYUT | 5.72 | +0.50 |
| JCC | 0.00 | +0.00 |
| CESV | 0.00 | +0.00 |
| HIHO | 2.73 | +0.04 |
| ASTT | 0.00 | +0.00 |
| MR | 29.90 | +0.13 |
| ATV | 4.30 | +0.04 |
| YTEC | 2.15 | -0.00 |
| SPRD | 16.08 | -0.08 |
| CPSL | 0.61 | +0.02 |
Currency Exchange Monitor
1 USD = 0.96 Australia Dollar
1 USD = 1.76 Brazil Reai
1 USD = 1.51 Bulgaria Leva
1 USD = 1.01 Canada Dollar
1 USD = 6.31 China Yuan Renminbi
1 USD = 5.85 Croatia Kuna
1 USD = 19.60 Czech Republic Koruny
1 USD = 5.74 Denmark Kroner
1 USD = 0.77 Euro
1 USD = 7.76 Hong Kong Dollar
1 USD = 230.55 Hungary Forint
1 USD = 50.24 India Rupee
1 USD = 8,891.72 Indonesia Rupiahs
1 USD = 78.06 Japan Yen
1 USD = 0.54 Latvian Lat
1 USD = 2.67 Lithuanian Lita
1 USD = 3.08 Malaysia Ringgit
1 USD = 13.16 Mexico Peso
1 USD = 1.24 New Zealand Dollar
1 USD = 5.94 Norway Kroner
1 USD = 43.13 Philippines Peso
1 USD = 3.32 Poland Zlotych
1 USD = 3.36 Romania New Leu
1 USD = 30.74 Russia Ruble
1 USD = 1.27 Singapore Dollar
1 USD = 8.05 South Africa Rand
1 USD = 1,129.34 South Korea Won
1 USD = 6.84 Sweden Kronor
1 USD = 0.93 Switzerland Franc
1 USD = 31.60 Thailand Baht
1 USD = 1.83 Turkey New Lira
1 USD = 0.64 United Kingdom Pound
Tags:










Leave Your Comments